Jadwal Sholat Bulan Oktober 2027 - Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2027 untuk wilayah Vung Tau, Ba Ria-Vung Tau, Vietnam, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:54 | (9:19) | |
| Sabtu | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:45 | 15:01 | 17:44 | 18:54 | (9:15) | |
| Ahad | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:43 | 18:53 | (9:10) | |
| Senin | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:52 | (9:06) | |
| Selasa | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:42 | 18:52 | (9:02) | |
| Rabu | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:44 | 15:01 | 17:41 | 18:51 | (8:57) | |
| Kamis | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:41 | 18:51 | (8:53) | |
| Jumat | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:40 | 18:50 | (8:49) | |
| Sabtu | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:43 | 15:00 | 17:40 | 18:50 | (8:45) | |
| Ahad | 04:24 | 05:40 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:39 | 18:49 | (8:40) | |
| Senin | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:39 | 18:49 | (8:36) | |
| Selasa | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:38 | 18:48 | (8:31) | |
| Rabu | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:42 | 15:00 | 17:37 | 18:48 | (8:27) | |
| Kamis | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:37 | 18:47 | (8:22) | |
| Jumat | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:36 | 18:47 | (8:18) | |
| Sabtu | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:36 | 18:46 | (8:14) | |
| Ahad | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:41 | 14:59 | 17:35 | 18:46 | (8:10) | |
| Senin | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:35 | 18:45 | (8:05) | |
| Selasa | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:34 | 18:45 | (8:00) | |
| Rabu | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:34 | 18:45 | (7:56) | |
| Kamis | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:34 | 18:44 | (7:52) | |
| Jumat | 04:23 | 05:40 | 06:04 | 11:40 | 14:59 | 17:33 | 18:44 | (7:48) | |
| Sabtu | 04:23 | 05:40 | 06:05 | 11:40 | 14:58 | 17:33 | 18:44 | (7:43) | |
| Ahad | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 14:58 | 17:32 | 18:43 | (7:38) | |
| Senin | 04:23 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 14:58 | 17:32 | 18:43 | (7:34) | |
| Selasa | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 14:58 | 17:32 | 18:43 | (7:29) | |
| Rabu | 04:24 | 05:41 | 06:05 | 11:39 | 14:58 | 17:31 | 18:42 | (7:25) | |
| Kamis | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 11:39 | 14:58 | 17:31 | 18:42 | (7:20) | |
| Jumat | 04:24 | 05:41 | 06:06 | 11:39 | 14:58 | 17:31 | 18:42 | (7:16) | |
| Sabtu | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 14:58 | 17:30 | 18:42 | (7:11) | |
| Ahad | 04:24 | 05:42 | 06:06 | 11:39 | 14:58 | 17:30 | 18:41 | (7:07) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore).
| |||||||||