Jadwal Sholat Bulan November 2027 - Kaurate, Padasjoki, Etelä-Suomi, Finlandia
Berikut adalah jadwal sholat bulan November 2027 untuk wilayah Kaurate, Padasjoki, Etelä-Suomi, Finlandia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senin | 05:35 | 07:46 | 08:42 | 12:06 | 13:50 | 16:21 | 18:33 | 10:37 | |
| Selasa | 05:37 | 07:48 | 08:46 | 12:06 | 13:48 | 16:18 | 18:31 | 10:37 | |
| Rabu | 05:39 | 07:51 | 08:49 | 12:06 | 13:46 | 16:15 | 18:29 | 10:37 | |
| Kamis | 05:41 | 07:54 | 08:52 | 12:06 | 13:44 | 16:13 | 18:27 | 10:36 | |
| Jumat | 05:43 | 07:57 | 08:56 | 12:06 | 13:42 | 16:10 | 18:26 | 10:36 | |
| Sabtu | 05:45 | 07:59 | 08:59 | 12:06 | 13:40 | 16:07 | 18:24 | 10:36 | |
| Ahad | 05:47 | 08:02 | 09:03 | 12:06 | 13:38 | 16:05 | 18:22 | 10:36 | |
| Senin | 05:49 | 08:05 | 09:06 | 12:06 | 13:36 | 16:02 | 18:20 | 10:36 | |
| Selasa | 05:51 | 08:08 | 09:10 | 12:07 | 13:34 | 15:59 | 18:18 | 10:36 | |
| Rabu | 05:53 | 08:11 | 09:13 | 12:07 | 13:32 | 15:57 | 18:16 | 10:36 | |
| Kamis | 05:55 | 08:13 | 09:17 | 12:07 | 13:31 | 15:54 | 18:14 | 10:36 | |
| Jumat | 05:57 | 08:16 | 09:20 | 12:07 | 13:29 | 15:52 | 18:13 | 10:36 | |
| Sabtu | 05:59 | 08:19 | 09:24 | 12:07 | 13:27 | 15:49 | 18:11 | 10:35 | |
| Ahad | 06:01 | 08:21 | 09:27 | 12:07 | 13:25 | 15:47 | 18:09 | 10:35 | |
| Senin | 06:03 | 08:24 | 09:31 | 12:07 | 13:24 | 15:44 | 18:07 | 10:35 | |
| Selasa | 06:05 | 08:27 | 09:35 | 12:07 | 13:22 | 15:42 | 18:06 | 10:35 | |
| Rabu | 06:07 | 08:30 | 09:38 | 12:08 | 13:21 | 15:40 | 18:04 | 10:36 | |
| Kamis | 06:09 | 08:32 | 09:42 | 12:08 | 13:19 | 15:37 | 18:03 | 10:35 | |
| Jumat | 06:11 | 08:35 | 09:46 | 12:08 | 13:18 | 15:35 | 18:01 | 10:35 | |
| Sabtu | 06:13 | 08:38 | 09:49 | 12:08 | 13:16 | 15:33 | 18:00 | 10:35 | |
| Ahad | 06:15 | 08:40 | 09:53 | 12:08 | 13:15 | 15:31 | 17:58 | 10:36 | |
| Senin | 06:17 | 08:43 | 09:57 | 12:09 | 13:14 | 15:29 | 17:57 | 10:36 | |
| Selasa | 06:19 | 08:45 | 10:00 | 12:09 | 13:13 | 15:27 | 17:55 | 10:35 | |
| Rabu | 06:21 | 08:48 | 10:04 | 12:09 | 13:11 | 15:25 | 17:54 | 10:35 | |
| Kamis | 06:22 | 08:50 | 10:08 | 12:10 | 13:10 | 15:23 | 17:53 | 10:36 | |
| Jumat | 06:24 | 08:53 | 10:12 | 12:10 | 13:09 | 15:21 | 17:51 | 10:36 | |
| Sabtu | 06:26 | 08:55 | 10:15 | 12:10 | 13:08 | 15:19 | 17:50 | 10:36 | |
| Ahad | 06:28 | 08:58 | 10:19 | 12:10 | 13:07 | 15:17 | 17:49 | 10:37 | |
| Senin | 06:30 | 09:00 | 10:23 | 12:11 | 13:06 | 15:15 | 17:48 | 10:36 | |
| Selasa | 06:32 | 09:02 | 10:27 | 12:11 | 13:05 | 15:14 | 17:47 | 10:36 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||