Jadwal Sholat Bulan September 2027 - Kaurate, Padasjoki, Etelä-Suomi, Finlandia
Berikut adalah jadwal sholat bulan September 2027 untuk wilayah Kaurate, Padasjoki, Etelä-Suomi, Finlandia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabu | 04:48 | 06:09 | 06:57 | 13:23 | 17:04 | 20:32 | 21:54 | 12:10 | |
| Kamis | 04:50 | 06:11 | 06:59 | 13:23 | 17:02 | 20:28 | 21:52 | 12:10 | |
| Jumat | 04:51 | 06:14 | 07:01 | 13:22 | 17:00 | 20:25 | 21:50 | 12:09 | |
| Sabtu | 04:53 | 06:16 | 07:04 | 13:22 | 16:58 | 20:22 | 21:47 | 12:08 | |
| Ahad | 04:55 | 06:19 | 07:06 | 13:22 | 16:56 | 20:19 | 21:45 | 12:08 | |
| Senin | 04:56 | 06:21 | 07:09 | 13:21 | 16:54 | 20:16 | 21:42 | 12:07 | |
| Selasa | 04:58 | 06:24 | 07:11 | 13:21 | 16:52 | 20:12 | 21:40 | 12:07 | |
| Rabu | 05:00 | 06:26 | 07:13 | 13:21 | 16:50 | 20:09 | 21:38 | 12:06 | |
| Kamis | 05:01 | 06:29 | 07:16 | 13:20 | 16:48 | 20:06 | 21:35 | 12:05 | |
| Jumat | 05:03 | 06:31 | 07:18 | 13:20 | 16:46 | 20:03 | 21:33 | 12:05 | |
| Sabtu | 05:05 | 06:34 | 07:21 | 13:20 | 16:44 | 20:00 | 21:31 | 12:05 | |
| Ahad | 05:07 | 06:36 | 07:23 | 13:19 | 16:42 | 19:56 | 21:28 | 12:03 | |
| Senin | 05:08 | 06:39 | 07:26 | 13:19 | 16:40 | 19:53 | 21:26 | 12:03 | |
| Selasa | 05:10 | 06:41 | 07:28 | 13:19 | 16:38 | 19:50 | 21:23 | 12:02 | |
| Rabu | 05:12 | 06:44 | 07:30 | 13:18 | 16:35 | 19:47 | 21:21 | 12:01 | |
| Kamis | 05:13 | 06:46 | 07:33 | 13:18 | 16:33 | 19:44 | 21:19 | 12:01 | |
| Jumat | 05:15 | 06:49 | 07:35 | 13:18 | 16:31 | 19:40 | 21:16 | 12:00 | |
| Sabtu | 05:17 | 06:51 | 07:38 | 13:17 | 16:29 | 19:37 | 21:14 | 12:00 | |
| Ahad | 05:18 | 06:54 | 07:40 | 13:17 | 16:27 | 19:34 | 21:11 | 11:59 | |
| Senin | 05:20 | 06:56 | 07:43 | 13:16 | 16:24 | 19:31 | 21:09 | 11:58 | |
| Selasa | 05:22 | 06:59 | 07:45 | 13:16 | 16:22 | 19:28 | 21:07 | 11:58 | |
| Rabu | 05:23 | 07:01 | 07:48 | 13:16 | 16:20 | 19:24 | 21:04 | 11:58 | |
| Kamis | 05:25 | 07:04 | 07:50 | 13:15 | 16:18 | 19:21 | 21:02 | 11:56 | |
| Jumat | 05:27 | 07:06 | 07:53 | 13:15 | 16:15 | 19:18 | 20:59 | 11:56 | |
| Sabtu | 05:28 | 07:09 | 07:56 | 13:15 | 16:13 | 19:15 | 20:57 | 11:56 | |
| Ahad | 05:30 | 07:11 | 07:58 | 13:14 | 16:11 | 19:11 | 20:55 | 11:55 | |
| Senin | 05:32 | 07:14 | 08:01 | 13:14 | 16:09 | 19:08 | 20:52 | 11:54 | |
| Selasa | 05:34 | 07:16 | 08:03 | 13:14 | 16:06 | 19:05 | 20:50 | 11:54 | |
| Rabu | 05:35 | 07:19 | 08:06 | 13:13 | 16:04 | 19:02 | 20:47 | 11:53 | |
| Kamis | 05:37 | 07:21 | 08:08 | 13:13 | 16:02 | 18:59 | 20:45 | 11:52 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||