Jadwal Sholat Bulan Oktober 2027 - Gadong, Negeri Sembilan, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Oktober 2027 untuk wilayah Gadong, Negeri Sembilan, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumat | 05:51 | 06:58 | 07:21 | 13:05 | 16:12 | 19:06 | 20:14 | (12:08) | |
| Sabtu | 05:51 | 06:58 | 07:21 | 13:04 | 16:12 | 19:05 | 20:14 | (12:03) | |
| Ahad | 05:51 | 06:57 | 07:21 | 13:04 | 16:13 | 19:05 | 20:14 | (11:59) | |
| Senin | 05:50 | 06:57 | 07:21 | 13:04 | 16:13 | 19:04 | 20:13 | (11:56) | |
| Selasa | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:03 | 16:13 | 19:04 | 20:13 | (11:51) | |
| Rabu | 05:50 | 06:57 | 07:20 | 13:03 | 16:13 | 19:04 | 20:13 | (11:47) | |
| Kamis | 05:49 | 06:56 | 07:20 | 13:03 | 16:13 | 19:03 | 20:12 | (11:43) | |
| Jumat | 05:49 | 06:56 | 07:20 | 13:03 | 16:13 | 19:03 | 20:12 | (11:40) | |
| Sabtu | 05:49 | 06:56 | 07:20 | 13:02 | 16:14 | 19:03 | 20:12 | (11:35) | |
| Ahad | 05:49 | 06:56 | 07:19 | 13:02 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | (11:31) | |
| Senin | 05:48 | 06:56 | 07:19 | 13:02 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | (11:27) | |
| Selasa | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:02 | 16:14 | 19:02 | 20:11 | (11:22) | |
| Rabu | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:11 | (11:19) | |
| Kamis | 05:48 | 06:55 | 07:19 | 13:01 | 16:14 | 19:01 | 20:10 | (11:15) | |
| Jumat | 05:47 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:15 | 19:01 | 20:10 | (11:11) | |
| Sabtu | 05:47 | 06:55 | 07:18 | 13:01 | 16:15 | 19:00 | 20:10 | (11:07) | |
| Ahad | 05:47 | 06:55 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:10 | (11:02) | |
| Senin | 05:47 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:09 | (10:58) | |
| Selasa | 05:47 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 19:00 | 20:09 | (10:54) | |
| Rabu | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (10:51) | |
| Kamis | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 13:00 | 16:15 | 18:59 | 20:09 | (10:47) | |
| Jumat | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | (10:42) | |
| Sabtu | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:59 | 20:09 | (10:38) | |
| Ahad | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:58 | 20:09 | (10:34) | |
| Senin | 05:46 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (10:30) | |
| Selasa | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (10:26) | |
| Rabu | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:16 | 18:58 | 20:08 | (10:22) | |
| Kamis | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | (10:18) | |
| Jumat | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | (10:14) | |
| Sabtu | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:17 | 18:58 | 20:08 | (10:10) | |
| Ahad | 05:45 | 06:54 | 07:18 | 12:59 | 16:17 | 18:57 | 20:08 | (10:05) | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||