Jadwal Sholat Bulan Agustus 2027 - Gadong, Negeri Sembilan, Malaysia
Berikut adalah jadwal sholat bulan Agustus 2027 untuk wilayah Gadong, Negeri Sembilan, Malaysia, lengkap dengan waktu Shubuh hingga Isya serta Jam Kiblat.
| Tanggal | Hari | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahad | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:42 | 19:26 | 20:39 | 16:17 | |
| Senin | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:42 | 19:26 | 20:39 | 16:12 | |
| Selasa | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:26 | 20:38 | 16:08 | |
| Rabu | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:26 | 20:38 | 16:04 | |
| Kamis | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:41 | 19:26 | 20:38 | 16:00 | |
| Jumat | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:40 | 19:25 | 20:38 | 15:56 | |
| Sabtu | 06:00 | 07:10 | 07:35 | 13:21 | 16:40 | 19:25 | 20:37 | 15:52 | |
| Ahad | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:21 | 16:39 | 19:25 | 20:37 | 15:48 | |
| Senin | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:39 | 19:25 | 20:37 | 15:43 | |
| Selasa | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:39 | 19:25 | 20:36 | 15:39 | |
| Rabu | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:38 | 19:24 | 20:36 | 15:35 | |
| Kamis | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:38 | 19:24 | 20:36 | 15:31 | |
| Jumat | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | 15:27 | |
| Sabtu | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:37 | 19:24 | 20:35 | 15:23 | |
| Ahad | 06:00 | 07:10 | 07:34 | 13:20 | 16:36 | 19:23 | 20:35 | 15:18 | |
| Senin | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:35 | 19:23 | 20:34 | 15:14 | |
| Selasa | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:35 | 19:23 | 20:34 | 15:10 | |
| Rabu | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:34 | 19:23 | 20:34 | 15:06 | |
| Kamis | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:19 | 16:34 | 19:22 | 20:33 | 15:02 | |
| Jumat | 06:00 | 07:09 | 07:33 | 13:18 | 16:33 | 19:22 | 20:33 | 14:58 | |
| Sabtu | 06:00 | 07:09 | 07:32 | 13:18 | 16:32 | 19:22 | 20:32 | 14:54 | |
| Ahad | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:18 | 16:32 | 19:21 | 20:32 | 14:50 | |
| Senin | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:18 | 16:31 | 19:21 | 20:32 | 14:46 | |
| Selasa | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:17 | 16:30 | 19:21 | 20:31 | 14:41 | |
| Rabu | 06:00 | 07:08 | 07:32 | 13:17 | 16:30 | 19:21 | 20:31 | 14:37 | |
| Kamis | 06:00 | 07:08 | 07:31 | 13:17 | 16:29 | 19:20 | 20:30 | 14:34 | |
| Jumat | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:17 | 16:28 | 19:20 | 20:30 | 14:30 | |
| Sabtu | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:16 | 16:27 | 19:19 | 20:29 | 14:25 | |
| Ahad | 05:59 | 07:07 | 07:31 | 13:16 | 16:26 | 19:19 | 20:29 | 14:21 | |
| Senin | 05:59 | 07:07 | 07:30 | 13:16 | 16:26 | 19:19 | 20:28 | 14:17 | |
| Selasa | 05:59 | 07:06 | 07:30 | 13:15 | 16:25 | 19:18 | 20:28 | 14:13 | |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria JAKIM - Malaysia.
| |||||||||