Jadwal Sholat Bulan: Maret 2026 - Getås, Mjöbäck, Västra Götalands län, Swedia

Lokasi: Getås, Swedia. | Koordinat: (57.337, 12.866). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 139° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2026 | Ahad | 05:10 | 07:03 | 07:46 | 12:24 | 14:59 | 17:40 | 19:35 | 9:46 |
| 02-03-2026 | Senin | 05:08 | 07:00 | 07:43 | 12:24 | 15:00 | 17:43 | 19:37 | 9:47 |
| 03-03-2026 | Selasa | 05:06 | 06:57 | 07:40 | 12:24 | 15:02 | 17:45 | 19:38 | 9:47 |
| 04-03-2026 | Rabu | 05:04 | 06:55 | 07:38 | 12:24 | 15:03 | 17:47 | 19:40 | 9:48 |
| 05-03-2026 | Kamis | 05:02 | 06:52 | 07:35 | 12:24 | 15:05 | 17:49 | 19:41 | 9:49 |
| 06-03-2026 | Jumat | 05:00 | 06:49 | 07:32 | 12:23 | 15:07 | 17:52 | 19:43 | 9:48 |
| 07-03-2026 | Sabtu | 04:58 | 06:47 | 07:29 | 12:23 | 15:08 | 17:54 | 19:44 | 9:49 |
| 08-03-2026 | Ahad | 04:56 | 06:44 | 07:26 | 12:23 | 15:10 | 17:56 | 19:46 | 9:49 |
| 09-03-2026 | Senin | 04:54 | 06:41 | 07:24 | 12:23 | 15:11 | 17:58 | 19:47 | 9:50 |
| 10-03-2026 | Selasa | 04:52 | 06:38 | 07:21 | 12:22 | 15:13 | 18:00 | 19:49 | 9:50 |
| 11-03-2026 | Rabu | 04:50 | 06:36 | 07:18 | 12:22 | 15:14 | 18:03 | 19:50 | 9:50 |
| 12-03-2026 | Kamis | 04:48 | 06:33 | 07:15 | 12:22 | 15:16 | 18:05 | 19:52 | 9:51 |
| 13-03-2026 | Jumat | 04:46 | 06:30 | 07:12 | 12:22 | 15:17 | 18:07 | 19:53 | 9:50 |
| 14-03-2026 | Sabtu | 04:44 | 06:27 | 07:09 | 12:21 | 15:19 | 18:09 | 19:55 | 9:51 |
| 15-03-2026 | Ahad | 04:42 | 06:25 | 07:07 | 12:21 | 15:20 | 18:11 | 19:56 | 9:51 |
| 16-03-2026 | Senin | 04:40 | 06:22 | 07:04 | 12:21 | 15:21 | 18:14 | 19:58 | 9:52 |
| 17-03-2026 | Selasa | 04:38 | 06:19 | 07:01 | 12:21 | 15:23 | 18:16 | 19:59 | 9:52 |
| 18-03-2026 | Rabu | 04:36 | 06:16 | 06:58 | 12:20 | 15:24 | 18:18 | 20:01 | 9:52 |
| 19-03-2026 | Kamis | 04:34 | 06:14 | 06:55 | 12:20 | 15:26 | 18:20 | 20:02 | 9:53 |
| 20-03-2026 | Jumat | 04:31 | 06:11 | 06:53 | 12:20 | 15:27 | 18:22 | 20:04 | 9:53 |
| 21-03-2026 | Sabtu | 04:29 | 06:08 | 06:50 | 12:19 | 15:28 | 18:24 | 20:05 | 9:53 |
| 22-03-2026 | Ahad | 04:27 | 06:05 | 06:47 | 12:19 | 15:30 | 18:27 | 20:07 | 9:54 |
| 23-03-2026 | Senin | 04:25 | 06:03 | 06:44 | 12:19 | 15:31 | 18:29 | 20:08 | 9:54 |
| 24-03-2026 | Selasa | 04:23 | 06:00 | 06:41 | 12:18 | 15:32 | 18:31 | 20:10 | 9:54 |
| 25-03-2026 | Rabu | 04:21 | 05:57 | 06:39 | 12:18 | 15:34 | 18:33 | 20:11 | 9:54 |
| 26-03-2026 | Kamis | 04:19 | 05:54 | 06:36 | 12:18 | 15:35 | 18:35 | 20:13 | 9:55 |
| 27-03-2026 | Jumat | 04:17 | 05:52 | 06:33 | 12:18 | 15:36 | 18:37 | 20:14 | 9:55 |
| 28-03-2026 | Sabtu | 04:15 | 05:49 | 06:30 | 12:17 | 15:38 | 18:40 | 20:16 | 9:55 |
| 29-03-2026 | Ahad | 05:13 | 06:46 | 07:28 | 13:17 | 16:39 | 19:42 | 21:17 | 10:56 |
| 30-03-2026 | Senin | 05:11 | 06:43 | 07:25 | 13:17 | 16:40 | 19:44 | 21:18 | 10:55 |
| 31-03-2026 | Selasa | 05:09 | 06:41 | 07:22 | 13:16 | 16:41 | 19:46 | 21:20 | 10:56 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||