Jadwal Sholat Bulan: Mei 2026 - Getås, Mjöbäck, Västra Götalands län, Swedia

Lokasi: Getås, Swedia. | Koordinat: (57.337, 12.866). | Ketinggian: 1 m. | Zona waktu: CET (UTC +01:00). | Arah kiblat: 139° dari utara.
| Tanggal | Hari | Shubuh | Syuruq | Dhuha | Zhuhur | 'Ashr | Maghrib | Isya' | Jam Kiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2026 | Jumat | 04:09 | 05:19 | 06:05 | 13:09 | 17:15 | 20:53 | 22:06 | 11:06 |
| 02-05-2026 | Sabtu | 04:07 | 05:17 | 06:03 | 13:09 | 17:16 | 20:55 | 22:07 | 11:06 |
| 03-05-2026 | Ahad | 04:05 | 05:14 | 06:01 | 13:09 | 17:17 | 20:58 | 22:09 | 11:07 |
| 04-05-2026 | Senin | 04:03 | 05:12 | 05:59 | 13:09 | 17:18 | 21:00 | 22:10 | 11:07 |
| 05-05-2026 | Selasa | 04:02 | 05:10 | 05:57 | 13:09 | 17:18 | 21:02 | 22:12 | 11:08 |
| 06-05-2026 | Rabu | 04:00 | 05:07 | 05:55 | 13:09 | 17:19 | 21:04 | 22:13 | 11:08 |
| 07-05-2026 | Kamis | 03:58 | 05:05 | 05:52 | 13:09 | 17:20 | 21:06 | 22:15 | 11:08 |
| 08-05-2026 | Jumat | 03:57 | 05:03 | 05:51 | 13:09 | 17:21 | 21:08 | 22:16 | 11:09 |
| 09-05-2026 | Sabtu | 03:55 | 05:01 | 05:49 | 13:09 | 17:22 | 21:10 | 22:18 | 11:08 |
| 10-05-2026 | Ahad | 03:54 | 04:59 | 05:47 | 13:08 | 17:23 | 21:12 | 22:19 | 11:09 |
| 11-05-2026 | Senin | 03:52 | 04:56 | 05:45 | 13:08 | 17:24 | 21:14 | 22:21 | 11:09 |
| 12-05-2026 | Selasa | 03:51 | 04:54 | 05:43 | 13:08 | 17:24 | 21:17 | 22:22 | 11:10 |
| 13-05-2026 | Rabu | 03:49 | 04:52 | 05:41 | 13:08 | 17:25 | 21:19 | 22:24 | 11:10 |
| 14-05-2026 | Kamis | 03:48 | 04:50 | 05:39 | 13:08 | 17:26 | 21:21 | 22:25 | 11:10 |
| 15-05-2026 | Jumat | 03:46 | 04:48 | 05:38 | 13:08 | 17:27 | 21:23 | 22:27 | 11:11 |
| 16-05-2026 | Sabtu | 03:45 | 04:46 | 05:36 | 13:08 | 17:28 | 21:25 | 22:28 | 11:11 |
| 17-05-2026 | Ahad | 03:43 | 04:44 | 05:34 | 13:08 | 17:28 | 21:27 | 22:29 | 11:12 |
| 18-05-2026 | Senin | 03:42 | 04:42 | 05:33 | 13:08 | 17:29 | 21:29 | 22:31 | 11:12 |
| 19-05-2026 | Selasa | 03:41 | 04:40 | 05:31 | 13:09 | 17:30 | 21:31 | 22:32 | 11:13 |
| 20-05-2026 | Rabu | 03:40 | 04:39 | 05:29 | 13:09 | 17:31 | 21:32 | 22:34 | 11:14 |
| 21-05-2026 | Kamis | 03:38 | 04:37 | 05:28 | 13:09 | 17:31 | 21:34 | 22:35 | 11:14 |
| 22-05-2026 | Jumat | 03:37 | 04:35 | 05:27 | 13:09 | 17:32 | 21:36 | 22:36 | 11:14 |
| 23-05-2026 | Sabtu | 03:36 | 04:33 | 05:25 | 13:09 | 17:33 | 21:38 | 22:38 | 11:15 |
| 24-05-2026 | Ahad | 03:35 | 04:32 | 05:24 | 13:09 | 17:34 | 21:40 | 22:39 | 11:15 |
| 25-05-2026 | Senin | 03:34 | 04:30 | 05:22 | 13:09 | 17:34 | 21:42 | 22:40 | 11:15 |
| 26-05-2026 | Selasa | 03:33 | 04:29 | 05:21 | 13:09 | 17:35 | 21:43 | 22:42 | 11:16 |
| 27-05-2026 | Rabu | 03:31 | 04:27 | 05:20 | 13:09 | 17:36 | 21:45 | 22:43 | 11:16 |
| 28-05-2026 | Kamis | 03:31 | 04:26 | 05:19 | 13:09 | 17:36 | 21:47 | 22:44 | 11:16 |
| 29-05-2026 | Jumat | 03:30 | 04:24 | 05:18 | 13:09 | 17:37 | 21:48 | 22:45 | 11:17 |
| 30-05-2026 | Sabtu | 03:29 | 04:23 | 05:17 | 13:10 | 17:38 | 21:50 | 22:46 | 11:18 |
| 31-05-2026 | Ahad | 03:28 | 04:22 | 05:16 | 13:10 | 17:38 | 21:52 | 22:48 | 11:18 |
|
Waktu sholat dihitung menggunakan kriteria Muslim World League.
| |||||||||