May 2025 Monthly Namaz Timetable: Wazir, Afghanistan, Afghanistan, Afghanistan

Place: Wazir, Afghanistan. | Position: (34.199, 70.258). | Elevation: 1329 m. | Time zone: +0430 (UTC +04:30). | Qibla direction: 252° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 02:59 | 04:29 | 04:58 | 11:20 | 15:00 | 18:04 | 19:31 | 13:58 |
| 02-05-2025 | Friday | 02:57 | 04:28 | 04:57 | 11:19 | 15:01 | 18:05 | 19:32 | 13:55 |
| 03-05-2025 | Saturday | 02:56 | 04:27 | 04:56 | 11:19 | 15:01 | 18:06 | 19:33 | 13:53 |
| 04-05-2025 | Sunday | 02:55 | 04:26 | 04:55 | 11:19 | 15:01 | 18:06 | 19:34 | 13:52 |
| 05-05-2025 | Monday | 02:53 | 04:25 | 04:54 | 11:19 | 15:01 | 18:07 | 19:35 | 13:50 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 02:52 | 04:24 | 04:53 | 11:19 | 15:01 | 18:08 | 19:36 | 13:48 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 02:51 | 04:23 | 04:53 | 11:19 | 15:01 | 18:09 | 19:37 | 13:46 |
| 08-05-2025 | Thursday | 02:50 | 04:22 | 04:52 | 11:19 | 15:01 | 18:10 | 19:38 | 13:45 |
| 09-05-2025 | Friday | 02:48 | 04:22 | 04:51 | 11:19 | 15:01 | 18:10 | 19:40 | 13:43 |
| 10-05-2025 | Saturday | 02:47 | 04:21 | 04:50 | 11:19 | 15:01 | 18:11 | 19:41 | 13:41 |
| 11-05-2025 | Sunday | 02:46 | 04:20 | 04:49 | 11:19 | 15:01 | 18:12 | 19:42 | 13:40 |
| 12-05-2025 | Monday | 02:45 | 04:19 | 04:49 | 11:19 | 15:01 | 18:13 | 19:43 | 13:38 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 02:44 | 04:18 | 04:48 | 11:19 | 15:01 | 18:13 | 19:44 | 13:37 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 02:43 | 04:17 | 04:47 | 11:19 | 15:01 | 18:14 | 19:45 | 13:35 |
| 15-05-2025 | Thursday | 02:41 | 04:17 | 04:46 | 11:19 | 15:02 | 18:15 | 19:46 | 13:34 |
| 16-05-2025 | Friday | 02:40 | 04:16 | 04:46 | 11:19 | 15:02 | 18:16 | 19:47 | 13:32 |
| 17-05-2025 | Saturday | 02:39 | 04:15 | 04:45 | 11:19 | 15:02 | 18:16 | 19:48 | 13:31 |
| 18-05-2025 | Sunday | 02:38 | 04:15 | 04:45 | 11:19 | 15:02 | 18:17 | 19:49 | 13:29 |
| 19-05-2025 | Monday | 02:37 | 04:14 | 04:44 | 11:19 | 15:02 | 18:18 | 19:50 | 13:28 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 02:36 | 04:13 | 04:43 | 11:19 | 15:02 | 18:19 | 19:51 | 13:26 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 02:36 | 04:13 | 04:43 | 11:19 | 15:02 | 18:19 | 19:52 | 13:25 |
| 22-05-2025 | Thursday | 02:35 | 04:12 | 04:42 | 11:19 | 15:02 | 18:20 | 19:53 | 13:24 |
| 23-05-2025 | Friday | 02:34 | 04:12 | 04:42 | 11:19 | 15:02 | 18:21 | 19:54 | 13:22 |
| 24-05-2025 | Saturday | 02:33 | 04:11 | 04:41 | 11:19 | 15:03 | 18:22 | 19:55 | 13:21 |
| 25-05-2025 | Sunday | 02:32 | 04:11 | 04:41 | 11:19 | 15:03 | 18:22 | 19:56 | 13:20 |
| 26-05-2025 | Monday | 02:31 | 04:10 | 04:40 | 11:20 | 15:03 | 18:23 | 19:57 | 13:20 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 02:31 | 04:10 | 04:40 | 11:20 | 15:03 | 18:24 | 19:58 | 13:19 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 02:30 | 04:09 | 04:40 | 11:20 | 15:03 | 18:24 | 19:59 | 13:18 |
| 29-05-2025 | Thursday | 02:29 | 04:09 | 04:39 | 11:20 | 15:03 | 18:25 | 20:00 | 13:16 |
| 30-05-2025 | Friday | 02:29 | 04:08 | 04:39 | 11:20 | 15:04 | 18:26 | 20:01 | 13:15 |
| 31-05-2025 | Saturday | 02:28 | 04:08 | 04:39 | 11:20 | 15:04 | 18:26 | 20:02 | 13:14 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||