2026 Yearly Prayer Timetable: Aïn Roua, Sétif, Algeria

Place: Aïn Roua, Algeria. | Position: (36.333, 5.183). | Elevation: 1355 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 106° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 06:20 | 07:50 | 08:23 | 12:46 | 15:18 | 17:36 | 19:03 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 06:21 | 07:51 | 08:23 | 12:48 | 15:22 | 17:40 | 19:07 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 06:21 | 07:50 | 08:23 | 12:50 | 15:26 | 17:45 | 19:11 | |
| 16-01-2026 | Friday | 06:21 | 07:49 | 08:21 | 12:52 | 15:30 | 17:49 | 19:15 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 06:19 | 07:47 | 08:19 | 12:54 | 15:35 | 17:55 | 19:19 | |
| 26-01-2026 | Monday | 06:17 | 07:45 | 08:16 | 12:55 | 15:39 | 18:00 | 19:24 | |
| 31-01-2026 | Saturday | 06:15 | 07:41 | 08:12 | 12:56 | 15:44 | 18:05 | 19:28 | |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 06:14 | 07:40 | 08:11 | 12:56 | 15:45 | 18:06 | 19:29 | |
| 06-02-2026 | Friday | 06:11 | 07:36 | 08:06 | 12:57 | 15:49 | 18:12 | 19:34 | |
| 11-02-2026 | Wednesday | 06:06 | 07:31 | 08:01 | 12:57 | 15:53 | 18:17 | 19:39 | |
| 16-02-2026 | Monday | 06:01 | 07:26 | 07:55 | 12:57 | 15:57 | 18:22 | 19:43 | 7:34 |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:56 | 07:20 | 07:49 | 12:56 | 16:01 | 18:27 | 19:48 | 7:43 |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:50 | 07:14 | 07:43 | 12:56 | 16:04 | 18:32 | 19:52 | 7:52 |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:46 | 07:10 | 07:39 | 12:55 | 16:06 | 18:35 | 19:55 | 8:00 |
| 06-03-2026 | Friday | 05:40 | 07:03 | 07:32 | 12:54 | 16:09 | 18:39 | 20:00 | 8:09 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:32 | 06:56 | 07:25 | 12:53 | 16:11 | 18:44 | 20:04 | 8:17 |
| 16-03-2026 | Monday | 05:25 | 06:49 | 07:17 | 12:52 | 16:13 | 18:48 | 20:09 | 8:25 |
| 21-03-2026 | Saturday | 05:17 | 06:41 | 07:10 | 12:50 | 16:15 | 18:53 | 20:14 | 8:34 |
| 26-03-2026 | Thursday | 05:09 | 06:34 | 07:03 | 12:49 | 16:17 | 18:57 | 20:19 | 8:41 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 05:01 | 06:27 | 06:55 | 12:47 | 16:18 | 19:01 | 20:23 | 8:50 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 05:00 | 06:25 | 06:54 | 12:47 | 16:18 | 19:02 | 20:24 | 8:52 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:52 | 06:18 | 06:47 | 12:45 | 16:20 | 19:06 | 20:30 | 8:59 |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:44 | 06:11 | 06:40 | 12:44 | 16:21 | 19:11 | 20:35 | 9:07 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:35 | 06:04 | 06:33 | 12:43 | 16:21 | 19:15 | 20:40 | 9:16 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:27 | 05:58 | 06:27 | 12:42 | 16:22 | 19:19 | 20:46 | 9:23 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:20 | 05:52 | 06:21 | 12:41 | 16:23 | 19:24 | 20:52 | 9:31 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 04:12 | 05:46 | 06:16 | 12:40 | 16:24 | 19:28 | 20:58 | 9:39 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:05 | 05:41 | 06:11 | 12:39 | 16:24 | 19:32 | 21:04 | 9:46 |
| 11-05-2026 | Monday | 03:58 | 05:36 | 06:06 | 12:39 | 16:25 | 19:36 | 21:10 | 9:54 |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:52 | 05:32 | 06:02 | 12:39 | 16:26 | 19:41 | 21:16 | 10:01 |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:46 | 05:28 | 05:59 | 12:39 | 16:27 | 19:45 | 21:21 | 10:08 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:42 | 05:25 | 05:56 | 12:40 | 16:27 | 19:48 | 21:27 | 10:15 |
| 31-05-2026 | Sunday | 03:38 | 05:23 | 05:54 | 12:40 | 16:28 | 19:52 | 21:32 | 10:20 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 03:37 | 05:23 | 05:54 | 12:41 | 16:29 | 19:52 | 21:33 | 10:21 |
| 06-06-2026 | Saturday | 03:34 | 05:21 | 05:53 | 12:41 | 16:30 | 19:56 | 21:37 | 10:25 |
| 11-06-2026 | Thursday | 03:33 | 05:21 | 05:52 | 12:42 | 16:31 | 19:58 | 21:41 | 10:29 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 03:32 | 05:21 | 05:53 | 12:43 | 16:32 | 20:00 | 21:43 | 10:33 |
| 21-06-2026 | Sunday | 03:33 | 05:21 | 05:53 | 12:44 | 16:33 | 20:02 | 21:45 | 10:35 |
| 26-06-2026 | Friday | 03:34 | 05:23 | 05:55 | 12:46 | 16:34 | 20:02 | 21:45 | 10:35 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 03:37 | 05:25 | 05:57 | 12:47 | 16:35 | 20:03 | 21:45 | 10:35 |
| 06-07-2026 | Monday | 03:40 | 05:27 | 05:59 | 12:47 | 16:36 | 20:02 | 21:44 | 10:33 |
| 11-07-2026 | Saturday | 03:44 | 05:30 | 06:02 | 12:48 | 16:36 | 20:01 | 21:41 | 10:29 |
| 16-07-2026 | Thursday | 03:49 | 05:33 | 06:05 | 12:49 | 16:37 | 19:58 | 21:38 | 10:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 03:54 | 05:37 | 06:08 | 12:49 | 16:37 | 19:56 | 21:33 | 10:20 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:00 | 05:40 | 06:11 | 12:49 | 16:36 | 19:52 | 21:28 | 10:14 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:06 | 05:44 | 06:15 | 12:49 | 16:35 | 19:48 | 21:22 | 10:07 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:07 | 05:45 | 06:16 | 12:49 | 16:35 | 19:47 | 21:21 | 10:07 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:13 | 05:49 | 06:19 | 12:49 | 16:34 | 19:42 | 21:14 | 9:59 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:19 | 05:53 | 06:23 | 12:48 | 16:32 | 19:37 | 21:07 | 9:50 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:25 | 05:57 | 06:27 | 12:47 | 16:30 | 19:31 | 21:00 | 9:41 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:30 | 06:01 | 06:30 | 12:46 | 16:27 | 19:25 | 20:52 | 9:31 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:36 | 06:05 | 06:34 | 12:45 | 16:24 | 19:18 | 20:44 | 9:22 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:41 | 06:09 | 06:38 | 12:43 | 16:20 | 19:11 | 20:36 | 9:11 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:42 | 06:10 | 06:39 | 12:43 | 16:20 | 19:10 | 20:34 | 9:09 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:47 | 06:14 | 06:43 | 12:41 | 16:16 | 19:03 | 20:26 | 8:58 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:52 | 06:18 | 06:46 | 12:40 | 16:11 | 18:55 | 20:18 | 8:46 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:22 | 06:50 | 12:38 | 16:07 | 18:48 | 20:10 | 8:36 |
| 21-09-2026 | Monday | 05:01 | 06:26 | 06:54 | 12:36 | 16:02 | 18:40 | 20:02 | 8:25 |
| 26-09-2026 | Saturday | 05:06 | 06:30 | 06:58 | 12:34 | 15:57 | 18:33 | 19:54 | 8:13 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 05:10 | 06:34 | 07:02 | 12:33 | 15:52 | 18:26 | 19:46 | 8:02 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:14 | 06:38 | 07:06 | 12:31 | 15:47 | 18:18 | 19:39 | 7:51 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:19 | 06:42 | 07:11 | 12:30 | 15:42 | 18:11 | 19:32 | 7:41 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:23 | 06:46 | 07:15 | 12:28 | 15:37 | 18:04 | 19:25 | 7:29 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:27 | 06:51 | 07:20 | 12:27 | 15:32 | 17:58 | 19:19 | 7:19 |
| 26-10-2026 | Monday | 05:31 | 06:56 | 07:25 | 12:27 | 15:27 | 17:52 | 19:13 | 7:10 |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:36 | 07:00 | 07:30 | 12:26 | 15:23 | 17:46 | 19:08 | |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 05:36 | 07:01 | 07:32 | 12:26 | 15:22 | 17:45 | 19:07 | |
| 06-11-2026 | Friday | 05:41 | 07:06 | 07:37 | 12:26 | 15:18 | 17:40 | 19:03 | |
| 11-11-2026 | Wednesday | 05:45 | 07:11 | 07:42 | 12:27 | 15:15 | 17:36 | 18:59 | |
| 16-11-2026 | Monday | 05:49 | 07:17 | 07:48 | 12:27 | 15:12 | 17:32 | 18:56 | |
| 21-11-2026 | Saturday | 05:54 | 07:22 | 07:53 | 12:28 | 15:10 | 17:29 | 18:54 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 05:58 | 07:27 | 07:58 | 12:30 | 15:08 | 17:27 | 18:53 | |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 06:02 | 07:31 | 08:04 | 12:32 | 15:07 | 17:26 | 18:52 | |
| 06-12-2026 | Sunday | 06:06 | 07:36 | 08:08 | 12:34 | 15:07 | 17:25 | 18:52 | |
| 11-12-2026 | Friday | 06:10 | 07:40 | 08:12 | 12:36 | 15:08 | 17:26 | 18:53 | |
| 16-12-2026 | Wednesday | 06:13 | 07:43 | 08:16 | 12:38 | 15:09 | 17:27 | 18:54 | |
| 21-12-2026 | Monday | 06:16 | 07:46 | 08:19 | 12:41 | 15:11 | 17:29 | 18:56 | |
| 26-12-2026 | Saturday | 06:18 | 07:48 | 08:21 | 12:43 | 15:14 | 17:32 | 18:59 | |
| 31-12-2026 | Thursday | 06:20 | 07:50 | 08:23 | 12:46 | 15:17 | 17:35 | 19:02 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||