February 2025 Monthly Prayer Timetable: Ratten, Styria, Austria

Place: Ratten, Austria. | Position: (47.511, 15.733). | Elevation: 935 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 134° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Saturday | 05:39 | 07:23 | 08:01 | 12:14 | 14:36 | 16:59 | 18:39 | 9:04 |
| 02-02-2025 | Sunday | 05:38 | 07:22 | 07:59 | 12:14 | 14:37 | 17:01 | 18:40 | 9:04 |
| 03-02-2025 | Monday | 05:37 | 07:20 | 07:58 | 12:14 | 14:38 | 17:02 | 18:42 | 9:05 |
| 04-02-2025 | Tuesday | 05:36 | 07:19 | 07:56 | 12:14 | 14:39 | 17:04 | 18:43 | 9:06 |
| 05-02-2025 | Wednesday | 05:35 | 07:18 | 07:55 | 12:15 | 14:41 | 17:05 | 18:44 | 9:07 |
| 06-02-2025 | Thursday | 05:33 | 07:16 | 07:53 | 12:15 | 14:42 | 17:07 | 18:46 | 9:08 |
| 07-02-2025 | Friday | 05:32 | 07:15 | 07:52 | 12:15 | 14:43 | 17:09 | 18:47 | 9:09 |
| 08-02-2025 | Saturday | 05:31 | 07:13 | 07:50 | 12:15 | 14:44 | 17:10 | 18:49 | 9:09 |
| 09-02-2025 | Sunday | 05:30 | 07:12 | 07:48 | 12:15 | 14:46 | 17:12 | 18:50 | 9:10 |
| 10-02-2025 | Monday | 05:28 | 07:10 | 07:47 | 12:15 | 14:47 | 17:13 | 18:51 | 9:11 |
| 11-02-2025 | Tuesday | 05:27 | 07:09 | 07:45 | 12:15 | 14:48 | 17:15 | 18:53 | 9:12 |
| 12-02-2025 | Wednesday | 05:25 | 07:07 | 07:43 | 12:15 | 14:49 | 17:16 | 18:54 | 9:12 |
| 13-02-2025 | Thursday | 05:24 | 07:06 | 07:42 | 12:15 | 14:51 | 17:18 | 18:56 | 9:13 |
| 14-02-2025 | Friday | 05:22 | 07:04 | 07:40 | 12:15 | 14:52 | 17:20 | 18:57 | 9:14 |
| 15-02-2025 | Saturday | 05:21 | 07:02 | 07:38 | 12:15 | 14:53 | 17:21 | 18:58 | 9:15 |
| 16-02-2025 | Sunday | 05:19 | 07:01 | 07:36 | 12:15 | 14:54 | 17:23 | 19:00 | 9:16 |
| 17-02-2025 | Monday | 05:18 | 06:59 | 07:35 | 12:15 | 14:56 | 17:24 | 19:01 | 9:16 |
| 18-02-2025 | Tuesday | 05:16 | 06:57 | 07:33 | 12:14 | 14:57 | 17:26 | 19:03 | 9:16 |
| 19-02-2025 | Wednesday | 05:15 | 06:55 | 07:31 | 12:14 | 14:58 | 17:27 | 19:04 | 9:17 |
| 20-02-2025 | Thursday | 05:13 | 06:54 | 07:29 | 12:14 | 14:59 | 17:29 | 19:06 | 9:18 |
| 21-02-2025 | Friday | 05:11 | 06:52 | 07:27 | 12:14 | 15:00 | 17:30 | 19:07 | 9:19 |
| 22-02-2025 | Saturday | 05:10 | 06:50 | 07:25 | 12:14 | 15:01 | 17:32 | 19:08 | 9:19 |
| 23-02-2025 | Sunday | 05:08 | 06:48 | 07:23 | 12:14 | 15:02 | 17:33 | 19:10 | 9:20 |
| 24-02-2025 | Monday | 05:06 | 06:47 | 07:21 | 12:14 | 15:04 | 17:35 | 19:11 | 9:21 |
| 25-02-2025 | Tuesday | 05:04 | 06:45 | 07:20 | 12:14 | 15:05 | 17:37 | 19:13 | 9:22 |
| 26-02-2025 | Wednesday | 05:03 | 06:43 | 07:18 | 12:13 | 15:06 | 17:38 | 19:14 | 9:22 |
| 27-02-2025 | Thursday | 05:01 | 06:41 | 07:16 | 12:13 | 15:07 | 17:40 | 19:16 | 9:23 |
| 28-02-2025 | Friday | 04:59 | 06:39 | 07:14 | 12:13 | 15:08 | 17:41 | 19:17 | 9:23 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||