June 2025 Monthly Prayer Timetable: Antwerp, Flanders, Belgium

Place: Antwerp, Belgium. | Position: (51.222, 4.398). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 123° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2025 | Sunday | 04:28 | 05:32 | 06:15 | 13:44 | 18:01 | 21:50 | 22:56 | 11:19 |
| 02-06-2025 | Monday | 04:27 | 05:31 | 06:14 | 13:44 | 18:01 | 21:51 | 22:57 | 11:19 |
| 03-06-2025 | Tuesday | 04:27 | 05:30 | 06:14 | 13:44 | 18:02 | 21:52 | 22:58 | 11:20 |
| 04-06-2025 | Wednesday | 04:26 | 05:30 | 06:13 | 13:44 | 18:02 | 21:53 | 22:58 | 11:20 |
| 05-06-2025 | Thursday | 04:26 | 05:29 | 06:13 | 13:44 | 18:03 | 21:54 | 22:59 | 11:20 |
| 06-06-2025 | Friday | 04:25 | 05:29 | 06:12 | 13:45 | 18:03 | 21:55 | 23:00 | 11:22 |
| 07-06-2025 | Saturday | 04:25 | 05:28 | 06:12 | 13:45 | 18:03 | 21:55 | 23:00 | 11:22 |
| 08-06-2025 | Sunday | 04:25 | 05:28 | 06:12 | 13:45 | 18:04 | 21:56 | 23:01 | 11:22 |
| 09-06-2025 | Monday | 04:25 | 05:27 | 06:11 | 13:45 | 18:04 | 21:57 | 23:02 | 11:23 |
| 10-06-2025 | Tuesday | 04:24 | 05:27 | 06:11 | 13:45 | 18:05 | 21:58 | 23:02 | 11:23 |
| 11-06-2025 | Wednesday | 04:24 | 05:26 | 06:11 | 13:46 | 18:05 | 21:59 | 23:03 | 11:24 |
| 12-06-2025 | Thursday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:46 | 18:05 | 21:59 | 23:03 | 11:24 |
| 13-06-2025 | Friday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:46 | 18:06 | 22:00 | 23:04 | 11:25 |
| 14-06-2025 | Saturday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:46 | 18:06 | 22:00 | 23:04 | 11:25 |
| 15-06-2025 | Sunday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:46 | 18:06 | 22:01 | 23:05 | 11:25 |
| 16-06-2025 | Monday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:05 | 11:26 |
| 17-06-2025 | Tuesday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:06 | 11:26 |
| 18-06-2025 | Wednesday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:47 | 18:07 | 22:02 | 23:06 | 11:26 |
| 19-06-2025 | Thursday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:47 | 18:07 | 22:03 | 23:06 | 11:26 |
| 20-06-2025 | Friday | 04:24 | 05:26 | 06:10 | 13:47 | 18:08 | 22:03 | 23:07 | 11:27 |
| 21-06-2025 | Saturday | 04:25 | 05:26 | 06:11 | 13:48 | 18:08 | 22:03 | 23:07 | 11:27 |
| 22-06-2025 | Sunday | 04:25 | 05:26 | 06:11 | 13:48 | 18:08 | 22:03 | 23:07 | 11:27 |
| 23-06-2025 | Monday | 04:25 | 05:27 | 06:11 | 13:48 | 18:08 | 22:04 | 23:07 | 11:27 |
| 24-06-2025 | Tuesday | 04:25 | 05:27 | 06:11 | 13:48 | 18:08 | 22:04 | 23:07 | 11:27 |
| 25-06-2025 | Wednesday | 04:26 | 05:27 | 06:12 | 13:49 | 18:09 | 22:04 | 23:07 | 11:28 |
| 26-06-2025 | Thursday | 04:26 | 05:28 | 06:12 | 13:49 | 18:09 | 22:04 | 23:07 | 11:28 |
| 27-06-2025 | Friday | 04:26 | 05:28 | 06:13 | 13:49 | 18:09 | 22:04 | 23:07 | 11:28 |
| 28-06-2025 | Saturday | 04:27 | 05:29 | 06:13 | 13:49 | 18:09 | 22:04 | 23:07 | 11:28 |
| 29-06-2025 | Sunday | 04:27 | 05:29 | 06:14 | 13:49 | 18:09 | 22:03 | 23:07 | 11:28 |
| 30-06-2025 | Monday | 04:28 | 05:30 | 06:14 | 13:50 | 18:09 | 22:03 | 23:07 | 11:29 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||