May 2025 Monthly Prayer Timetable: St George, St George's, Bermuda

Place: St George, Bermuda. | Position: (32.379, -64.686). | Elevation: 1 m. | Time zone: AST (UTC -04:00). | Qibla direction: 64° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 05:04 | 06:32 | 07:00 | 13:19 | 16:58 | 20:01 | 21:25 | (15:13) |
| 02-05-2025 | Friday | 05:03 | 06:31 | 06:59 | 13:19 | 16:58 | 20:02 | 21:26 | (15:11) |
| 03-05-2025 | Saturday | 05:01 | 06:30 | 06:58 | 13:19 | 16:58 | 20:02 | 21:27 | (15:09) |
| 04-05-2025 | Sunday | 05:00 | 06:29 | 06:58 | 13:19 | 16:58 | 20:03 | 21:28 | (15:08) |
| 05-05-2025 | Monday | 04:59 | 06:28 | 06:57 | 13:19 | 16:58 | 20:04 | 21:29 | (15:06) |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:58 | 06:27 | 06:56 | 13:19 | 16:58 | 20:05 | 21:30 | (15:05) |
| 07-05-2025 | Wednesday | 04:57 | 06:26 | 06:55 | 13:19 | 16:58 | 20:05 | 21:31 | (15:03) |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:56 | 06:26 | 06:54 | 13:19 | 16:58 | 20:06 | 21:32 | (15:02) |
| 09-05-2025 | Friday | 04:54 | 06:25 | 06:54 | 13:19 | 16:58 | 20:07 | 21:33 | (15:00) |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:53 | 06:24 | 06:53 | 13:19 | 16:58 | 20:07 | 21:34 | (14:59) |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:52 | 06:23 | 06:52 | 13:19 | 16:58 | 20:08 | 21:35 | (14:57) |
| 12-05-2025 | Monday | 04:51 | 06:22 | 06:51 | 13:19 | 16:58 | 20:09 | 21:36 | (14:56) |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:50 | 06:22 | 06:51 | 13:19 | 16:58 | 20:10 | 21:37 | (14:55) |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:49 | 06:21 | 06:50 | 13:19 | 16:58 | 20:10 | 21:38 | (14:53) |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:48 | 06:20 | 06:49 | 13:19 | 16:58 | 20:11 | 21:39 | (14:52) |
| 16-05-2025 | Friday | 04:47 | 06:20 | 06:49 | 13:19 | 16:58 | 20:12 | 21:40 | (14:50) |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:46 | 06:19 | 06:48 | 13:19 | 16:58 | 20:12 | 21:41 | (14:49) |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:45 | 06:18 | 06:48 | 13:19 | 16:58 | 20:13 | 21:42 | (14:48) |
| 19-05-2025 | Monday | 04:44 | 06:18 | 06:47 | 13:19 | 16:58 | 20:14 | 21:43 | (14:47) |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:44 | 06:17 | 06:46 | 13:19 | 16:58 | 20:14 | 21:44 | (14:45) |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:43 | 06:17 | 06:46 | 13:19 | 16:58 | 20:15 | 21:45 | (14:44) |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:42 | 06:16 | 06:46 | 13:19 | 16:58 | 20:16 | 21:46 | (14:43) |
| 23-05-2025 | Friday | 04:41 | 06:16 | 06:45 | 13:19 | 16:59 | 20:16 | 21:47 | (14:42) |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:40 | 06:15 | 06:45 | 13:19 | 16:59 | 20:17 | 21:48 | (14:41) |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:40 | 06:15 | 06:44 | 13:19 | 16:59 | 20:18 | 21:49 | (14:40) |
| 26-05-2025 | Monday | 04:39 | 06:14 | 06:44 | 13:19 | 16:59 | 20:18 | 21:49 | (14:39) |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:38 | 06:14 | 06:43 | 13:19 | 16:59 | 20:19 | 21:50 | (14:38) |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:38 | 06:13 | 06:43 | 13:20 | 16:59 | 20:20 | 21:51 | (14:38) |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:37 | 06:13 | 06:43 | 13:20 | 16:59 | 20:20 | 21:52 | (14:37) |
| 30-05-2025 | Friday | 04:36 | 06:13 | 06:43 | 13:20 | 16:59 | 20:21 | 21:53 | (14:36) |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:36 | 06:12 | 06:42 | 13:20 | 16:59 | 20:21 | 21:54 | (14:35) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||