July 2025 Monthly Prayer Timetable: Monte Carlo, Santa Catarina, Brazil

Place: Monte Carlo, Brazil. | Position: (-27.224, -50.978). | Elevation: 1 m. | Time zone: -03 (UTC -03:00). | Qibla direction: 71° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:01 | |
| 02-07-2025 | Wednesday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:31 | 15:24 | 17:43 | 19:01 | |
| 03-07-2025 | Thursday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:32 | 15:24 | 17:43 | 19:02 | |
| 04-07-2025 | Friday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:02 | |
| 05-07-2025 | Saturday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:32 | 15:25 | 17:44 | 19:02 | |
| 06-07-2025 | Sunday | 05:53 | 07:14 | 07:43 | 12:32 | 15:25 | 17:45 | 19:03 | |
| 07-07-2025 | Monday | 05:53 | 07:14 | 07:42 | 12:32 | 15:26 | 17:45 | 19:03 | |
| 08-07-2025 | Tuesday | 05:53 | 07:13 | 07:42 | 12:32 | 15:26 | 17:46 | 19:03 | |
| 09-07-2025 | Wednesday | 05:53 | 07:13 | 07:42 | 12:33 | 15:27 | 17:46 | 19:04 | |
| 10-07-2025 | Thursday | 05:53 | 07:13 | 07:42 | 12:33 | 15:27 | 17:46 | 19:04 | |
| 11-07-2025 | Friday | 05:53 | 07:13 | 07:42 | 12:33 | 15:27 | 17:47 | 19:05 | |
| 12-07-2025 | Saturday | 05:53 | 07:13 | 07:42 | 12:33 | 15:28 | 17:47 | 19:05 | |
| 13-07-2025 | Sunday | 05:52 | 07:13 | 07:41 | 12:33 | 15:28 | 17:48 | 19:05 | |
| 14-07-2025 | Monday | 05:52 | 07:12 | 07:41 | 12:33 | 15:29 | 17:48 | 19:06 | |
| 15-07-2025 | Tuesday | 05:52 | 07:12 | 07:41 | 12:33 | 15:29 | 17:49 | 19:06 | |
| 16-07-2025 | Wednesday | 05:52 | 07:12 | 07:40 | 12:33 | 15:29 | 17:49 | 19:06 | |
| 17-07-2025 | Thursday | 05:52 | 07:11 | 07:40 | 12:34 | 15:30 | 17:50 | 19:07 | |
| 18-07-2025 | Friday | 05:51 | 07:11 | 07:40 | 12:34 | 15:30 | 17:50 | 19:07 | |
| 19-07-2025 | Saturday | 05:51 | 07:11 | 07:39 | 12:34 | 15:31 | 17:51 | 19:08 | |
| 20-07-2025 | Sunday | 05:51 | 07:10 | 07:39 | 12:34 | 15:31 | 17:51 | 19:08 | |
| 21-07-2025 | Monday | 05:51 | 07:10 | 07:38 | 12:34 | 15:31 | 17:52 | 19:08 | |
| 22-07-2025 | Tuesday | 05:50 | 07:10 | 07:38 | 12:34 | 15:32 | 17:52 | 19:09 | |
| 23-07-2025 | Wednesday | 05:50 | 07:09 | 07:37 | 12:34 | 15:32 | 17:53 | 19:09 | |
| 24-07-2025 | Thursday | 05:50 | 07:09 | 07:37 | 12:34 | 15:33 | 17:53 | 19:10 | |
| 25-07-2025 | Friday | 05:49 | 07:08 | 07:36 | 12:34 | 15:33 | 17:54 | 19:10 | |
| 26-07-2025 | Saturday | 05:49 | 07:08 | 07:36 | 12:34 | 15:34 | 17:54 | 19:10 | |
| 27-07-2025 | Sunday | 05:48 | 07:07 | 07:35 | 12:34 | 15:34 | 17:55 | 19:11 | |
| 28-07-2025 | Monday | 05:48 | 07:07 | 07:35 | 12:34 | 15:34 | 17:55 | 19:11 | |
| 29-07-2025 | Tuesday | 05:48 | 07:06 | 07:34 | 12:34 | 15:35 | 17:56 | 19:12 | |
| 30-07-2025 | Wednesday | 05:47 | 07:06 | 07:33 | 12:34 | 15:35 | 17:56 | 19:12 | |
| 31-07-2025 | Thursday | 05:47 | 07:05 | 07:33 | 12:34 | 15:36 | 17:57 | 19:13 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||