October 2025 Monthly Prayer Timetable: Grabovac, Šestanovac, Splitsko-dalmatinska županija, Croatia

Place: Grabovac, Croatia. | Position: (43.43, 16.985). | Elevation: 293 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 131° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 05:16 | 06:49 | 07:20 | 12:45 | 15:59 | 18:36 | 20:05 | 10:03 |
| 02-10-2025 | Thursday | 05:17 | 06:50 | 07:22 | 12:45 | 15:58 | 18:34 | 20:03 | 10:02 |
| 03-10-2025 | Friday | 05:18 | 06:51 | 07:23 | 12:45 | 15:57 | 18:32 | 20:02 | 10:01 |
| 04-10-2025 | Saturday | 05:19 | 06:52 | 07:24 | 12:44 | 15:56 | 18:30 | 20:00 | 9:59 |
| 05-10-2025 | Sunday | 05:20 | 06:53 | 07:25 | 12:44 | 15:54 | 18:29 | 19:58 | 9:58 |
| 06-10-2025 | Monday | 05:22 | 06:55 | 07:26 | 12:44 | 15:53 | 18:27 | 19:56 | 9:57 |
| 07-10-2025 | Tuesday | 05:23 | 06:56 | 07:28 | 12:43 | 15:52 | 18:25 | 19:54 | 9:55 |
| 08-10-2025 | Wednesday | 05:24 | 06:57 | 07:29 | 12:43 | 15:50 | 18:23 | 19:53 | 9:54 |
| 09-10-2025 | Thursday | 05:25 | 06:58 | 07:30 | 12:43 | 15:49 | 18:22 | 19:51 | 9:53 |
| 10-10-2025 | Friday | 05:26 | 06:59 | 07:31 | 12:43 | 15:48 | 18:20 | 19:49 | 9:51 |
| 11-10-2025 | Saturday | 05:28 | 07:01 | 07:33 | 12:42 | 15:46 | 18:18 | 19:48 | 9:50 |
| 12-10-2025 | Sunday | 05:29 | 07:02 | 07:34 | 12:42 | 15:45 | 18:16 | 19:46 | 9:49 |
| 13-10-2025 | Monday | 05:30 | 07:03 | 07:35 | 12:42 | 15:44 | 18:15 | 19:44 | 9:48 |
| 14-10-2025 | Tuesday | 05:31 | 07:04 | 07:36 | 12:42 | 15:42 | 18:13 | 19:43 | 9:47 |
| 15-10-2025 | Wednesday | 05:32 | 07:05 | 07:38 | 12:41 | 15:41 | 18:11 | 19:41 | 9:45 |
| 16-10-2025 | Thursday | 05:34 | 07:07 | 07:39 | 12:41 | 15:40 | 18:10 | 19:39 | 9:44 |
| 17-10-2025 | Friday | 05:35 | 07:08 | 07:40 | 12:41 | 15:39 | 18:08 | 19:38 | 9:43 |
| 18-10-2025 | Saturday | 05:36 | 07:09 | 07:41 | 12:41 | 15:37 | 18:07 | 19:36 | 9:42 |
| 19-10-2025 | Sunday | 05:37 | 07:10 | 07:43 | 12:41 | 15:36 | 18:05 | 19:35 | 9:40 |
| 20-10-2025 | Monday | 05:38 | 07:11 | 07:44 | 12:40 | 15:35 | 18:03 | 19:33 | 9:39 |
| 21-10-2025 | Tuesday | 05:39 | 07:13 | 07:45 | 12:40 | 15:34 | 18:02 | 19:32 | 9:38 |
| 22-10-2025 | Wednesday | 05:40 | 07:14 | 07:47 | 12:40 | 15:32 | 18:00 | 19:30 | 9:37 |
| 23-10-2025 | Thursday | 05:42 | 07:15 | 07:48 | 12:40 | 15:31 | 17:59 | 19:29 | 9:36 |
| 24-10-2025 | Friday | 05:43 | 07:16 | 07:49 | 12:40 | 15:30 | 17:57 | 19:27 | 9:35 |
| 25-10-2025 | Saturday | 05:44 | 07:18 | 07:51 | 12:40 | 15:29 | 17:56 | 19:26 | 9:34 |
| 26-10-2025 | Sunday | 04:45 | 06:19 | 06:52 | 11:40 | 14:28 | 16:54 | 18:24 | 8:34 |
| 27-10-2025 | Monday | 04:46 | 06:20 | 06:53 | 11:39 | 14:26 | 16:53 | 18:23 | 8:32 |
| 28-10-2025 | Tuesday | 04:47 | 06:22 | 06:55 | 11:39 | 14:25 | 16:51 | 18:22 | 8:31 |
| 29-10-2025 | Wednesday | 04:49 | 06:23 | 06:56 | 11:39 | 14:24 | 16:50 | 18:20 | 8:30 |
| 30-10-2025 | Thursday | 04:50 | 06:24 | 06:58 | 11:39 | 14:23 | 16:48 | 18:19 | 8:29 |
| 31-10-2025 | Friday | 04:51 | 06:25 | 06:59 | 11:39 | 14:22 | 16:47 | 18:18 | 8:28 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||