February 2025 Monthly Prayer Timetable: Portsmouth, Dominica, Dominica

Place: Portsmouth, Dominica. | Position: (15.586, -61.407). | Elevation: 1 m. | Time zone: AST (UTC -04:00). | Qibla direction: 66° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Saturday | 05:23 | 06:35 | 07:00 | 12:23 | 15:38 | 18:05 | 19:14 | (16:51) |
| 02-02-2025 | Sunday | 05:23 | 06:34 | 07:00 | 12:23 | 15:39 | 18:05 | 19:15 | (16:48) |
| 03-02-2025 | Monday | 05:23 | 06:34 | 06:59 | 12:23 | 15:39 | 18:06 | 19:15 | (16:45) |
| 04-02-2025 | Tuesday | 05:22 | 06:34 | 06:59 | 12:23 | 15:39 | 18:06 | 19:15 | (16:42) |
| 05-02-2025 | Wednesday | 05:22 | 06:34 | 06:59 | 12:23 | 15:39 | 18:06 | 19:16 | (16:39) |
| 06-02-2025 | Thursday | 05:22 | 06:33 | 06:59 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:16 | (16:36) |
| 07-02-2025 | Friday | 05:22 | 06:33 | 06:58 | 12:23 | 15:40 | 18:07 | 19:16 | (16:33) |
| 08-02-2025 | Saturday | 05:22 | 06:33 | 06:58 | 12:23 | 15:40 | 18:08 | 19:17 | (16:30) |
| 09-02-2025 | Sunday | 05:21 | 06:32 | 06:57 | 12:23 | 15:40 | 18:08 | 19:17 | (16:27) |
| 10-02-2025 | Monday | 05:21 | 06:32 | 06:57 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 19:17 | (16:25) |
| 11-02-2025 | Tuesday | 05:21 | 06:32 | 06:57 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 19:18 | (16:22) |
| 12-02-2025 | Wednesday | 05:20 | 06:31 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:09 | 19:18 | (16:19) |
| 13-02-2025 | Thursday | 05:20 | 06:31 | 06:56 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:18 | (16:16) |
| 14-02-2025 | Friday | 05:20 | 06:30 | 06:55 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:18 | (16:13) |
| 15-02-2025 | Saturday | 05:19 | 06:30 | 06:55 | 12:23 | 15:41 | 18:10 | 19:19 | (16:10) |
| 16-02-2025 | Sunday | 05:19 | 06:30 | 06:54 | 12:23 | 15:41 | 18:11 | 19:19 | (16:07) |
| 17-02-2025 | Monday | 05:19 | 06:29 | 06:54 | 12:23 | 15:41 | 18:11 | 19:19 | (16:04) |
| 18-02-2025 | Tuesday | 05:18 | 06:29 | 06:53 | 12:23 | 15:41 | 18:11 | 19:20 | (16:01) |
| 19-02-2025 | Wednesday | 05:18 | 06:28 | 06:53 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:20 | (15:58) |
| 20-02-2025 | Thursday | 05:17 | 06:28 | 06:52 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:20 | (15:55) |
| 21-02-2025 | Friday | 05:17 | 06:27 | 06:52 | 12:23 | 15:41 | 18:12 | 19:20 | (15:52) |
| 22-02-2025 | Saturday | 05:17 | 06:27 | 06:51 | 12:23 | 15:41 | 18:13 | 19:20 | (15:49) |
| 23-02-2025 | Sunday | 05:16 | 06:26 | 06:51 | 12:22 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | (15:45) |
| 24-02-2025 | Monday | 05:16 | 06:25 | 06:50 | 12:22 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | (15:42) |
| 25-02-2025 | Tuesday | 05:15 | 06:25 | 06:49 | 12:22 | 15:41 | 18:13 | 19:21 | (15:39) |
| 26-02-2025 | Wednesday | 05:15 | 06:24 | 06:49 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:21 | (15:36) |
| 27-02-2025 | Thursday | 05:14 | 06:24 | 06:48 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:22 | (15:33) |
| 28-02-2025 | Friday | 05:13 | 06:23 | 06:48 | 12:22 | 15:41 | 18:14 | 19:22 | (15:30) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||