July 2025 Monthly Prayer Timetable: Salinas, Bolívar, Ecuador

Place: Salinas, Ecuador. | Position: (-1.378, -79.112). | Elevation: 2525 m. | Time zone: -05 (UTC -05:00). | Qibla direction: 66° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 05:06 | 06:19 | 06:44 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:33 | 6:54 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 05:06 | 06:19 | 06:44 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:34 | 6:57 |
| 03-07-2025 | Thursday | 05:06 | 06:19 | 06:44 | 12:24 | 15:47 | 18:23 | 19:34 | 7:01 |
| 04-07-2025 | Friday | 05:06 | 06:19 | 06:44 | 12:24 | 15:47 | 18:24 | 19:34 | 7:05 |
| 05-07-2025 | Saturday | 05:07 | 06:19 | 06:44 | 12:25 | 15:47 | 18:24 | 19:34 | 7:10 |
| 06-07-2025 | Sunday | 05:07 | 06:19 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:34 | 7:13 |
| 07-07-2025 | Monday | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:34 | 7:17 |
| 08-07-2025 | Tuesday | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:24 | 19:34 | 7:21 |
| 09-07-2025 | Wednesday | 05:07 | 06:20 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:25 |
| 10-07-2025 | Thursday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:29 |
| 11-07-2025 | Friday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:25 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:34 |
| 12-07-2025 | Saturday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:38 |
| 13-07-2025 | Sunday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:42 |
| 14-07-2025 | Monday | 05:08 | 06:20 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:46 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 05:09 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:50 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:25 | 19:35 | 7:54 |
| 17-07-2025 | Thursday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 7:58 |
| 18-07-2025 | Friday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:01 |
| 19-07-2025 | Saturday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:05 |
| 20-07-2025 | Sunday | 05:09 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:09 |
| 21-07-2025 | Monday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:13 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:17 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:21 |
| 24-07-2025 | Thursday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:26 |
| 25-07-2025 | Friday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:30 |
| 26-07-2025 | Saturday | 05:10 | 06:21 | 06:46 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:34 |
| 27-07-2025 | Sunday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:27 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:37 |
| 28-07-2025 | Monday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:35 | 8:41 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:34 | 8:44 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:48 | 18:26 | 19:34 | 8:48 |
| 31-07-2025 | Thursday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:26 | 15:47 | 18:26 | 19:34 | 8:52 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||