May 2025 Monthly Prayer Timetable: Hurghada, El Bahr El Ahmar, Egypt

Place: Hurghada, Egypt. | Position: (27.197, 33.641). | Elevation: 176 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 134° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 04:37 | 06:06 | 06:33 | 12:46 | 16:16 | 19:20 | 20:41 | 11:52 |
| 02-05-2025 | Friday | 04:36 | 06:06 | 06:33 | 12:46 | 16:16 | 19:20 | 20:42 | 11:53 |
| 03-05-2025 | Saturday | 04:35 | 06:05 | 06:32 | 12:46 | 16:16 | 19:21 | 20:43 | 11:55 |
| 04-05-2025 | Sunday | 04:34 | 06:04 | 06:31 | 12:46 | 16:16 | 19:22 | 20:43 | 11:56 |
| 05-05-2025 | Monday | 04:33 | 06:03 | 06:30 | 12:46 | 16:16 | 19:22 | 20:44 | 11:57 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:32 | 06:03 | 06:30 | 12:46 | 16:15 | 19:23 | 20:45 | 11:58 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 04:31 | 06:02 | 06:29 | 12:46 | 16:15 | 19:23 | 20:46 | 11:58 |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:30 | 06:01 | 06:28 | 12:45 | 16:15 | 19:24 | 20:47 | 11:59 |
| 09-05-2025 | Friday | 04:29 | 06:00 | 06:28 | 12:45 | 16:15 | 19:24 | 20:47 | 12:00 |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:28 | 06:00 | 06:27 | 12:45 | 16:15 | 19:25 | 20:48 | 12:01 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:27 | 05:59 | 06:27 | 12:45 | 16:15 | 19:26 | 20:49 | 12:02 |
| 12-05-2025 | Monday | 04:26 | 05:59 | 06:26 | 12:45 | 16:15 | 19:26 | 20:50 | 12:03 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:25 | 05:58 | 06:25 | 12:45 | 16:14 | 19:27 | 20:51 | 12:04 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:24 | 05:57 | 06:25 | 12:45 | 16:14 | 19:27 | 20:51 | 12:05 |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:24 | 05:57 | 06:24 | 12:45 | 16:14 | 19:28 | 20:52 | 12:06 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:23 | 05:56 | 06:24 | 12:45 | 16:14 | 19:28 | 20:53 | 12:06 |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:22 | 05:56 | 06:23 | 12:45 | 16:14 | 19:29 | 20:54 | 12:07 |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:21 | 05:55 | 06:23 | 12:45 | 16:14 | 19:30 | 20:54 | 12:08 |
| 19-05-2025 | Monday | 04:21 | 05:55 | 06:23 | 12:45 | 16:14 | 19:30 | 20:55 | 12:09 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:20 | 05:54 | 06:22 | 12:45 | 16:14 | 19:31 | 20:56 | 12:10 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:19 | 05:54 | 06:22 | 12:46 | 16:14 | 19:31 | 20:57 | 12:12 |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:19 | 05:53 | 06:21 | 12:46 | 16:14 | 19:32 | 20:58 | 12:12 |
| 23-05-2025 | Friday | 04:18 | 05:53 | 06:21 | 12:46 | 16:14 | 19:32 | 20:58 | 12:13 |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:17 | 05:53 | 06:21 | 12:46 | 16:14 | 19:33 | 20:59 | 12:14 |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:17 | 05:52 | 06:20 | 12:46 | 16:14 | 19:33 | 21:00 | 12:15 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:16 | 05:52 | 06:20 | 12:46 | 16:14 | 19:34 | 21:00 | 12:15 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:16 | 05:52 | 06:20 | 12:46 | 16:14 | 19:34 | 21:01 | 12:16 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:15 | 05:51 | 06:20 | 12:46 | 16:14 | 19:35 | 21:02 | 12:17 |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:15 | 05:51 | 06:19 | 12:46 | 16:14 | 19:35 | 21:03 | 12:17 |
| 30-05-2025 | Friday | 04:14 | 05:51 | 06:19 | 12:46 | 16:14 | 19:36 | 21:03 | 12:19 |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:14 | 05:51 | 06:19 | 12:47 | 16:14 | 19:36 | 21:04 | 12:20 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||