October 2025 Monthly Prayer Timetable: Lombi küla, Tartu vald, Tartu Maakond, Estonia

Place: Lombi küla, Estonia. | Position: (58.456, 26.74). | Elevation: 66 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 160° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 05:32 | 07:17 | 08:00 | 13:06 | 15:59 | 18:50 | 20:37 | 11:51 |
| 02-10-2025 | Thursday | 05:33 | 07:19 | 08:02 | 13:06 | 15:57 | 18:47 | 20:35 | 11:50 |
| 03-10-2025 | Friday | 05:35 | 07:21 | 08:05 | 13:06 | 15:54 | 18:44 | 20:33 | 11:50 |
| 04-10-2025 | Saturday | 05:36 | 07:23 | 08:07 | 13:05 | 15:52 | 18:41 | 20:30 | 11:49 |
| 05-10-2025 | Sunday | 05:38 | 07:26 | 08:09 | 13:05 | 15:50 | 18:38 | 20:28 | 11:48 |
| 06-10-2025 | Monday | 05:39 | 07:28 | 08:12 | 13:05 | 15:48 | 18:36 | 20:26 | 11:48 |
| 07-10-2025 | Tuesday | 05:41 | 07:30 | 08:14 | 13:04 | 15:46 | 18:33 | 20:24 | 11:47 |
| 08-10-2025 | Wednesday | 05:42 | 07:32 | 08:17 | 13:04 | 15:44 | 18:30 | 20:22 | 11:47 |
| 09-10-2025 | Thursday | 05:44 | 07:35 | 08:19 | 13:04 | 15:42 | 18:27 | 20:20 | 11:46 |
| 10-10-2025 | Friday | 05:45 | 07:37 | 08:21 | 13:04 | 15:40 | 18:24 | 20:18 | 11:45 |
| 11-10-2025 | Saturday | 05:47 | 07:39 | 08:24 | 13:03 | 15:38 | 18:21 | 20:16 | 11:45 |
| 12-10-2025 | Sunday | 05:48 | 07:41 | 08:26 | 13:03 | 15:35 | 18:19 | 20:14 | 11:44 |
| 13-10-2025 | Monday | 05:50 | 07:44 | 08:29 | 13:03 | 15:33 | 18:16 | 20:12 | 11:44 |
| 14-10-2025 | Tuesday | 05:52 | 07:46 | 08:31 | 13:03 | 15:31 | 18:13 | 20:10 | 11:43 |
| 15-10-2025 | Wednesday | 05:53 | 07:48 | 08:34 | 13:02 | 15:29 | 18:10 | 20:08 | 11:43 |
| 16-10-2025 | Thursday | 05:55 | 07:51 | 08:36 | 13:02 | 15:27 | 18:08 | 20:06 | 11:42 |
| 17-10-2025 | Friday | 05:56 | 07:53 | 08:39 | 13:02 | 15:25 | 18:05 | 20:04 | 11:42 |
| 18-10-2025 | Saturday | 05:58 | 07:55 | 08:41 | 13:02 | 15:23 | 18:02 | 20:02 | 11:42 |
| 19-10-2025 | Sunday | 06:00 | 07:58 | 08:44 | 13:02 | 15:21 | 18:00 | 20:00 | 11:40 |
| 20-10-2025 | Monday | 06:01 | 08:00 | 08:46 | 13:01 | 15:19 | 17:57 | 19:58 | 11:40 |
| 21-10-2025 | Tuesday | 06:03 | 08:02 | 08:49 | 13:01 | 15:17 | 17:54 | 19:56 | 11:40 |
| 22-10-2025 | Wednesday | 06:04 | 08:04 | 08:51 | 13:01 | 15:15 | 17:52 | 19:54 | 11:40 |
| 23-10-2025 | Thursday | 06:06 | 08:07 | 08:54 | 13:01 | 15:13 | 17:49 | 19:52 | 11:39 |
| 24-10-2025 | Friday | 06:08 | 08:09 | 08:57 | 13:01 | 15:11 | 17:46 | 19:50 | 11:39 |
| 25-10-2025 | Saturday | 06:09 | 08:12 | 08:59 | 13:01 | 15:09 | 17:44 | 19:48 | 11:39 |
| 26-10-2025 | Sunday | 05:11 | 07:14 | 08:02 | 12:01 | 14:07 | 16:41 | 18:46 | 10:38 |
| 27-10-2025 | Monday | 05:13 | 07:16 | 08:05 | 12:00 | 14:05 | 16:39 | 18:44 | 10:37 |
| 28-10-2025 | Tuesday | 05:14 | 07:19 | 08:07 | 12:00 | 14:03 | 16:36 | 18:42 | 10:37 |
| 29-10-2025 | Wednesday | 05:16 | 07:21 | 08:10 | 12:00 | 14:01 | 16:34 | 18:41 | 10:37 |
| 30-10-2025 | Thursday | 05:18 | 07:23 | 08:13 | 12:00 | 13:59 | 16:31 | 18:39 | 10:37 |
| 31-10-2025 | Friday | 05:19 | 07:26 | 08:16 | 12:00 | 13:57 | 16:29 | 18:37 | 10:36 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||