March 2025 Monthly Prayer Timetable: Oulu, North Finland, Finland

Place: Oulu, Finland. | Position: (65.01, 25.474). | Elevation: 15 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 160° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | Saturday | 05:31 | 07:28 | 08:25 | 12:34 | 14:43 | 17:34 | 19:33 | 11:15 |
| 02-03-2025 | Sunday | 05:28 | 07:24 | 08:21 | 12:34 | 14:46 | 17:37 | 19:36 | 11:15 |
| 03-03-2025 | Monday | 05:25 | 07:21 | 08:17 | 12:34 | 14:48 | 17:40 | 19:38 | 11:15 |
| 04-03-2025 | Tuesday | 05:23 | 07:17 | 08:13 | 12:33 | 14:50 | 17:44 | 19:40 | 11:15 |
| 05-03-2025 | Wednesday | 05:20 | 07:13 | 08:09 | 12:33 | 14:52 | 17:47 | 19:42 | 11:15 |
| 06-03-2025 | Thursday | 05:17 | 07:10 | 08:05 | 12:33 | 14:54 | 17:50 | 19:45 | 11:15 |
| 07-03-2025 | Friday | 05:15 | 07:06 | 08:01 | 12:33 | 14:57 | 17:53 | 19:47 | 11:15 |
| 08-03-2025 | Saturday | 05:12 | 07:03 | 07:57 | 12:32 | 14:59 | 17:56 | 19:49 | 11:15 |
| 09-03-2025 | Sunday | 05:09 | 06:59 | 07:53 | 12:32 | 15:01 | 17:59 | 19:51 | 11:15 |
| 10-03-2025 | Monday | 05:07 | 06:55 | 07:49 | 12:32 | 15:03 | 18:03 | 19:53 | 11:15 |
| 11-03-2025 | Tuesday | 05:04 | 06:52 | 07:45 | 12:32 | 15:05 | 18:06 | 19:55 | 11:15 |
| 12-03-2025 | Wednesday | 05:01 | 06:48 | 07:42 | 12:31 | 15:07 | 18:09 | 19:58 | 11:15 |
| 13-03-2025 | Thursday | 04:59 | 06:44 | 07:38 | 12:31 | 15:09 | 18:12 | 20:00 | 11:15 |
| 14-03-2025 | Friday | 04:56 | 06:41 | 07:34 | 12:31 | 15:11 | 18:15 | 20:02 | 11:15 |
| 15-03-2025 | Saturday | 04:53 | 06:37 | 07:30 | 12:31 | 15:13 | 18:18 | 20:04 | 11:14 |
| 16-03-2025 | Sunday | 04:50 | 06:33 | 07:26 | 12:30 | 15:15 | 18:21 | 20:06 | 11:14 |
| 17-03-2025 | Monday | 04:48 | 06:30 | 07:23 | 12:30 | 15:17 | 18:24 | 20:08 | 11:15 |
| 18-03-2025 | Tuesday | 04:45 | 06:26 | 07:19 | 12:30 | 15:19 | 18:28 | 20:10 | 11:15 |
| 19-03-2025 | Wednesday | 04:42 | 06:22 | 07:15 | 12:29 | 15:21 | 18:31 | 20:13 | 11:14 |
| 20-03-2025 | Thursday | 04:40 | 06:19 | 07:11 | 12:29 | 15:23 | 18:34 | 20:15 | 11:14 |
| 21-03-2025 | Friday | 04:37 | 06:15 | 07:07 | 12:29 | 15:25 | 18:37 | 20:17 | 11:15 |
| 22-03-2025 | Saturday | 04:34 | 06:11 | 07:04 | 12:29 | 15:27 | 18:40 | 20:19 | 11:14 |
| 23-03-2025 | Sunday | 04:31 | 06:07 | 07:00 | 12:28 | 15:29 | 18:43 | 20:21 | 11:14 |
| 24-03-2025 | Monday | 04:29 | 06:04 | 06:56 | 12:28 | 15:31 | 18:46 | 20:23 | 11:14 |
| 25-03-2025 | Tuesday | 04:26 | 06:00 | 06:53 | 12:28 | 15:33 | 18:49 | 20:25 | 11:14 |
| 26-03-2025 | Wednesday | 04:23 | 05:56 | 06:49 | 12:27 | 15:34 | 18:52 | 20:27 | 11:14 |
| 27-03-2025 | Thursday | 04:20 | 05:53 | 06:45 | 12:27 | 15:36 | 18:55 | 20:30 | 11:14 |
| 28-03-2025 | Friday | 04:18 | 05:49 | 06:42 | 12:27 | 15:38 | 18:59 | 20:32 | 11:14 |
| 29-03-2025 | Saturday | 04:15 | 05:45 | 06:38 | 12:26 | 15:40 | 19:02 | 20:34 | 11:13 |
| 30-03-2025 | Sunday | 05:12 | 06:42 | 07:34 | 13:26 | 16:42 | 20:05 | 21:36 | 12:14 |
| 31-03-2025 | Monday | 05:10 | 06:38 | 07:31 | 13:26 | 16:44 | 20:08 | 21:38 | 12:14 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||