April 2025 Monthly Prayer Timetable: Oulu, North Finland, Finland

Place: Oulu, Finland. | Position: (65.01, 25.474). | Elevation: 15 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 160° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Tuesday | 05:07 | 06:34 | 07:27 | 13:26 | 16:45 | 20:11 | 21:40 | 12:13 |
| 02-04-2025 | Wednesday | 05:04 | 06:30 | 07:23 | 13:25 | 16:47 | 20:14 | 21:42 | 12:13 |
| 03-04-2025 | Thursday | 05:01 | 06:27 | 07:20 | 13:25 | 16:49 | 20:17 | 21:45 | 12:13 |
| 04-04-2025 | Friday | 04:59 | 06:23 | 07:16 | 13:25 | 16:51 | 20:20 | 21:47 | 12:14 |
| 05-04-2025 | Saturday | 04:56 | 06:19 | 07:13 | 13:24 | 16:52 | 20:23 | 21:49 | 12:13 |
| 06-04-2025 | Sunday | 04:53 | 06:16 | 07:09 | 13:24 | 16:54 | 20:27 | 21:51 | 12:13 |
| 07-04-2025 | Monday | 04:50 | 06:12 | 07:06 | 13:24 | 16:56 | 20:30 | 21:53 | 12:13 |
| 08-04-2025 | Tuesday | 04:48 | 06:08 | 07:02 | 13:24 | 16:57 | 20:33 | 21:55 | 12:13 |
| 09-04-2025 | Wednesday | 04:45 | 06:04 | 06:59 | 13:23 | 16:59 | 20:36 | 21:58 | 12:13 |
| 10-04-2025 | Thursday | 04:42 | 06:01 | 06:55 | 13:23 | 17:01 | 20:39 | 22:00 | 12:13 |
| 11-04-2025 | Friday | 04:40 | 05:57 | 06:52 | 13:23 | 17:02 | 20:42 | 22:02 | 12:13 |
| 12-04-2025 | Saturday | 04:37 | 05:53 | 06:48 | 13:22 | 17:04 | 20:46 | 22:04 | 12:12 |
| 13-04-2025 | Sunday | 04:34 | 05:50 | 06:45 | 13:22 | 17:06 | 20:49 | 22:06 | 12:13 |
| 14-04-2025 | Monday | 04:31 | 05:46 | 06:41 | 13:22 | 17:07 | 20:52 | 22:09 | 12:13 |
| 15-04-2025 | Tuesday | 04:29 | 05:42 | 06:38 | 13:22 | 17:09 | 20:55 | 22:11 | 12:13 |
| 16-04-2025 | Wednesday | 04:26 | 05:39 | 06:35 | 13:21 | 17:10 | 20:58 | 22:13 | 12:12 |
| 17-04-2025 | Thursday | 04:23 | 05:35 | 06:31 | 13:21 | 17:12 | 21:02 | 22:15 | 12:12 |
| 18-04-2025 | Friday | 04:21 | 05:31 | 06:28 | 13:21 | 17:13 | 21:05 | 22:18 | 12:13 |
| 19-04-2025 | Saturday | 04:18 | 05:27 | 06:24 | 13:21 | 17:15 | 21:08 | 22:20 | 12:13 |
| 20-04-2025 | Sunday | 04:15 | 05:24 | 06:21 | 13:21 | 17:16 | 21:11 | 22:22 | 12:12 |
| 21-04-2025 | Monday | 04:12 | 05:20 | 06:18 | 13:20 | 17:18 | 21:15 | 22:24 | 12:12 |
| 22-04-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:16 | 06:15 | 13:20 | 17:19 | 21:18 | 22:27 | 12:12 |
| 23-04-2025 | Wednesday | 04:07 | 05:13 | 06:11 | 13:20 | 17:21 | 21:21 | 22:29 | 12:13 |
| 24-04-2025 | Thursday | 04:04 | 05:09 | 06:08 | 13:20 | 17:22 | 21:25 | 22:31 | 12:13 |
| 25-04-2025 | Friday | 04:02 | 05:05 | 06:05 | 13:20 | 17:24 | 21:28 | 22:34 | 12:13 |
| 26-04-2025 | Saturday | 03:59 | 05:02 | 06:02 | 13:19 | 17:25 | 21:31 | 22:36 | 12:12 |
| 27-04-2025 | Sunday | 03:56 | 04:58 | 05:58 | 13:19 | 17:27 | 21:35 | 22:38 | 12:12 |
| 28-04-2025 | Monday | 03:54 | 04:54 | 05:55 | 13:19 | 17:28 | 21:38 | 22:41 | 12:13 |
| 29-04-2025 | Tuesday | 03:51 | 04:51 | 05:52 | 13:19 | 17:29 | 21:41 | 22:43 | 12:13 |
| 30-04-2025 | Wednesday | 03:48 | 04:47 | 05:49 | 13:19 | 17:31 | 21:45 | 22:45 | 12:13 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||