2026 Yearly Prayer Timetable: Anyinam, Birim South, Eastern, Ghana

Place: Anyinam, Ghana. | Position: (5.859, -0.948). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 64° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:00 | 06:13 | 06:38 | 12:11 | 15:31 | 18:02 | 19:13 | (16:56) |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:03 | 06:15 | 06:40 | 12:13 | 15:33 | 18:05 | 19:15 | (16:50) |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:05 | 06:17 | 06:42 | 12:15 | 15:35 | 18:07 | 19:17 | (16:40) |
| 16-01-2026 | Friday | 05:07 | 06:18 | 06:43 | 12:17 | 15:37 | 18:09 | 19:19 | (16:29) |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:08 | 06:19 | 06:44 | 12:18 | 15:39 | 18:11 | 19:20 | (16:17) |
| 26-01-2026 | Monday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:20 | 15:40 | 18:13 | 19:22 | (16:02) |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:10 | 06:21 | 06:45 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | (15:47) |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:11 | 06:21 | 06:45 | 12:21 | 15:41 | 18:15 | 19:23 | (15:47) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:11 | 06:20 | 06:45 | 12:21 | 15:41 | 18:16 | 19:24 | (15:31) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:11 | 06:20 | 06:44 | 12:21 | 15:41 | 18:17 | 19:24 | (15:15) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:11 | 06:19 | 06:43 | 12:21 | 15:40 | 18:18 | 19:24 | (14:58) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:10 | 06:18 | 06:42 | 12:21 | 15:39 | 18:18 | 19:24 | (14:41) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:09 | 06:16 | 06:40 | 12:20 | 15:37 | 18:18 | 19:24 | (14:24) |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:08 | 06:15 | 06:39 | 12:20 | 15:35 | 18:18 | 19:23 | (14:08) |
| 06-03-2026 | Friday | 05:06 | 06:14 | 06:37 | 12:19 | 15:33 | 18:18 | 19:23 | (13:50) |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:05 | 06:12 | 06:35 | 12:17 | 15:30 | 18:17 | 19:22 | (13:32) |
| 16-03-2026 | Monday | 05:02 | 06:09 | 06:33 | 12:16 | 15:26 | 18:17 | 19:22 | (13:15) |
| 21-03-2026 | Saturday | 05:00 | 06:07 | 06:31 | 12:15 | 15:22 | 18:16 | 19:21 | (12:57) |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:58 | 06:05 | 06:28 | 12:13 | 15:18 | 18:15 | 19:20 | (12:39) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:55 | 06:03 | 06:26 | 12:12 | 15:14 | 18:15 | 19:20 | (12:21) |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:55 | 06:02 | 06:26 | 12:11 | 15:13 | 18:15 | 19:20 | (12:18) |
| 06-04-2026 | Monday | 04:52 | 06:00 | 06:23 | 12:10 | 15:10 | 18:14 | 19:19 | |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:50 | 05:58 | 06:21 | 12:08 | 15:12 | 18:13 | 19:19 | 11:43 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:47 | 05:56 | 06:19 | 12:07 | 15:15 | 18:13 | 19:19 | 11:26 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:45 | 05:54 | 06:18 | 12:06 | 15:16 | 18:12 | 19:19 | 11:09 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:43 | 05:52 | 06:16 | 12:05 | 15:18 | 18:12 | 19:19 | 10:52 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:04 | 15:20 | 18:12 | 19:20 | 10:35 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:39 | 05:50 | 06:14 | 12:04 | 15:21 | 18:12 | 19:21 | 10:19 |
| 11-05-2026 | Monday | 04:37 | 05:49 | 06:13 | 12:04 | 15:23 | 18:13 | 19:22 | 10:04 |
| 16-05-2026 | Saturday | 04:36 | 05:48 | 06:13 | 12:04 | 15:24 | 18:13 | 19:23 | 9:49 |
| 21-05-2026 | Thursday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:04 | 15:26 | 18:14 | 19:24 | 9:34 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:04 | 15:27 | 18:15 | 19:25 | 9:20 |
| 31-05-2026 | Sunday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:27 | 9:09 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 04:35 | 05:48 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:16 | 19:27 | 9:06 |
| 06-06-2026 | Saturday | 04:35 | 05:48 | 06:14 | 12:06 | 15:30 | 18:17 | 19:29 | 8:57 |
| 11-06-2026 | Thursday | 04:35 | 05:49 | 06:15 | 12:07 | 15:32 | 18:19 | 19:30 | 8:50 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 04:36 | 05:50 | 06:15 | 12:08 | 15:33 | 18:20 | 19:31 | 8:45 |
| 21-06-2026 | Sunday | 04:37 | 05:51 | 06:17 | 12:09 | 15:34 | 18:21 | 19:33 | 8:44 |
| 26-06-2026 | Friday | 04:38 | 05:52 | 06:18 | 12:10 | 15:35 | 18:22 | 19:34 | 8:47 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 04:39 | 05:53 | 06:19 | 12:11 | 15:36 | 18:23 | 19:34 | 8:53 |
| 06-07-2026 | Monday | 04:41 | 05:55 | 06:20 | 12:12 | 15:37 | 18:23 | 19:35 | 9:02 |
| 11-07-2026 | Saturday | 04:42 | 05:56 | 06:21 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:35 | 9:13 |
| 16-07-2026 | Thursday | 04:44 | 05:57 | 06:22 | 12:13 | 15:37 | 18:24 | 19:35 | 9:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 04:45 | 05:57 | 06:22 | 12:14 | 15:36 | 18:24 | 19:34 | 9:39 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:35 | 18:24 | 19:33 | 9:53 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:23 | 19:32 | 10:08 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:47 | 05:58 | 06:23 | 12:14 | 15:33 | 18:23 | 19:32 | 10:08 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:48 | 05:59 | 06:23 | 12:13 | 15:31 | 18:22 | 19:30 | 10:22 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:49 | 05:59 | 06:23 | 12:13 | 15:28 | 18:21 | 19:28 | 10:38 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:49 | 05:58 | 06:23 | 12:12 | 15:25 | 18:19 | 19:26 | 10:53 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:49 | 05:58 | 06:22 | 12:11 | 15:22 | 18:17 | 19:24 | 11:06 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:49 | 05:57 | 06:21 | 12:09 | 15:17 | 18:15 | 19:21 | 11:21 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:49 | 05:57 | 06:20 | 12:08 | 15:13 | 18:13 | 19:19 | 11:36 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:49 | 05:57 | 06:20 | 12:07 | 15:12 | 18:12 | 19:18 | 11:38 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:48 | 05:56 | 06:19 | 12:06 | 15:06 | 18:10 | 19:15 | 11:53 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:47 | 05:55 | 06:18 | 12:04 | 15:05 | 18:07 | 19:13 | |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:47 | 05:54 | 06:17 | 12:02 | 15:07 | 18:05 | 19:10 | (12:20) |
| 21-09-2026 | Monday | 04:46 | 05:53 | 06:16 | 12:01 | 15:08 | 18:02 | 19:07 | (12:34) |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:45 | 05:52 | 06:15 | 11:59 | 15:08 | 18:00 | 19:05 | (12:49) |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:44 | 05:51 | 06:15 | 11:57 | 15:09 | 17:57 | 19:02 | (13:03) |
| 06-10-2026 | Tuesday | 04:43 | 05:50 | 06:14 | 11:56 | 15:09 | 17:55 | 19:00 | (13:17) |
| 11-10-2026 | Sunday | 04:42 | 05:50 | 06:13 | 11:54 | 15:09 | 17:53 | 18:58 | (13:32) |
| 16-10-2026 | Friday | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:53 | 15:09 | 17:51 | 18:56 | (13:47) |
| 21-10-2026 | Wednesday | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:52 | 15:10 | 17:49 | 18:55 | (14:03) |
| 26-10-2026 | Monday | 04:41 | 05:49 | 06:13 | 11:51 | 15:10 | 17:48 | 18:54 | (14:18) |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:40 | 05:49 | 06:13 | 11:51 | 15:10 | 17:46 | 18:53 | (14:34) |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:40 | 05:49 | 06:14 | 11:51 | 15:10 | 17:46 | 18:53 | (14:37) |
| 06-11-2026 | Friday | 04:41 | 05:50 | 06:14 | 11:51 | 15:11 | 17:46 | 18:53 | (14:54) |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:41 | 05:51 | 06:16 | 11:51 | 15:11 | 17:45 | 18:53 | (15:10) |
| 16-11-2026 | Monday | 04:42 | 05:52 | 06:17 | 11:52 | 15:12 | 17:46 | 18:54 | (15:27) |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:43 | 05:54 | 06:19 | 11:53 | 15:13 | 17:46 | 18:55 | (15:44) |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:54 | 15:15 | 17:47 | 18:56 | (16:00) |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 04:46 | 05:58 | 06:23 | 11:56 | 15:16 | 17:48 | 18:58 | (16:15) |
| 06-12-2026 | Sunday | 04:48 | 06:00 | 06:25 | 11:58 | 15:18 | 17:50 | 19:00 | (16:30) |
| 11-12-2026 | Friday | 04:50 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:21 | 17:52 | 19:02 | (16:43) |
| 16-12-2026 | Wednesday | 04:52 | 06:05 | 06:31 | 12:03 | 15:23 | 17:54 | 19:05 | (16:52) |
| 21-12-2026 | Monday | 04:55 | 06:08 | 06:33 | 12:05 | 15:25 | 17:57 | 19:07 | (16:57) |
| 26-12-2026 | Saturday | 04:57 | 06:10 | 06:36 | 12:08 | 15:28 | 17:59 | 19:10 | (17:00) |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:00 | 06:12 | 06:38 | 12:10 | 15:30 | 18:02 | 19:12 | (16:57) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||