2026 Yearly Prayer Timetable: Lívingston, Izabal, Guatemala

Place: Lívingston, Guatemala. | Position: (15.663, -89.011). | Elevation: 25 m. | Time zone: CST (UTC -06:00). | Qibla direction: 54° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:08 | 06:22 | 06:49 | 12:03 | 15:14 | 17:37 | 18:50 | (15:34) |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:10 | 06:24 | 06:50 | 12:05 | 15:16 | 17:40 | 18:52 | (15:33) |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:11 | 06:25 | 06:51 | 12:07 | 15:19 | 17:43 | 18:55 | (15:31) |
| 16-01-2026 | Friday | 05:12 | 06:26 | 06:52 | 12:09 | 15:22 | 17:46 | 18:57 | (15:27) |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:13 | 06:26 | 06:52 | 12:11 | 15:24 | 17:49 | 19:00 | (15:22) |
| 26-01-2026 | Monday | 05:14 | 06:26 | 06:52 | 12:12 | 15:26 | 17:52 | 19:02 | (15:15) |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:13 | 06:25 | 06:51 | 12:13 | 15:28 | 17:54 | 19:04 | (15:08) |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:13 | 06:25 | 06:51 | 12:13 | 15:29 | 17:55 | 19:05 | (15:08) |
| 06-02-2026 | Friday | 05:13 | 06:24 | 06:49 | 12:14 | 15:30 | 17:57 | 19:06 | (15:01) |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:11 | 06:22 | 06:47 | 12:14 | 15:31 | 17:59 | 19:08 | (14:52) |
| 16-02-2026 | Monday | 05:10 | 06:20 | 06:45 | 12:14 | 15:32 | 18:01 | 19:09 | (14:42) |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:08 | 06:18 | 06:42 | 12:13 | 15:32 | 18:03 | 19:11 | (14:32) |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:05 | 06:15 | 06:39 | 12:12 | 15:32 | 18:04 | 19:12 | (14:21) |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:03 | 06:13 | 06:38 | 12:12 | 15:31 | 18:05 | 19:12 | (14:11) |
| 06-03-2026 | Friday | 05:00 | 06:10 | 06:34 | 12:11 | 15:31 | 18:06 | 19:13 | (14:00) |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:57 | 06:06 | 06:31 | 12:10 | 15:29 | 18:07 | 19:14 | (13:48) |
| 16-03-2026 | Monday | 04:54 | 06:03 | 06:27 | 12:08 | 15:28 | 18:08 | 19:15 | (13:37) |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:50 | 05:59 | 06:23 | 12:07 | 15:26 | 18:08 | 19:16 | (13:25) |
| 26-03-2026 | Thursday | 04:46 | 05:56 | 06:20 | 12:05 | 15:24 | 18:09 | 19:17 | (13:13) |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:42 | 05:52 | 06:16 | 12:04 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | (13:02) |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:41 | 05:51 | 06:15 | 12:04 | 15:21 | 18:10 | 19:18 | (12:59) |
| 06-04-2026 | Monday | 04:37 | 05:47 | 06:12 | 12:02 | 15:18 | 18:11 | 19:19 | (12:49) |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:33 | 05:44 | 06:08 | 12:01 | 15:15 | 18:12 | 19:20 | (12:38) |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:29 | 05:41 | 06:05 | 11:59 | 15:12 | 18:12 | 19:21 | (12:26) |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:25 | 05:37 | 06:02 | 11:58 | 15:09 | 18:13 | 19:23 | (12:16) |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:22 | 05:34 | 05:59 | 11:57 | 15:06 | 18:14 | 19:25 | (12:05) |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 04:19 | 05:32 | 05:57 | 11:57 | 15:03 | 18:16 | 19:26 | |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:15 | 05:30 | 05:55 | 11:56 | 15:04 | 18:17 | 19:28 | |
| 11-05-2026 | Monday | 04:13 | 05:28 | 05:53 | 11:56 | 15:07 | 18:18 | 19:31 | 11:38 |
| 16-05-2026 | Saturday | 04:10 | 05:26 | 05:51 | 11:56 | 15:10 | 18:20 | 19:33 | 11:31 |
| 21-05-2026 | Thursday | 04:09 | 05:25 | 05:50 | 11:56 | 15:12 | 18:21 | 19:35 | 11:24 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 04:07 | 05:24 | 05:50 | 11:57 | 15:15 | 18:23 | 19:37 | 11:18 |
| 31-05-2026 | Sunday | 04:06 | 05:24 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 18:25 | 19:40 | 11:13 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 04:06 | 05:24 | 05:49 | 11:57 | 15:17 | 18:25 | 19:40 | 11:12 |
| 06-06-2026 | Saturday | 04:05 | 05:24 | 05:50 | 11:58 | 15:19 | 18:27 | 19:42 | 11:09 |
| 11-06-2026 | Thursday | 04:05 | 05:24 | 05:50 | 11:59 | 15:21 | 18:28 | 19:44 | 11:07 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 04:06 | 05:25 | 05:51 | 12:00 | 15:23 | 18:30 | 19:46 | 11:06 |
| 21-06-2026 | Sunday | 04:07 | 05:26 | 05:52 | 12:01 | 15:24 | 18:31 | 19:47 | 11:06 |
| 26-06-2026 | Friday | 04:08 | 05:27 | 05:53 | 12:02 | 15:25 | 18:32 | 19:48 | 11:08 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 04:10 | 05:28 | 05:54 | 12:03 | 15:26 | 18:33 | 19:48 | 11:11 |
| 06-07-2026 | Monday | 04:11 | 05:30 | 05:56 | 12:04 | 15:26 | 18:33 | 19:48 | 11:14 |
| 11-07-2026 | Saturday | 04:13 | 05:31 | 05:57 | 12:05 | 15:25 | 18:33 | 19:48 | 11:19 |
| 16-07-2026 | Thursday | 04:15 | 05:33 | 05:58 | 12:06 | 15:24 | 18:33 | 19:47 | 11:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 04:18 | 05:34 | 06:00 | 12:06 | 15:23 | 18:32 | 19:46 | 11:31 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:20 | 05:36 | 06:01 | 12:06 | 15:21 | 18:31 | 19:44 | 11:38 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:22 | 05:37 | 06:02 | 12:06 | 15:18 | 18:29 | 19:41 | 11:45 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:22 | 05:37 | 06:03 | 12:06 | 15:17 | 18:29 | 19:41 | 11:45 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:24 | 05:39 | 06:04 | 12:06 | 15:14 | 18:27 | 19:38 | 11:52 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:26 | 05:40 | 06:05 | 12:05 | 15:11 | 18:24 | 19:35 | |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:28 | 05:41 | 06:05 | 12:04 | 15:12 | 18:21 | 19:32 | (12:09) |
| 21-08-2026 | Friday | 04:29 | 05:41 | 06:06 | 12:03 | 15:13 | 18:18 | 19:28 | (12:17) |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:31 | 05:42 | 06:07 | 12:01 | 15:14 | 18:15 | 19:24 | (12:24) |
| 31-08-2026 | Monday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 12:00 | 15:14 | 18:11 | 19:20 | (12:32) |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:32 | 05:43 | 06:07 | 12:00 | 15:14 | 18:11 | 19:19 | (12:33) |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:33 | 05:43 | 06:08 | 11:58 | 15:14 | 18:07 | 19:15 | (12:42) |
| 11-09-2026 | Friday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:56 | 15:13 | 18:03 | 19:11 | (12:50) |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:34 | 05:44 | 06:08 | 11:55 | 15:13 | 17:59 | 19:07 | (12:57) |
| 21-09-2026 | Monday | 04:35 | 05:44 | 06:09 | 11:53 | 15:12 | 17:55 | 19:02 | (13:06) |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:36 | 05:45 | 06:09 | 11:51 | 15:10 | 17:51 | 18:58 | (13:14) |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:36 | 05:45 | 06:10 | 11:49 | 15:09 | 17:47 | 18:55 | (13:22) |
| 06-10-2026 | Tuesday | 04:37 | 05:46 | 06:10 | 11:48 | 15:07 | 17:44 | 18:51 | (13:31) |
| 11-10-2026 | Sunday | 04:37 | 05:47 | 06:11 | 11:46 | 15:06 | 17:40 | 18:47 | (13:39) |
| 16-10-2026 | Friday | 04:38 | 05:48 | 06:12 | 11:45 | 15:04 | 17:37 | 18:44 | (13:48) |
| 21-10-2026 | Wednesday | 04:39 | 05:49 | 06:13 | 11:44 | 15:03 | 17:34 | 18:42 | (13:57) |
| 26-10-2026 | Monday | 04:40 | 05:50 | 06:15 | 11:44 | 15:02 | 17:31 | 18:39 | (14:05) |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:41 | 05:52 | 06:17 | 11:43 | 15:00 | 17:29 | 18:37 | (14:15) |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:41 | 05:52 | 06:17 | 11:43 | 15:00 | 17:28 | 18:37 | (14:17) |
| 06-11-2026 | Friday | 04:42 | 05:54 | 06:19 | 11:43 | 14:59 | 17:26 | 18:36 | (14:26) |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:44 | 05:56 | 06:21 | 11:44 | 14:59 | 17:25 | 18:35 | (14:36) |
| 16-11-2026 | Monday | 04:46 | 05:58 | 06:24 | 11:44 | 14:59 | 17:24 | 18:34 | (14:44) |
| 21-11-2026 | Saturday | 04:48 | 06:01 | 06:27 | 11:45 | 14:59 | 17:24 | 18:34 | (14:52) |
| 26-11-2026 | Thursday | 04:50 | 06:04 | 06:29 | 11:47 | 14:59 | 17:24 | 18:35 | (15:01) |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 04:52 | 06:06 | 06:32 | 11:48 | 15:00 | 17:24 | 18:36 | (15:10) |
| 06-12-2026 | Sunday | 04:55 | 06:09 | 06:35 | 11:50 | 15:02 | 17:25 | 18:37 | (15:17) |
| 11-12-2026 | Friday | 04:57 | 06:12 | 06:38 | 11:53 | 15:03 | 17:27 | 18:39 | (15:23) |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:00 | 06:15 | 06:41 | 11:55 | 15:05 | 17:29 | 18:41 | (15:27) |
| 21-12-2026 | Monday | 05:03 | 06:17 | 06:44 | 11:57 | 15:08 | 17:31 | 18:44 | (15:31) |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:05 | 06:20 | 06:46 | 12:00 | 15:10 | 17:34 | 18:46 | (15:33) |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:07 | 06:22 | 06:48 | 12:02 | 15:13 | 17:37 | 18:49 | (15:35) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||