February 2025 Monthly Prayer Timetable: Selfoss, Sveitarfélagið Árborg, Suðurland, Iceland

Place: Selfoss, Iceland. | Position: (63.934, -21). | Elevation: 13 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 106° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-02-2025 | Saturday | 07:40 | 10:03 | 11:17 | 13:41 | 14:52 | 17:13 | 19:38 | |
| 02-02-2025 | Sunday | 07:38 | 10:00 | 11:13 | 13:41 | 14:54 | 17:17 | 19:40 | |
| 03-02-2025 | Monday | 07:36 | 09:57 | 11:09 | 13:41 | 14:56 | 17:20 | 19:43 | |
| 04-02-2025 | Tuesday | 07:34 | 09:54 | 11:05 | 13:41 | 14:58 | 17:23 | 19:45 | |
| 05-02-2025 | Wednesday | 07:32 | 09:50 | 11:00 | 13:41 | 15:00 | 17:26 | 19:47 | |
| 06-02-2025 | Thursday | 07:29 | 09:47 | 10:56 | 13:42 | 15:03 | 17:30 | 19:50 | |
| 07-02-2025 | Friday | 07:27 | 09:44 | 10:52 | 13:42 | 15:05 | 17:33 | 19:52 | |
| 08-02-2025 | Saturday | 07:25 | 09:41 | 10:48 | 13:42 | 15:07 | 17:36 | 19:54 | |
| 09-02-2025 | Sunday | 07:23 | 09:38 | 10:44 | 13:42 | 15:09 | 17:40 | 19:57 | |
| 10-02-2025 | Monday | 07:20 | 09:35 | 10:40 | 13:42 | 15:12 | 17:43 | 19:59 | |
| 11-02-2025 | Tuesday | 07:18 | 09:31 | 10:36 | 13:42 | 15:14 | 17:46 | 20:01 | |
| 12-02-2025 | Wednesday | 07:16 | 09:28 | 10:31 | 13:42 | 15:16 | 17:49 | 20:04 | |
| 13-02-2025 | Thursday | 07:13 | 09:25 | 10:27 | 13:42 | 15:18 | 17:52 | 20:06 | |
| 14-02-2025 | Friday | 07:11 | 09:22 | 10:23 | 13:42 | 15:21 | 17:56 | 20:08 | |
| 15-02-2025 | Saturday | 07:09 | 09:18 | 10:19 | 13:42 | 15:23 | 17:59 | 20:11 | |
| 16-02-2025 | Sunday | 07:06 | 09:15 | 10:16 | 13:42 | 15:25 | 18:02 | 20:13 | |
| 17-02-2025 | Monday | 07:04 | 09:12 | 10:12 | 13:41 | 15:27 | 18:05 | 20:15 | |
| 18-02-2025 | Tuesday | 07:02 | 09:08 | 10:08 | 13:41 | 15:30 | 18:08 | 20:17 | |
| 19-02-2025 | Wednesday | 06:59 | 09:05 | 10:04 | 13:41 | 15:32 | 18:12 | 20:20 | |
| 20-02-2025 | Thursday | 06:57 | 09:02 | 10:00 | 13:41 | 15:34 | 18:15 | 20:22 | |
| 21-02-2025 | Friday | 06:54 | 08:58 | 09:56 | 13:41 | 15:36 | 18:18 | 20:24 | |
| 22-02-2025 | Saturday | 06:52 | 08:55 | 09:52 | 13:41 | 15:38 | 18:21 | 20:26 | |
| 23-02-2025 | Sunday | 06:49 | 08:52 | 09:48 | 13:41 | 15:41 | 18:24 | 20:28 | |
| 24-02-2025 | Monday | 06:47 | 08:48 | 09:44 | 13:41 | 15:43 | 18:27 | 20:31 | |
| 25-02-2025 | Tuesday | 06:44 | 08:45 | 09:41 | 13:41 | 15:45 | 18:30 | 20:33 | |
| 26-02-2025 | Wednesday | 06:42 | 08:41 | 09:37 | 13:40 | 15:47 | 18:33 | 20:35 | |
| 27-02-2025 | Thursday | 06:39 | 08:38 | 09:33 | 13:40 | 15:49 | 18:37 | 20:37 | |
| 28-02-2025 | Friday | 06:37 | 08:34 | 09:29 | 13:40 | 15:51 | 18:40 | 20:39 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||