August 2025 Monthly Prayer Timetable: Vopnafjörður, Vopnafjarðarhreppur, Austurland, Iceland

Place: Vopnafjörður, Iceland. | Position: (65.754, -14.83). | Elevation: 1 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 114° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Friday | 03:03 | 03:48 | 05:02 | 13:09 | 17:38 | 22:25 | 23:11 | 9:20 |
| 02-08-2025 | Saturday | 03:06 | 03:52 | 05:04 | 13:09 | 17:37 | 22:21 | 23:08 | 9:19 |
| 03-08-2025 | Sunday | 03:09 | 03:55 | 05:07 | 13:09 | 17:35 | 22:17 | 23:05 | 9:19 |
| 04-08-2025 | Monday | 03:11 | 03:59 | 05:10 | 13:09 | 17:34 | 22:13 | 23:03 | 9:18 |
| 05-08-2025 | Tuesday | 03:14 | 04:03 | 05:13 | 13:09 | 17:33 | 22:09 | 23:00 | 9:18 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 03:16 | 04:06 | 05:16 | 13:09 | 17:31 | 22:05 | 22:57 | 9:17 |
| 07-08-2025 | Thursday | 03:19 | 04:10 | 05:19 | 13:09 | 17:30 | 22:01 | 22:54 | 9:17 |
| 08-08-2025 | Friday | 03:22 | 04:14 | 05:21 | 13:09 | 17:28 | 21:57 | 22:51 | 9:15 |
| 09-08-2025 | Saturday | 03:24 | 04:17 | 05:24 | 13:08 | 17:26 | 21:54 | 22:49 | 9:15 |
| 10-08-2025 | Sunday | 03:27 | 04:21 | 05:27 | 13:08 | 17:25 | 21:50 | 22:46 | 9:14 |
| 11-08-2025 | Monday | 03:29 | 04:24 | 05:30 | 13:08 | 17:23 | 21:46 | 22:43 | 9:14 |
| 12-08-2025 | Tuesday | 03:32 | 04:28 | 05:33 | 13:08 | 17:22 | 21:42 | 22:40 | 9:13 |
| 13-08-2025 | Wednesday | 03:34 | 04:31 | 05:36 | 13:08 | 17:20 | 21:38 | 22:37 | 9:13 |
| 14-08-2025 | Thursday | 03:36 | 04:35 | 05:39 | 13:08 | 17:18 | 21:34 | 22:35 | 9:11 |
| 15-08-2025 | Friday | 03:39 | 04:38 | 05:41 | 13:07 | 17:16 | 21:30 | 22:32 | 9:11 |
| 16-08-2025 | Saturday | 03:41 | 04:42 | 05:44 | 13:07 | 17:15 | 21:27 | 22:29 | 9:10 |
| 17-08-2025 | Sunday | 03:44 | 04:45 | 05:47 | 13:07 | 17:13 | 21:23 | 22:26 | 9:10 |
| 18-08-2025 | Monday | 03:46 | 04:49 | 05:50 | 13:07 | 17:11 | 21:19 | 22:23 | 9:09 |
| 19-08-2025 | Tuesday | 03:48 | 04:52 | 05:53 | 13:07 | 17:09 | 21:15 | 22:21 | 9:08 |
| 20-08-2025 | Wednesday | 03:51 | 04:55 | 05:56 | 13:06 | 17:07 | 21:11 | 22:18 | 9:07 |
| 21-08-2025 | Thursday | 03:53 | 04:59 | 05:59 | 13:06 | 17:05 | 21:07 | 22:15 | 9:06 |
| 22-08-2025 | Friday | 03:56 | 05:02 | 06:02 | 13:06 | 17:03 | 21:03 | 22:12 | 9:06 |
| 23-08-2025 | Saturday | 03:58 | 05:06 | 06:05 | 13:06 | 17:01 | 21:00 | 22:09 | 9:04 |
| 24-08-2025 | Sunday | 04:00 | 05:09 | 06:08 | 13:05 | 16:59 | 20:56 | 22:06 | 9:04 |
| 25-08-2025 | Monday | 04:02 | 05:12 | 06:11 | 13:05 | 16:57 | 20:52 | 22:04 | 9:03 |
| 26-08-2025 | Tuesday | 04:05 | 05:15 | 06:14 | 13:05 | 16:55 | 20:48 | 22:01 | 9:03 |
| 27-08-2025 | Wednesday | 04:07 | 05:19 | 06:16 | 13:04 | 16:53 | 20:44 | 21:58 | 9:01 |
| 28-08-2025 | Thursday | 04:09 | 05:22 | 06:19 | 13:04 | 16:51 | 20:40 | 21:55 | 9:00 |
| 29-08-2025 | Friday | 04:11 | 05:25 | 06:22 | 13:04 | 16:48 | 20:36 | 21:52 | 9:00 |
| 30-08-2025 | Saturday | 04:14 | 05:29 | 06:25 | 13:04 | 16:46 | 20:33 | 21:49 | 8:58 |
| 31-08-2025 | Sunday | 04:16 | 05:32 | 06:28 | 13:03 | 16:44 | 20:29 | 21:47 | 8:58 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||