May 2025 Monthly Namaz Timetable: Faizabad, Uttar Pradesh, India

Place: Faizabad, India. | Position: (26.773, 82.146). | Elevation: 97 m. | Time zone: IST (UTC +05:30). | Qibla direction: 271° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 03:32 | 04:53 | 05:20 | 11:32 | 16:10 | 18:05 | 19:29 | (7:50) |
| 02-05-2025 | Friday | 03:31 | 04:52 | 05:19 | 11:32 | 16:10 | 18:06 | 19:29 | (7:53) |
| 03-05-2025 | Saturday | 03:30 | 04:51 | 05:18 | 11:32 | 16:10 | 18:06 | 19:30 | (7:56) |
| 04-05-2025 | Sunday | 03:29 | 04:51 | 05:18 | 11:32 | 16:10 | 18:07 | 19:31 | (7:59) |
| 05-05-2025 | Monday | 03:28 | 04:50 | 05:17 | 11:32 | 16:11 | 18:07 | 19:32 | (8:02) |
| 06-05-2025 | Tuesday | 03:27 | 04:49 | 05:16 | 11:32 | 16:11 | 18:08 | 19:32 | (8:05) |
| 07-05-2025 | Wednesday | 03:26 | 04:48 | 05:16 | 11:31 | 16:11 | 18:09 | 19:33 | (8:07) |
| 08-05-2025 | Thursday | 03:25 | 04:48 | 05:15 | 11:31 | 16:11 | 18:09 | 19:34 | (8:10) |
| 09-05-2025 | Friday | 03:24 | 04:47 | 05:14 | 11:31 | 16:11 | 18:10 | 19:35 | (8:13) |
| 10-05-2025 | Saturday | 03:23 | 04:46 | 05:14 | 11:31 | 16:11 | 18:10 | 19:36 | (8:16) |
| 11-05-2025 | Sunday | 03:22 | 04:46 | 05:13 | 11:31 | 16:12 | 18:11 | 19:36 | (8:19) |
| 12-05-2025 | Monday | 03:21 | 04:45 | 05:13 | 11:31 | 16:12 | 18:11 | 19:37 | (8:22) |
| 13-05-2025 | Tuesday | 03:21 | 04:45 | 05:12 | 11:31 | 16:12 | 18:12 | 19:38 | (8:24) |
| 14-05-2025 | Wednesday | 03:20 | 04:44 | 05:12 | 11:31 | 16:12 | 18:12 | 19:39 | (8:27) |
| 15-05-2025 | Thursday | 03:19 | 04:44 | 05:11 | 11:31 | 16:12 | 18:13 | 19:40 | (8:30) |
| 16-05-2025 | Friday | 03:18 | 04:43 | 05:11 | 11:31 | 16:13 | 18:14 | 19:40 | (8:33) |
| 17-05-2025 | Saturday | 03:18 | 04:43 | 05:10 | 11:31 | 16:13 | 18:14 | 19:41 | (8:36) |
| 18-05-2025 | Sunday | 03:17 | 04:42 | 05:10 | 11:31 | 16:13 | 18:15 | 19:42 | (8:38) |
| 19-05-2025 | Monday | 03:16 | 04:42 | 05:09 | 11:31 | 16:13 | 18:15 | 19:43 | (8:41) |
| 20-05-2025 | Tuesday | 03:15 | 04:41 | 05:09 | 11:31 | 16:14 | 18:16 | 19:43 | (8:44) |
| 21-05-2025 | Wednesday | 03:15 | 04:41 | 05:08 | 11:32 | 16:14 | 18:16 | 19:44 | (8:48) |
| 22-05-2025 | Thursday | 03:14 | 04:40 | 05:08 | 11:32 | 16:14 | 18:17 | 19:45 | (8:50) |
| 23-05-2025 | Friday | 03:14 | 04:40 | 05:08 | 11:32 | 16:14 | 18:17 | 19:46 | (8:53) |
| 24-05-2025 | Saturday | 03:13 | 04:40 | 05:07 | 11:32 | 16:14 | 18:18 | 19:46 | (8:55) |
| 25-05-2025 | Sunday | 03:13 | 04:39 | 05:07 | 11:32 | 16:15 | 18:18 | 19:47 | (8:58) |
| 26-05-2025 | Monday | 03:12 | 04:39 | 05:07 | 11:32 | 16:15 | 18:19 | 19:48 | (9:00) |
| 27-05-2025 | Tuesday | 03:12 | 04:39 | 05:07 | 11:32 | 16:15 | 18:20 | 19:49 | (9:03) |
| 28-05-2025 | Wednesday | 03:11 | 04:38 | 05:06 | 11:32 | 16:15 | 18:20 | 19:49 | (9:05) |
| 29-05-2025 | Thursday | 03:11 | 04:38 | 05:06 | 11:32 | 16:16 | 18:21 | 19:50 | (9:07) |
| 30-05-2025 | Friday | 03:10 | 04:38 | 05:06 | 11:32 | 16:16 | 18:21 | 19:51 | (9:10) |
| 31-05-2025 | Saturday | 03:10 | 04:38 | 05:06 | 11:33 | 16:16 | 18:22 | 19:51 | (9:13) |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||