December 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Kampung Singaraja, Buleleng, Bali, Indonesia

Place: Kampung Singaraja, Indonesia. | Position: (-8.124, 115.098). | Elevation: 1 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/2022 | Thursday | 04:28 | 05:51 | 06:16 | 12:12 | 15:35 | 18:27 | 19:43 | (9:25) |
02/12/2022 | Friday | 04:28 | 05:52 | 06:17 | 12:12 | 15:36 | 18:27 | 19:43 | (9:22) |
03/12/2022 | Saturday | 04:29 | 05:52 | 06:17 | 12:13 | 15:36 | 18:28 | 19:44 | (9:20) |
04/12/2022 | Sunday | 04:29 | 05:52 | 06:17 | 12:13 | 15:37 | 18:28 | 19:44 | (9:17) |
05/12/2022 | Monday | 04:29 | 05:52 | 06:18 | 12:13 | 15:37 | 18:29 | 19:45 | (9:15) |
06/12/2022 | Tuesday | 04:29 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:38 | 18:29 | 19:45 | (9:12) |
07/12/2022 | Wednesday | 04:30 | 05:53 | 06:18 | 12:14 | 15:39 | 18:30 | 19:46 | (9:09) |
08/12/2022 | Thursday | 04:30 | 05:53 | 06:19 | 12:15 | 15:39 | 18:30 | 19:47 | (9:07) |
09/12/2022 | Friday | 04:30 | 05:54 | 06:19 | 12:15 | 15:40 | 18:31 | 19:47 | (9:05) |
10/12/2022 | Saturday | 04:30 | 05:54 | 06:20 | 12:16 | 15:40 | 18:31 | 19:48 | (9:03) |
11/12/2022 | Sunday | 04:31 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:41 | 18:32 | 19:48 | (9:01) |
12/12/2022 | Monday | 04:31 | 05:55 | 06:20 | 12:17 | 15:41 | 18:32 | 19:49 | (9:00) |
13/12/2022 | Tuesday | 04:31 | 05:55 | 06:21 | 12:17 | 15:42 | 18:33 | 19:49 | (8:58) |
14/12/2022 | Wednesday | 04:32 | 05:56 | 06:21 | 12:18 | 15:43 | 18:33 | 19:50 | (8:57) |
15/12/2022 | Thursday | 04:32 | 05:56 | 06:22 | 12:18 | 15:43 | 18:34 | 19:51 | (8:55) |
16/12/2022 | Friday | 04:33 | 05:57 | 06:22 | 12:18 | 15:44 | 18:34 | 19:51 | (8:55) |
17/12/2022 | Saturday | 04:33 | 05:57 | 06:23 | 12:19 | 15:44 | 18:35 | 19:52 | (8:53) |
18/12/2022 | Sunday | 04:34 | 05:58 | 06:23 | 12:19 | 15:45 | 18:35 | 19:52 | (8:53) |
19/12/2022 | Monday | 04:34 | 05:58 | 06:24 | 12:20 | 15:45 | 18:36 | 19:53 | (8:52) |
20/12/2022 | Tuesday | 04:34 | 05:59 | 06:24 | 12:20 | 15:46 | 18:36 | 19:53 | (8:52) |
21/12/2022 | Wednesday | 04:35 | 05:59 | 06:25 | 12:21 | 15:46 | 18:37 | 19:54 | (8:52) |
22/12/2022 | Thursday | 04:35 | 06:00 | 06:25 | 12:21 | 15:47 | 18:37 | 19:54 | (8:53) |
23/12/2022 | Friday | 04:36 | 06:00 | 06:26 | 12:22 | 15:47 | 18:38 | 19:55 | (8:53) |
24/12/2022 | Saturday | 04:36 | 06:01 | 06:26 | 12:22 | 15:48 | 18:38 | 19:55 | (8:53) |
25/12/2022 | Sunday | 04:37 | 06:01 | 06:27 | 12:23 | 15:48 | 18:39 | 19:56 | (8:54) |
26/12/2022 | Monday | 04:37 | 06:02 | 06:27 | 12:23 | 15:49 | 18:39 | 19:56 | (8:55) |
27/12/2022 | Tuesday | 04:38 | 06:02 | 06:28 | 12:24 | 15:49 | 18:40 | 19:57 | (8:56) |
28/12/2022 | Wednesday | 04:39 | 06:03 | 06:28 | 12:24 | 15:50 | 18:40 | 19:57 | (8:57) |
29/12/2022 | Thursday | 04:39 | 06:03 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:41 | 19:57 | (9:00) |
30/12/2022 | Friday | 04:40 | 06:04 | 06:29 | 12:25 | 15:50 | 18:41 | 19:58 | (9:01) |
31/12/2022 | Saturday | 04:40 | 06:04 | 06:30 | 12:26 | 15:51 | 18:41 | 19:58 | (9:04) |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|