April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Pemuteran, Gerokgak, Bali, Indonesia

Place: Pemuteran, Indonesia. | Position: (-8.158, 114.64). | Elevation: 1 m. | Time zone: WITA (UTC +08:00). | Qibla direction: 293° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 05:09 | 06:24 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:28 | 19:37 | 14:15 |
02/04/2022 | Saturday | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:29 | 15:44 | 18:27 | 19:37 | 14:18 |
03/04/2022 | Sunday | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:27 | 19:36 | 14:20 |
04/04/2022 | Monday | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:26 | 19:36 | 14:24 |
05/04/2022 | Tuesday | 05:08 | 06:24 | 06:48 | 12:28 | 15:44 | 18:26 | 19:35 | 14:27 |
06/04/2022 | Wednesday | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:28 | 15:44 | 18:25 | 19:35 | 14:30 |
07/04/2022 | Thursday | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:25 | 19:34 | 14:33 |
08/04/2022 | Friday | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 14:36 |
09/04/2022 | Saturday | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:27 | 15:44 | 18:24 | 19:34 | 14:40 |
10/04/2022 | Sunday | 05:08 | 06:24 | 06:47 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 14:42 |
11/04/2022 | Monday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:44 | 18:23 | 19:33 | 14:45 |
12/04/2022 | Tuesday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:43 | 18:22 | 19:32 | 14:49 |
13/04/2022 | Wednesday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:26 | 15:43 | 18:22 | 19:32 | 14:52 |
14/04/2022 | Thursday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:21 | 19:31 | 14:55 |
15/04/2022 | Friday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:21 | 19:31 | 14:58 |
16/04/2022 | Saturday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:20 | 19:31 | 15:01 |
17/04/2022 | Sunday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:25 | 15:43 | 18:20 | 19:30 | 15:05 |
18/04/2022 | Monday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:43 | 18:20 | 19:30 | 15:07 |
19/04/2022 | Tuesday | 05:07 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:43 | 18:19 | 19:30 | 15:11 |
20/04/2022 | Wednesday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:43 | 18:19 | 19:29 | 15:14 |
21/04/2022 | Thursday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:42 | 18:18 | 19:29 | 15:17 |
22/04/2022 | Friday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:24 | 15:42 | 18:18 | 19:29 | 15:21 |
23/04/2022 | Saturday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:23 | 15:42 | 18:18 | 19:28 | 15:23 |
24/04/2022 | Sunday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:23 | 15:42 | 18:17 | 19:28 | 15:27 |
25/04/2022 | Monday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:23 | 15:42 | 18:17 | 19:28 | 15:30 |
26/04/2022 | Tuesday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:27 | 15:34 |
27/04/2022 | Wednesday | 05:06 | 06:23 | 06:47 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:27 | 15:37 |
28/04/2022 | Thursday | 05:06 | 06:23 | 06:48 | 12:23 | 15:42 | 18:16 | 19:27 | 15:39 |
29/04/2022 | Friday | 05:06 | 06:23 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:27 | 15:43 |
30/04/2022 | Saturday | 05:06 | 06:23 | 06:48 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:27 | 15:46 |
Prayer times were calculated based on MABIMS (Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore) criterion.
|