2025 Yearly Prayer Timetable: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Place: Surabaya, Indonesia. | Position: (-7.263, 112.731). | Elevation: 1 m. | Time zone: WIB (UTC +07:00). | Qibla direction: 294° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2025 | |||||||||
| 01-01-2025 | Wednesday | 03:52 | 05:16 | 05:41 | 11:36 | 15:01 | 17:50 | 19:06 | (8:07) |
| 06-01-2025 | Monday | 03:55 | 05:19 | 05:44 | 11:38 | 15:03 | 17:52 | 19:08 | (8:20) |
| 11-01-2025 | Saturday | 03:58 | 05:21 | 05:46 | 11:40 | 15:04 | 17:54 | 19:09 | (8:36) |
| 16-01-2025 | Thursday | 04:01 | 05:23 | 05:48 | 11:42 | 15:05 | 17:55 | 19:10 | (8:53) |
| 21-01-2025 | Tuesday | 04:04 | 05:26 | 05:51 | 11:44 | 15:05 | 17:56 | 19:10 | (9:12) |
| 26-01-2025 | Sunday | 04:07 | 05:28 | 05:52 | 11:45 | 15:05 | 17:56 | 19:10 | (9:30) |
| 31-01-2025 | Friday | 04:09 | 05:29 | 05:54 | 11:46 | 15:04 | 17:57 | 19:10 | (9:49) |
| February 2025 | |||||||||
| 01-02-2025 | Saturday | 04:10 | 05:30 | 05:54 | 11:46 | 15:03 | 17:57 | 19:10 | (9:52) |
| 06-02-2025 | Thursday | 04:12 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:02 | 17:56 | 19:09 | (10:11) |
| 11-02-2025 | Tuesday | 04:14 | 05:32 | 05:56 | 11:47 | 14:59 | 17:56 | 19:07 | (10:29) |
| 16-02-2025 | Sunday | 04:15 | 05:33 | 05:57 | 11:47 | 14:56 | 17:54 | 19:06 | (10:47) |
| 21-02-2025 | Friday | 04:16 | 05:33 | 05:57 | 11:46 | 14:53 | 17:53 | 19:04 | (11:04) |
| 26-02-2025 | Wednesday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:45 | 14:48 | 17:51 | 19:02 | (11:20) |
| March 2025 | |||||||||
| 01-03-2025 | Saturday | 04:17 | 05:34 | 05:57 | 11:45 | 14:45 | 17:50 | 19:00 | |
| 06-03-2025 | Thursday | 04:18 | 05:34 | 05:57 | 11:44 | 14:46 | 17:48 | 18:58 | 11:54 |
| 11-03-2025 | Tuesday | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:43 | 14:48 | 17:46 | 18:55 | 12:10 |
| 16-03-2025 | Sunday | 04:18 | 05:33 | 05:57 | 11:41 | 14:49 | 17:44 | 18:53 | 12:25 |
| 21-03-2025 | Friday | 04:17 | 05:33 | 05:56 | 11:40 | 14:50 | 17:41 | 18:50 | 12:41 |
| 26-03-2025 | Wednesday | 04:17 | 05:32 | 05:56 | 11:38 | 14:51 | 17:39 | 18:48 | 12:56 |
| 31-03-2025 | Monday | 04:16 | 05:32 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:36 | 18:45 | 13:12 |
| April 2025 | |||||||||
| 01-04-2025 | Tuesday | 04:16 | 05:31 | 05:55 | 11:37 | 14:51 | 17:36 | 18:45 | 13:15 |
| 06-04-2025 | Sunday | 04:15 | 05:31 | 05:55 | 11:35 | 14:51 | 17:33 | 18:43 | 13:31 |
| 11-04-2025 | Friday | 04:15 | 05:31 | 05:54 | 11:34 | 14:51 | 17:31 | 18:41 | 13:47 |
| 16-04-2025 | Wednesday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:32 | 14:50 | 17:29 | 18:39 | 14:02 |
| 21-04-2025 | Monday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:31 | 14:50 | 17:27 | 18:37 | 14:18 |
| 26-04-2025 | Saturday | 04:13 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:50 | 17:25 | 18:36 | 14:34 |
| May 2025 | |||||||||
| 01-05-2025 | Thursday | 04:12 | 05:30 | 05:54 | 11:30 | 14:49 | 17:23 | 18:35 | 14:51 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:12 | 05:30 | 05:55 | 11:29 | 14:49 | 17:22 | 18:34 | 15:07 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:12 | 05:31 | 05:56 | 11:29 | 14:49 | 17:21 | 18:33 | 15:24 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:12 | 05:32 | 05:56 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:33 | 15:41 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:12 | 05:32 | 05:57 | 11:29 | 14:49 | 17:20 | 18:33 | 15:58 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:13 | 05:33 | 05:58 | 11:30 | 14:49 | 17:20 | 18:34 | 16:14 |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:14 | 05:34 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:20 | 18:34 | 16:29 |
| June 2025 | |||||||||
| 01-06-2025 | Sunday | 04:14 | 05:35 | 06:00 | 11:30 | 14:50 | 17:20 | 18:35 | 16:29 |
| 06-06-2025 | Friday | 04:14 | 05:36 | 06:01 | 11:31 | 14:50 | 17:21 | 18:35 | 16:44 |
| 11-06-2025 | Wednesday | 04:15 | 05:37 | 06:02 | 11:32 | 14:51 | 17:21 | 18:36 | 16:56 |
| 16-06-2025 | Monday | 04:16 | 05:38 | 06:04 | 11:33 | 14:52 | 17:22 | 18:37 | 17:04 |
| 21-06-2025 | Saturday | 04:18 | 05:39 | 06:05 | 11:34 | 14:53 | 17:23 | 18:38 | 17:09 |
| 26-06-2025 | Thursday | 04:19 | 05:40 | 06:06 | 11:35 | 14:55 | 17:24 | 18:39 | 17:08 |
| July 2025 | |||||||||
| 01-07-2025 | Tuesday | 04:20 | 05:41 | 06:07 | 11:36 | 14:56 | 17:26 | 18:41 | 17:02 |
| 06-07-2025 | Sunday | 04:21 | 05:42 | 06:07 | 11:37 | 14:57 | 17:27 | 18:41 | 16:53 |
| 11-07-2025 | Friday | 04:21 | 05:42 | 06:08 | 11:38 | 14:57 | 17:28 | 18:42 | 16:41 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 04:22 | 05:42 | 06:08 | 11:39 | 14:58 | 17:29 | 18:43 | 16:27 |
| 21-07-2025 | Monday | 04:22 | 05:42 | 06:07 | 11:39 | 14:59 | 17:30 | 18:43 | 16:12 |
| 26-07-2025 | Saturday | 04:22 | 05:42 | 06:07 | 11:39 | 14:59 | 17:30 | 18:43 | 15:56 |
| 31-07-2025 | Thursday | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:43 | 15:39 |
| August 2025 | |||||||||
| 01-08-2025 | Friday | 04:22 | 05:41 | 06:06 | 11:39 | 14:59 | 17:31 | 18:43 | 15:39 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 04:21 | 05:40 | 06:04 | 11:39 | 14:58 | 17:31 | 18:43 | 15:21 |
| 11-08-2025 | Monday | 04:21 | 05:38 | 06:03 | 11:38 | 14:57 | 17:31 | 18:43 | 15:04 |
| 16-08-2025 | Saturday | 04:19 | 05:37 | 06:01 | 11:37 | 14:56 | 17:31 | 18:42 | 14:46 |
| 21-08-2025 | Thursday | 04:18 | 05:35 | 05:59 | 11:36 | 14:54 | 17:31 | 18:42 | 14:28 |
| 26-08-2025 | Tuesday | 04:16 | 05:32 | 05:56 | 11:34 | 14:52 | 17:31 | 18:41 | 14:10 |
| 31-08-2025 | Sunday | 04:14 | 05:30 | 05:54 | 11:33 | 14:50 | 17:30 | 18:40 | 13:52 |
| September 2025 | |||||||||
| 01-09-2025 | Monday | 04:14 | 05:30 | 05:53 | 11:33 | 14:50 | 17:30 | 18:40 | 13:48 |
| 06-09-2025 | Saturday | 04:11 | 05:27 | 05:51 | 11:31 | 14:47 | 17:29 | 18:39 | 13:30 |
| 11-09-2025 | Thursday | 04:09 | 05:24 | 05:48 | 11:29 | 14:44 | 17:28 | 18:38 | 13:11 |
| 16-09-2025 | Tuesday | 04:06 | 05:21 | 05:45 | 11:28 | 14:40 | 17:28 | 18:37 | 12:52 |
| 21-09-2025 | Sunday | 04:03 | 05:19 | 05:42 | 11:26 | 14:37 | 17:27 | 18:36 | 12:34 |
| 26-09-2025 | Friday | 04:01 | 05:16 | 05:39 | 11:24 | 14:33 | 17:26 | 18:35 | 12:16 |
| October 2025 | |||||||||
| 01-10-2025 | Wednesday | 03:58 | 05:13 | 05:37 | 11:22 | 14:28 | 17:25 | 18:35 | 11:57 |
| 06-10-2025 | Monday | 03:55 | 05:11 | 05:34 | 11:21 | 14:24 | 17:25 | 18:34 | 11:39 |
| 11-10-2025 | Saturday | 03:52 | 05:08 | 05:32 | 11:19 | 14:19 | 17:24 | 18:34 | |
| 16-10-2025 | Thursday | 03:50 | 05:06 | 05:30 | 11:18 | 14:21 | 17:24 | 18:35 | (11:02) |
| 21-10-2025 | Tuesday | 03:47 | 05:04 | 05:28 | 11:17 | 14:24 | 17:24 | 18:35 | (10:44) |
| 26-10-2025 | Sunday | 03:45 | 05:03 | 05:27 | 11:17 | 14:26 | 17:24 | 18:36 | (10:26) |
| 31-10-2025 | Friday | 03:43 | 05:01 | 05:26 | 11:16 | 14:29 | 17:25 | 18:37 | (10:08) |
| November 2025 | |||||||||
| 01-11-2025 | Saturday | 03:43 | 05:01 | 05:25 | 11:16 | 14:29 | 17:25 | 18:37 | (10:08) |
| 06-11-2025 | Thursday | 03:41 | 05:00 | 05:25 | 11:16 | 14:32 | 17:26 | 18:39 | (9:50) |
| 11-11-2025 | Tuesday | 03:40 | 05:00 | 05:24 | 11:17 | 14:34 | 17:27 | 18:41 | (9:33) |
| 16-11-2025 | Sunday | 03:39 | 05:00 | 05:25 | 11:17 | 14:37 | 17:29 | 18:43 | (9:16) |
| 21-11-2025 | Friday | 03:39 | 05:00 | 05:25 | 11:18 | 14:40 | 17:31 | 18:45 | (8:59) |
| 26-11-2025 | Wednesday | 03:39 | 05:01 | 05:26 | 11:20 | 14:42 | 17:33 | 18:48 | (8:44) |
| December 2025 | |||||||||
| 01-12-2025 | Monday | 03:40 | 05:02 | 05:27 | 11:21 | 14:45 | 17:35 | 18:50 | (8:27) |
| 06-12-2025 | Saturday | 03:41 | 05:04 | 05:29 | 11:23 | 14:48 | 17:37 | 18:53 | (8:14) |
| 11-12-2025 | Thursday | 03:42 | 05:06 | 05:31 | 11:26 | 14:51 | 17:40 | 18:56 | (8:03) |
| 16-12-2025 | Tuesday | 03:44 | 05:08 | 05:33 | 11:28 | 14:53 | 17:42 | 18:59 | (7:56) |
| 21-12-2025 | Sunday | 03:46 | 05:10 | 05:36 | 11:31 | 14:56 | 17:45 | 19:02 | (7:55) |
| 26-12-2025 | Friday | 03:49 | 05:13 | 05:38 | 11:33 | 14:58 | 17:47 | 19:04 | (7:58) |
| 31-12-2025 | Wednesday | 03:52 | 05:15 | 05:41 | 11:35 | 15:00 | 17:50 | 19:06 | (8:07) |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||
Other Yearly Prayer Timetables
Yearly prayer times for the next year: 2026.