December 2025 Monthly Prayer Timetable: Khoy, Iran, Iran, Iran

Place: Khoy, Iran. | Position: (38.588, 45.079). | Elevation: 1 m. | Time zone: +0330 (UTC +03:30). | Qibla direction: 196° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | Monday | 05:18 | 06:58 | 07:31 | 11:52 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:49 |
| 02-12-2025 | Tuesday | 05:19 | 06:59 | 07:32 | 11:52 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:50 |
| 03-12-2025 | Wednesday | 05:19 | 07:00 | 07:33 | 11:53 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:51 |
| 04-12-2025 | Thursday | 05:20 | 07:01 | 07:34 | 11:53 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:51 |
| 05-12-2025 | Friday | 05:21 | 07:01 | 07:35 | 11:54 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:52 |
| 06-12-2025 | Saturday | 05:22 | 07:02 | 07:36 | 11:54 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:52 |
| 07-12-2025 | Sunday | 05:23 | 07:03 | 07:37 | 11:55 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:53 |
| 08-12-2025 | Monday | 05:23 | 07:04 | 07:38 | 11:55 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:53 |
| 09-12-2025 | Tuesday | 05:24 | 07:05 | 07:39 | 11:55 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:54 |
| 10-12-2025 | Wednesday | 05:25 | 07:06 | 07:40 | 11:56 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:55 |
| 11-12-2025 | Thursday | 05:26 | 07:07 | 07:41 | 11:56 | 14:22 | 16:40 | 18:12 | 12:55 |
| 12-12-2025 | Friday | 05:26 | 07:07 | 07:41 | 11:57 | 14:22 | 16:40 | 18:13 | 12:56 |
| 13-12-2025 | Saturday | 05:27 | 07:08 | 07:42 | 11:57 | 14:23 | 16:40 | 18:13 | 12:56 |
| 14-12-2025 | Sunday | 05:28 | 07:09 | 07:43 | 11:58 | 14:23 | 16:41 | 18:13 | 12:57 |
| 15-12-2025 | Monday | 05:28 | 07:10 | 07:44 | 11:58 | 14:23 | 16:41 | 18:14 | 12:57 |
| 16-12-2025 | Tuesday | 05:29 | 07:10 | 07:44 | 11:59 | 14:23 | 16:41 | 18:14 | 12:58 |
| 17-12-2025 | Wednesday | 05:29 | 07:11 | 07:45 | 11:59 | 14:24 | 16:41 | 18:14 | 12:58 |
| 18-12-2025 | Thursday | 05:30 | 07:11 | 07:46 | 12:00 | 14:24 | 16:42 | 18:15 | 12:59 |
| 19-12-2025 | Friday | 05:31 | 07:12 | 07:46 | 12:00 | 14:25 | 16:42 | 18:15 | 12:59 |
| 20-12-2025 | Saturday | 05:31 | 07:13 | 07:47 | 12:01 | 14:25 | 16:43 | 18:15 | 13:00 |
| 21-12-2025 | Sunday | 05:32 | 07:13 | 07:47 | 12:01 | 14:25 | 16:43 | 18:16 | 13:00 |
| 22-12-2025 | Monday | 05:32 | 07:14 | 07:48 | 12:02 | 14:26 | 16:44 | 18:16 | 13:01 |
| 23-12-2025 | Tuesday | 05:33 | 07:14 | 07:48 | 12:02 | 14:27 | 16:44 | 18:17 | 13:01 |
| 24-12-2025 | Wednesday | 05:33 | 07:15 | 07:49 | 12:03 | 14:27 | 16:45 | 18:18 | 13:02 |
| 25-12-2025 | Thursday | 05:34 | 07:15 | 07:49 | 12:03 | 14:28 | 16:45 | 18:18 | 13:02 |
| 26-12-2025 | Friday | 05:34 | 07:15 | 07:50 | 12:04 | 14:28 | 16:46 | 18:19 | 13:03 |
| 27-12-2025 | Saturday | 05:34 | 07:16 | 07:50 | 12:04 | 14:29 | 16:47 | 18:19 | 13:03 |
| 28-12-2025 | Sunday | 05:35 | 07:16 | 07:50 | 12:05 | 14:29 | 16:47 | 18:20 | 13:04 |
| 29-12-2025 | Monday | 05:35 | 07:16 | 07:50 | 12:05 | 14:30 | 16:48 | 18:21 | 13:04 |
| 30-12-2025 | Tuesday | 05:35 | 07:16 | 07:51 | 12:06 | 14:31 | 16:49 | 18:21 | 13:05 |
| 31-12-2025 | Wednesday | 05:36 | 07:17 | 07:51 | 12:06 | 14:32 | 16:49 | 18:22 | 13:05 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||