June 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Manakara, Manakara Atsimo, Madagascar

Place: Manakara, Madagascar. | Position: (-22.142, 48.012). | Elevation: 1 m. | Time zone: EAT (UTC +03:00). | Qibla direction: 349° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2022 | Wednesday | 05:02 | 06:19 | 06:47 | 11:49 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:18 |
02-06-2022 | Thursday | 05:03 | 06:20 | 06:47 | 11:49 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:18 |
03-06-2022 | Friday | 05:03 | 06:20 | 06:47 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:19 |
04-06-2022 | Saturday | 05:03 | 06:20 | 06:48 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:19 |
05-06-2022 | Sunday | 05:03 | 06:21 | 06:48 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:19 |
06-06-2022 | Monday | 05:04 | 06:21 | 06:49 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:19 |
07-06-2022 | Tuesday | 05:04 | 06:22 | 06:49 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:20 |
08-06-2022 | Wednesday | 05:04 | 06:22 | 06:49 | 11:50 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:21 |
09-06-2022 | Thursday | 05:05 | 06:22 | 06:50 | 11:51 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:21 |
10-06-2022 | Friday | 05:05 | 06:23 | 06:50 | 11:51 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:21 |
11-06-2022 | Saturday | 05:05 | 06:23 | 06:51 | 11:51 | 14:52 | 17:13 | 18:28 | 12:21 |
12-06-2022 | Sunday | 05:06 | 06:23 | 06:51 | 11:51 | 14:53 | 17:13 | 18:28 | 12:21 |
13-06-2022 | Monday | 05:06 | 06:24 | 06:51 | 11:51 | 14:53 | 17:13 | 18:28 | 12:22 |
14-06-2022 | Tuesday | 05:06 | 06:24 | 06:52 | 11:52 | 14:53 | 17:13 | 18:28 | 12:22 |
15-06-2022 | Wednesday | 05:07 | 06:24 | 06:52 | 11:52 | 14:53 | 17:13 | 18:29 | 12:22 |
16-06-2022 | Thursday | 05:07 | 06:25 | 06:52 | 11:52 | 14:53 | 17:14 | 18:29 | 12:22 |
17-06-2022 | Friday | 05:07 | 06:25 | 06:52 | 11:52 | 14:53 | 17:14 | 18:29 | 12:22 |
18-06-2022 | Saturday | 05:07 | 06:25 | 06:53 | 11:52 | 14:53 | 17:14 | 18:29 | 12:23 |
19-06-2022 | Sunday | 05:08 | 06:25 | 06:53 | 11:53 | 14:54 | 17:14 | 18:29 | 12:23 |
20-06-2022 | Monday | 05:08 | 06:26 | 06:53 | 11:53 | 14:54 | 17:14 | 18:30 | 12:23 |
21-06-2022 | Tuesday | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 11:53 | 14:54 | 17:14 | 18:30 | 12:23 |
22-06-2022 | Wednesday | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 11:53 | 14:54 | 17:15 | 18:30 | 12:23 |
23-06-2022 | Thursday | 05:08 | 06:26 | 06:54 | 11:54 | 14:54 | 17:15 | 18:30 | 12:24 |
24-06-2022 | Friday | 05:09 | 06:26 | 06:54 | 11:54 | 14:55 | 17:15 | 18:30 | 12:24 |
25-06-2022 | Saturday | 05:09 | 06:27 | 06:54 | 11:54 | 14:55 | 17:15 | 18:31 | 12:24 |
26-06-2022 | Sunday | 05:09 | 06:27 | 06:54 | 11:54 | 14:55 | 17:16 | 18:31 | 12:24 |
27-06-2022 | Monday | 05:09 | 06:27 | 06:55 | 11:54 | 14:55 | 17:16 | 18:31 | 12:25 |
28-06-2022 | Tuesday | 05:09 | 06:27 | 06:55 | 11:55 | 14:56 | 17:16 | 18:31 | 12:25 |
29-06-2022 | Wednesday | 05:09 | 06:27 | 06:55 | 11:55 | 14:56 | 17:17 | 18:32 | 12:25 |
30-06-2022 | Thursday | 05:10 | 06:27 | 06:55 | 11:55 | 14:56 | 17:17 | 18:32 | 12:25 |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|