January 2025 Monthly Prayer Timetable: Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia

Place: Kuala Lumpur, Malaysia. | Position: (3.148, 101.694). | Elevation: 60 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 292° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | 06:05 | 07:18 | 07:43 | 13:20 | 16:42 | 19:16 | 20:31 | |
| 02-01-2025 | Thursday | 06:06 | 07:18 | 07:44 | 13:21 | 16:43 | 19:17 | 20:32 | |
| 03-01-2025 | Friday | 06:06 | 07:19 | 07:44 | 13:21 | 16:43 | 19:17 | 20:32 | |
| 04-01-2025 | Saturday | 06:07 | 07:19 | 07:44 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:32 | |
| 05-01-2025 | Sunday | 06:07 | 07:20 | 07:45 | 13:22 | 16:44 | 19:18 | 20:33 | |
| 06-01-2025 | Monday | 06:08 | 07:20 | 07:45 | 13:22 | 16:44 | 19:19 | 20:33 | |
| 07-01-2025 | Tuesday | 06:08 | 07:20 | 07:46 | 13:23 | 16:45 | 19:19 | 20:34 | |
| 08-01-2025 | Wednesday | 06:09 | 07:21 | 07:46 | 13:23 | 16:45 | 19:20 | 20:34 | |
| 09-01-2025 | Thursday | 06:09 | 07:21 | 07:46 | 13:24 | 16:46 | 19:20 | 20:34 | (7:25) |
| 10-01-2025 | Friday | 06:10 | 07:22 | 07:47 | 13:24 | 16:46 | 19:21 | 20:35 | (7:33) |
| 11-01-2025 | Saturday | 06:10 | 07:22 | 07:47 | 13:25 | 16:46 | 19:21 | 20:35 | (7:42) |
| 12-01-2025 | Sunday | 06:10 | 07:22 | 07:47 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:35 | (7:49) |
| 13-01-2025 | Monday | 06:11 | 07:23 | 07:48 | 13:25 | 16:47 | 19:22 | 20:36 | (7:55) |
| 14-01-2025 | Tuesday | 06:11 | 07:23 | 07:48 | 13:26 | 16:47 | 19:22 | 20:36 | (8:02) |
| 15-01-2025 | Wednesday | 06:12 | 07:23 | 07:48 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:36 | (8:08) |
| 16-01-2025 | Thursday | 06:12 | 07:24 | 07:49 | 13:26 | 16:48 | 19:23 | 20:37 | (8:14) |
| 17-01-2025 | Friday | 06:12 | 07:24 | 07:49 | 13:27 | 16:48 | 19:24 | 20:37 | (8:20) |
| 18-01-2025 | Saturday | 06:13 | 07:24 | 07:49 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:37 | (8:25) |
| 19-01-2025 | Sunday | 06:13 | 07:24 | 07:49 | 13:27 | 16:49 | 19:24 | 20:38 | (8:31) |
| 20-01-2025 | Monday | 06:14 | 07:25 | 07:49 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:38 | (8:37) |
| 21-01-2025 | Tuesday | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:38 | (8:42) |
| 22-01-2025 | Wednesday | 06:14 | 07:25 | 07:50 | 13:28 | 16:49 | 19:25 | 20:38 | (8:47) |
| 23-01-2025 | Thursday | 06:15 | 07:25 | 07:50 | 13:28 | 16:50 | 19:26 | 20:38 | (8:53) |
| 24-01-2025 | Friday | 06:15 | 07:26 | 07:50 | 13:29 | 16:50 | 19:26 | 20:39 | (8:58) |
| 25-01-2025 | Saturday | 06:15 | 07:26 | 07:50 | 13:29 | 16:50 | 19:26 | 20:39 | (9:03) |
| 26-01-2025 | Sunday | 06:15 | 07:26 | 07:51 | 13:29 | 16:50 | 19:26 | 20:39 | (9:07) |
| 27-01-2025 | Monday | 06:16 | 07:26 | 07:51 | 13:29 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | (9:12) |
| 28-01-2025 | Tuesday | 06:16 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | (9:18) |
| 29-01-2025 | Wednesday | 06:16 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:27 | 20:39 | (9:22) |
| 30-01-2025 | Thursday | 06:16 | 07:26 | 07:51 | 13:30 | 16:50 | 19:27 | 20:40 | (9:27) |
| 31-01-2025 | Friday | 06:17 | 07:27 | 07:51 | 13:30 | 16:51 | 19:28 | 20:40 | (9:31) |
|
Prayer times were calculated based on JAKIM - Malaysia criterion.
| |||||||||