April 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Sedenak, Johore, Malaysia

Place: Sedenak, Malaysia. | Position: (1.706, 103.474). | Elevation: 1 m. | Time zone: +08 (UTC +08:00). | Qibla direction: 292° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/04/2022 | Friday | 05:59 | 07:06 | 07:29 | 13:14 | 16:17 | 19:16 | 20:24 | 13:36 |
02/04/2022 | Saturday | 05:58 | 07:05 | 07:29 | 13:13 | 16:17 | 19:15 | 20:24 | 13:39 |
03/04/2022 | Sunday | 05:58 | 07:05 | 07:28 | 13:13 | 16:18 | 19:15 | 20:24 | 13:42 |
04/04/2022 | Monday | 05:58 | 07:05 | 07:28 | 13:13 | 16:18 | 19:15 | 20:24 | 13:46 |
05/04/2022 | Tuesday | 05:57 | 07:04 | 07:28 | 13:12 | 16:18 | 19:15 | 20:24 | 13:49 |
06/04/2022 | Wednesday | 05:57 | 07:04 | 07:28 | 13:12 | 16:19 | 19:14 | 20:23 | 13:53 |
07/04/2022 | Thursday | 05:56 | 07:04 | 07:27 | 13:12 | 16:19 | 19:14 | 20:23 | 13:56 |
08/04/2022 | Friday | 05:56 | 07:03 | 07:27 | 13:12 | 16:19 | 19:14 | 20:23 | 14:00 |
09/04/2022 | Saturday | 05:56 | 07:03 | 07:27 | 13:11 | 16:20 | 19:14 | 20:23 | 14:03 |
10/04/2022 | Sunday | 05:55 | 07:03 | 07:26 | 13:11 | 16:20 | 19:13 | 20:23 | 14:07 |
11/04/2022 | Monday | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:11 | 16:20 | 19:13 | 20:23 | 14:11 |
12/04/2022 | Tuesday | 05:55 | 07:02 | 07:26 | 13:11 | 16:21 | 19:13 | 20:22 | 14:13 |
13/04/2022 | Wednesday | 05:54 | 07:02 | 07:25 | 13:10 | 16:21 | 19:13 | 20:22 | 14:17 |
14/04/2022 | Thursday | 05:54 | 07:02 | 07:25 | 13:10 | 16:21 | 19:13 | 20:22 | 14:21 |
15/04/2022 | Friday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:10 | 16:21 | 19:12 | 20:22 | 14:25 |
16/04/2022 | Saturday | 05:53 | 07:01 | 07:25 | 13:10 | 16:22 | 19:12 | 20:22 | 14:28 |
17/04/2022 | Sunday | 05:53 | 07:01 | 07:24 | 13:09 | 16:22 | 19:12 | 20:22 | 14:31 |
18/04/2022 | Monday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:09 | 16:22 | 19:12 | 20:22 | 14:35 |
19/04/2022 | Tuesday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:09 | 16:22 | 19:12 | 20:22 | 14:39 |
20/04/2022 | Wednesday | 05:52 | 07:00 | 07:24 | 13:09 | 16:22 | 19:11 | 20:22 | 14:43 |
21/04/2022 | Thursday | 05:51 | 07:00 | 07:23 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:22 | 14:46 |
22/04/2022 | Friday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:22 | 14:50 |
23/04/2022 | Saturday | 05:51 | 06:59 | 07:23 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:21 | 14:54 |
24/04/2022 | Sunday | 05:50 | 06:59 | 07:23 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:21 | 14:58 |
25/04/2022 | Monday | 05:50 | 06:59 | 07:23 | 13:08 | 16:23 | 19:11 | 20:21 | 15:01 |
26/04/2022 | Tuesday | 05:50 | 06:58 | 07:22 | 13:07 | 16:24 | 19:11 | 20:21 | 15:04 |
27/04/2022 | Wednesday | 05:49 | 06:58 | 07:22 | 13:07 | 16:24 | 19:10 | 20:21 | 15:08 |
28/04/2022 | Thursday | 05:49 | 06:58 | 07:22 | 13:07 | 16:24 | 19:10 | 20:21 | 15:12 |
29/04/2022 | Friday | 05:49 | 06:58 | 07:22 | 13:07 | 16:24 | 19:10 | 20:21 | 15:16 |
30/04/2022 | Saturday | 05:48 | 06:58 | 07:22 | 13:07 | 16:24 | 19:10 | 20:21 | 15:20 |
Prayer times were calculated based on JAKIM - Malaysia criterion.
|