May 2025 Monthly Prayer Timetable: Dira, Kangaba, Koulikoro, Mali

Place: Dira, Mali. | Position: (11.752, -8.517). | Elevation: 345 m. | Time zone: GMT (UTC +00:00). | Qibla direction: 71° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 05:03 | 06:14 | 06:39 | 12:35 | 15:44 | 18:49 | 19:58 | 11:46 |
| 02-05-2025 | Friday | 05:02 | 06:14 | 06:39 | 12:35 | 15:45 | 18:49 | 19:59 | 11:41 |
| 03-05-2025 | Saturday | 05:02 | 06:14 | 06:38 | 12:34 | 15:45 | 18:49 | 19:59 | 11:36 |
| 04-05-2025 | Sunday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:46 | 18:50 | 19:59 | 11:31 |
| 05-05-2025 | Monday | 05:01 | 06:13 | 06:38 | 12:34 | 15:46 | 18:50 | 20:00 | 11:27 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:47 | 18:50 | 20:00 | 11:22 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 05:00 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:47 | 18:50 | 20:00 | 11:17 |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:59 | 06:12 | 06:37 | 12:34 | 15:48 | 18:50 | 20:01 | 11:13 |
| 09-05-2025 | Friday | 04:59 | 06:12 | 06:36 | 12:34 | 15:48 | 18:51 | 20:01 | 11:08 |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:34 | 15:49 | 18:51 | 20:01 | 11:03 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:34 | 15:49 | 18:51 | 20:02 | 10:58 |
| 12-05-2025 | Monday | 04:58 | 06:11 | 06:36 | 12:34 | 15:50 | 18:51 | 20:02 | 10:53 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:34 | 15:50 | 18:51 | 20:02 | 10:48 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:57 | 06:10 | 06:35 | 12:34 | 15:51 | 18:52 | 20:03 | 10:43 |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:56 | 06:10 | 06:35 | 12:34 | 15:51 | 18:52 | 20:03 | 10:38 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:56 | 06:10 | 06:35 | 12:34 | 15:51 | 18:52 | 20:03 | 10:33 |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:56 | 06:10 | 06:35 | 12:34 | 15:52 | 18:52 | 20:04 | 10:27 |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:55 | 06:09 | 06:35 | 12:34 | 15:52 | 18:53 | 20:04 | 10:22 |
| 19-05-2025 | Monday | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:53 | 18:53 | 20:04 | 10:16 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:53 | 18:53 | 20:05 | 10:10 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:55 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:53 | 20:05 | 10:04 |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:54 | 20:06 | 9:58 |
| 23-05-2025 | Friday | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:54 | 18:54 | 20:06 | 9:51 |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:34 | 15:55 | 18:54 | 20:06 | 9:44 |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:54 | 06:09 | 06:34 | 12:35 | 15:55 | 18:54 | 20:07 | 9:37 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:54 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:56 | 18:55 | 20:07 | 9:29 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:56 | 18:55 | 20:07 | 9:19 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:56 | 18:55 | 20:08 | 9:07 |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:56 | 20:08 | 8:46 |
| 30-05-2025 | Friday | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:57 | 18:56 | 20:09 | |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:53 | 06:08 | 06:34 | 12:35 | 15:58 | 18:56 | 20:09 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||