September 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Salinas, San Luis Potosi, Mexico

Place: Salinas, Mexico. | Position: (22.629, -101.715). | Elevation: 1 m. | Time zone: CDT (UTC -05:00). | Qibla direction: 43° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/08/2022 | Wednesday | 06:14 | 07:29 | 07:54 | 13:51 | 17:15 | 20:06 | 21:18 | (14:36) |
01/09/2022 | Thursday | 06:15 | 07:29 | 07:54 | 13:50 | 17:15 | 20:05 | 21:17 | (14:37) |
02/09/2022 | Friday | 06:15 | 07:29 | 07:55 | 13:50 | 17:14 | 20:04 | 21:16 | (14:38) |
03/09/2022 | Saturday | 06:16 | 07:30 | 07:55 | 13:50 | 17:14 | 20:03 | 21:15 | (14:39) |
04/09/2022 | Sunday | 06:16 | 07:30 | 07:55 | 13:49 | 17:14 | 20:02 | 21:14 | (14:40) |
05/09/2022 | Monday | 06:16 | 07:30 | 07:56 | 13:49 | 17:13 | 20:01 | 21:13 | (14:41) |
06/09/2022 | Tuesday | 06:17 | 07:31 | 07:56 | 13:49 | 17:13 | 20:00 | 21:12 | (14:41) |
07/09/2022 | Wednesday | 06:17 | 07:31 | 07:56 | 13:48 | 17:13 | 20:00 | 21:11 | (14:42) |
08/09/2022 | Thursday | 06:18 | 07:31 | 07:56 | 13:48 | 17:12 | 19:59 | 21:10 | (14:44) |
09/09/2022 | Friday | 06:18 | 07:31 | 07:57 | 13:48 | 17:12 | 19:58 | 21:09 | (14:44) |
10/09/2022 | Saturday | 06:18 | 07:32 | 07:57 | 13:47 | 17:12 | 19:57 | 21:08 | (14:45) |
11/09/2022 | Sunday | 06:19 | 07:32 | 07:57 | 13:47 | 17:11 | 19:56 | 21:06 | (14:46) |
12/09/2022 | Monday | 06:19 | 07:32 | 07:58 | 13:46 | 17:11 | 19:55 | 21:05 | (14:47) |
13/09/2022 | Tuesday | 06:19 | 07:33 | 07:58 | 13:46 | 17:10 | 19:54 | 21:04 | (14:48) |
14/09/2022 | Wednesday | 06:20 | 07:33 | 07:58 | 13:46 | 17:10 | 19:53 | 21:03 | (14:48) |
15/09/2022 | Thursday | 06:20 | 07:33 | 07:58 | 13:45 | 17:10 | 19:52 | 21:02 | (14:49) |
16/09/2022 | Friday | 06:21 | 07:34 | 07:59 | 13:45 | 17:09 | 19:51 | 21:01 | (14:51) |
17/09/2022 | Saturday | 06:21 | 07:34 | 07:59 | 13:45 | 17:09 | 19:50 | 21:00 | (14:51) |
18/09/2022 | Sunday | 06:21 | 07:34 | 07:59 | 13:44 | 17:08 | 19:49 | 20:59 | (14:52) |
19/09/2022 | Monday | 06:22 | 07:34 | 07:59 | 13:44 | 17:08 | 19:48 | 20:58 | (14:53) |
20/09/2022 | Tuesday | 06:22 | 07:35 | 08:00 | 13:44 | 17:07 | 19:47 | 20:57 | (14:54) |
21/09/2022 | Wednesday | 06:22 | 07:35 | 08:00 | 13:43 | 17:07 | 19:46 | 20:56 | (14:55) |
22/09/2022 | Thursday | 06:23 | 07:35 | 08:00 | 13:43 | 17:06 | 19:45 | 20:55 | (14:56) |
23/09/2022 | Friday | 06:23 | 07:36 | 08:01 | 13:43 | 17:06 | 19:44 | 20:54 | (14:56) |
24/09/2022 | Saturday | 06:23 | 07:36 | 08:01 | 13:42 | 17:05 | 19:43 | 20:53 | (14:58) |
25/09/2022 | Sunday | 06:24 | 07:36 | 08:01 | 13:42 | 17:05 | 19:42 | 20:52 | (14:59) |
26/09/2022 | Monday | 06:24 | 07:36 | 08:02 | 13:42 | 17:04 | 19:41 | 20:51 | (14:59) |
27/09/2022 | Tuesday | 06:24 | 07:37 | 08:02 | 13:41 | 17:04 | 19:40 | 20:50 | (15:00) |
28/09/2022 | Wednesday | 06:25 | 07:37 | 08:02 | 13:41 | 17:03 | 19:39 | 20:49 | (15:02) |
29/09/2022 | Thursday | 06:25 | 07:37 | 08:03 | 13:41 | 17:03 | 19:38 | 20:48 | (15:02) |
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
|