July 2025 Monthly Prayer Timetable: India, U.T.A. Stînga Nistrul, Moldova

Place: India, Moldova. | Position: (47.048, 29.39). | Elevation: 25 m. | Time zone: EET (UTC +02:00). | Qibla direction: 158° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 02:20 | 05:11 | 05:50 | 13:10 | 17:21 | 21:03 | 23:38 | 12:26 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 02:21 | 05:11 | 05:51 | 13:10 | 17:21 | 21:03 | 23:37 | 12:26 |
| 03-07-2025 | Thursday | 02:23 | 05:12 | 05:51 | 13:10 | 17:21 | 21:02 | 23:36 | 12:25 |
| 04-07-2025 | Friday | 02:25 | 05:13 | 05:52 | 13:10 | 17:21 | 21:02 | 23:35 | 12:25 |
| 05-07-2025 | Saturday | 02:26 | 05:13 | 05:52 | 13:11 | 17:21 | 21:02 | 23:34 | 12:26 |
| 06-07-2025 | Sunday | 02:28 | 05:14 | 05:53 | 13:11 | 17:21 | 21:01 | 23:33 | 12:26 |
| 07-07-2025 | Monday | 02:30 | 05:15 | 05:54 | 13:11 | 17:21 | 21:01 | 23:32 | 12:26 |
| 08-07-2025 | Tuesday | 02:32 | 05:16 | 05:54 | 13:11 | 17:21 | 21:00 | 23:30 | 12:26 |
| 09-07-2025 | Wednesday | 02:34 | 05:16 | 05:55 | 13:11 | 17:21 | 21:00 | 23:29 | 12:26 |
| 10-07-2025 | Thursday | 02:36 | 05:17 | 05:56 | 13:11 | 17:21 | 20:59 | 23:27 | 12:26 |
| 11-07-2025 | Friday | 02:38 | 05:18 | 05:57 | 13:11 | 17:21 | 20:59 | 23:26 | 12:26 |
| 12-07-2025 | Saturday | 02:41 | 05:19 | 05:58 | 13:12 | 17:21 | 20:58 | 23:24 | 12:26 |
| 13-07-2025 | Sunday | 02:43 | 05:20 | 05:58 | 13:12 | 17:21 | 20:57 | 23:22 | 12:26 |
| 14-07-2025 | Monday | 02:45 | 05:21 | 05:59 | 13:12 | 17:20 | 20:57 | 23:21 | 12:26 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 02:47 | 05:22 | 06:00 | 13:12 | 17:20 | 20:56 | 23:19 | 12:26 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 02:50 | 05:23 | 06:01 | 13:12 | 17:20 | 20:55 | 23:17 | 12:26 |
| 17-07-2025 | Thursday | 02:52 | 05:24 | 06:02 | 13:12 | 17:20 | 20:54 | 23:15 | 12:25 |
| 18-07-2025 | Friday | 02:54 | 05:25 | 06:03 | 13:12 | 17:20 | 20:53 | 23:13 | 12:25 |
| 19-07-2025 | Saturday | 02:57 | 05:26 | 06:04 | 13:12 | 17:19 | 20:53 | 23:11 | 12:25 |
| 20-07-2025 | Sunday | 02:59 | 05:27 | 06:05 | 13:12 | 17:19 | 20:52 | 23:09 | 12:25 |
| 21-07-2025 | Monday | 03:02 | 05:28 | 06:06 | 13:12 | 17:19 | 20:51 | 23:07 | 12:24 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 03:04 | 05:29 | 06:07 | 13:12 | 17:18 | 20:50 | 23:05 | 12:24 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 03:06 | 05:30 | 06:08 | 13:12 | 17:18 | 20:49 | 23:03 | 12:24 |
| 24-07-2025 | Thursday | 03:09 | 05:32 | 06:09 | 13:12 | 17:18 | 20:47 | 23:01 | 12:24 |
| 25-07-2025 | Friday | 03:11 | 05:33 | 06:10 | 13:12 | 17:17 | 20:46 | 22:59 | 12:24 |
| 26-07-2025 | Saturday | 03:13 | 05:34 | 06:11 | 13:13 | 17:17 | 20:45 | 22:56 | 12:24 |
| 27-07-2025 | Sunday | 03:16 | 05:35 | 06:12 | 13:12 | 17:17 | 20:44 | 22:54 | 12:23 |
| 28-07-2025 | Monday | 03:18 | 05:36 | 06:13 | 13:12 | 17:16 | 20:43 | 22:52 | 12:23 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 03:21 | 05:37 | 06:14 | 13:12 | 17:16 | 20:41 | 22:50 | 12:22 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 03:23 | 05:39 | 06:15 | 13:12 | 17:15 | 20:40 | 22:47 | 12:22 |
| 31-07-2025 | Thursday | 03:25 | 05:40 | 06:16 | 13:12 | 17:15 | 20:39 | 22:45 | 12:22 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||