July 2025 Monthly Prayer Timetable: Bangala II, Macomia, Cabo Delgado, Mozambique

Place: Bangala II, Mozambique. | Position: (-12.298, 40.19). | Elevation: 184 m. | Time zone: CAT (UTC +02:00). | Qibla direction: 359° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 04:26 | 05:40 | 06:06 | 11:27 | 14:41 | 17:07 | 18:18 | 11:24 |
| 02-07-2025 | Wednesday | 04:27 | 05:40 | 06:06 | 11:27 | 14:41 | 17:07 | 18:19 | 11:24 |
| 03-07-2025 | Thursday | 04:27 | 05:40 | 06:06 | 11:27 | 14:42 | 17:08 | 18:19 | 11:24 |
| 04-07-2025 | Friday | 04:27 | 05:41 | 06:06 | 11:27 | 14:42 | 17:08 | 18:19 | 11:24 |
| 05-07-2025 | Saturday | 04:27 | 05:41 | 06:06 | 11:27 | 14:42 | 17:08 | 18:19 | 11:24 |
| 06-07-2025 | Sunday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:42 | 17:08 | 18:19 | 11:25 |
| 07-07-2025 | Monday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:42 | 17:09 | 18:20 | 11:25 |
| 08-07-2025 | Tuesday | 04:27 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:43 | 17:09 | 18:20 | 11:25 |
| 09-07-2025 | Wednesday | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:43 | 17:09 | 18:20 | 11:25 |
| 10-07-2025 | Thursday | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:43 | 17:09 | 18:20 | 11:25 |
| 11-07-2025 | Friday | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:43 | 17:10 | 18:20 | 11:25 |
| 12-07-2025 | Saturday | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:28 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | 11:25 |
| 13-07-2025 | Sunday | 04:28 | 05:41 | 06:07 | 11:29 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | 11:26 |
| 14-07-2025 | Monday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 11:29 | 14:44 | 17:10 | 18:21 | 11:26 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 11:29 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | 11:26 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 11:29 | 14:44 | 17:11 | 18:21 | 11:26 |
| 17-07-2025 | Thursday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 11:26 |
| 18-07-2025 | Friday | 04:28 | 05:41 | 06:06 | 11:29 | 14:45 | 17:11 | 18:22 | 11:26 |
| 19-07-2025 | Saturday | 04:28 | 05:40 | 06:06 | 11:29 | 14:45 | 17:12 | 18:22 | 11:26 |
| 20-07-2025 | Sunday | 04:28 | 05:40 | 06:06 | 11:29 | 14:45 | 17:12 | 18:22 | 11:26 |
| 21-07-2025 | Monday | 04:28 | 05:40 | 06:06 | 11:29 | 14:45 | 17:12 | 18:22 | 11:26 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:29 | 14:45 | 17:12 | 18:22 | 11:26 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:29 | 14:46 | 17:13 | 18:23 | 11:26 |
| 24-07-2025 | Thursday | 04:28 | 05:40 | 06:05 | 11:29 | 14:46 | 17:13 | 18:23 | 11:26 |
| 25-07-2025 | Friday | 04:27 | 05:40 | 06:05 | 11:29 | 14:46 | 17:13 | 18:23 | 11:26 |
| 26-07-2025 | Saturday | 04:27 | 05:39 | 06:05 | 11:29 | 14:46 | 17:13 | 18:23 | 11:26 |
| 27-07-2025 | Sunday | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:29 | 14:46 | 17:14 | 18:23 | 11:26 |
| 28-07-2025 | Monday | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:29 | 14:46 | 17:14 | 18:23 | 11:26 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 04:27 | 05:39 | 06:04 | 11:29 | 14:46 | 17:14 | 18:23 | 11:26 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 04:27 | 05:38 | 06:03 | 11:29 | 14:46 | 17:14 | 18:23 | 11:26 |
| 31-07-2025 | Thursday | 04:27 | 05:38 | 06:03 | 11:29 | 14:46 | 17:14 | 18:23 | 11:26 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||