May 2025 Monthly Prayer Timetable: Mandalay, Wilayah Mandalay, Myanmar

Place: Mandalay, Myanmar. | Position: (21.993, 96.1). | Elevation: 91 m. | Time zone: +0630 (UTC +06:30). | Qibla direction: 280° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 03:37 | 05:03 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 18:03 | 19:22 | (9:44) |
| 02-05-2025 | Friday | 03:36 | 05:03 | 05:29 | 11:36 | 14:56 | 18:03 | 19:23 | (9:48) |
| 03-05-2025 | Saturday | 03:35 | 05:02 | 05:28 | 11:36 | 14:56 | 18:04 | 19:23 | (9:52) |
| 04-05-2025 | Sunday | 03:34 | 05:02 | 05:28 | 11:36 | 14:56 | 18:04 | 19:24 | (9:55) |
| 05-05-2025 | Monday | 03:33 | 05:01 | 05:27 | 11:36 | 14:55 | 18:05 | 19:25 | (9:59) |
| 06-05-2025 | Tuesday | 03:32 | 05:00 | 05:26 | 11:36 | 14:55 | 18:05 | 19:25 | (10:02) |
| 07-05-2025 | Wednesday | 03:32 | 05:00 | 05:26 | 11:36 | 14:55 | 18:06 | 19:26 | (10:06) |
| 08-05-2025 | Thursday | 03:31 | 04:59 | 05:25 | 11:36 | 14:54 | 18:06 | 19:27 | (10:10) |
| 09-05-2025 | Friday | 03:30 | 04:59 | 05:25 | 11:36 | 14:54 | 18:06 | 19:27 | (10:13) |
| 10-05-2025 | Saturday | 03:29 | 04:58 | 05:24 | 11:36 | 14:54 | 18:07 | 19:28 | (10:17) |
| 11-05-2025 | Sunday | 03:29 | 04:58 | 05:24 | 11:35 | 14:54 | 18:07 | 19:28 | (10:19) |
| 12-05-2025 | Monday | 03:28 | 04:57 | 05:24 | 11:35 | 14:53 | 18:08 | 19:29 | (10:23) |
| 13-05-2025 | Tuesday | 03:27 | 04:57 | 05:23 | 11:35 | 14:53 | 18:08 | 19:30 | (10:26) |
| 14-05-2025 | Wednesday | 03:27 | 04:56 | 05:23 | 11:35 | 14:53 | 18:09 | 19:30 | (10:30) |
| 15-05-2025 | Thursday | 03:26 | 04:56 | 05:22 | 11:35 | 14:52 | 18:09 | 19:31 | (10:34) |
| 16-05-2025 | Friday | 03:25 | 04:55 | 05:22 | 11:35 | 14:52 | 18:09 | 19:32 | (10:37) |
| 17-05-2025 | Saturday | 03:25 | 04:55 | 05:22 | 11:36 | 14:52 | 18:10 | 19:32 | (10:42) |
| 18-05-2025 | Sunday | 03:24 | 04:55 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 18:10 | 19:33 | (10:45) |
| 19-05-2025 | Monday | 03:24 | 04:54 | 05:21 | 11:36 | 14:52 | 18:11 | 19:33 | (10:49) |
| 20-05-2025 | Tuesday | 03:23 | 04:54 | 05:21 | 11:36 | 14:51 | 18:11 | 19:34 | (10:52) |
| 21-05-2025 | Wednesday | 03:23 | 04:54 | 05:20 | 11:36 | 14:51 | 18:12 | 19:35 | (10:56) |
| 22-05-2025 | Thursday | 03:22 | 04:53 | 05:20 | 11:36 | 14:51 | 18:12 | 19:35 | (10:59) |
| 23-05-2025 | Friday | 03:22 | 04:53 | 05:20 | 11:36 | 14:51 | 18:13 | 19:36 | (11:03) |
| 24-05-2025 | Saturday | 03:21 | 04:53 | 05:20 | 11:36 | 14:51 | 18:13 | 19:36 | (11:06) |
| 25-05-2025 | Sunday | 03:21 | 04:53 | 05:19 | 11:36 | 14:50 | 18:14 | 19:37 | (11:10) |
| 26-05-2025 | Monday | 03:20 | 04:52 | 05:19 | 11:36 | 14:50 | 18:14 | 19:38 | (11:13) |
| 27-05-2025 | Tuesday | 03:20 | 04:52 | 05:19 | 11:36 | 14:50 | 18:14 | 19:38 | (11:17) |
| 28-05-2025 | Wednesday | 03:19 | 04:52 | 05:19 | 11:36 | 14:50 | 18:15 | 19:39 | (11:20) |
| 29-05-2025 | Thursday | 03:19 | 04:52 | 05:19 | 11:36 | 14:50 | 18:15 | 19:39 | (11:24) |
| 30-05-2025 | Friday | 03:19 | 04:52 | 05:19 | 11:37 | 14:50 | 18:16 | 19:40 | |
| 31-05-2025 | Saturday | 03:19 | 04:51 | 05:18 | 11:37 | 14:50 | 18:16 | 19:41 | |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||