September 2025 Monthly Prayer Timetable: Ramban, Janakpur, Nepal

Place: Ramban, Nepal. | Position: (26.856, 85.434). | Elevation: 75 m. | Time zone: +0545 (UTC +05:45). | Qibla direction: 272° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-09-2025 | Monday | 03:40 | 04:57 | 05:23 | 11:22 | 14:51 | 17:40 | 18:55 | (6:51) |
| 02-09-2025 | Tuesday | 03:40 | 04:58 | 05:24 | 11:22 | 14:50 | 17:39 | 18:54 | (6:47) |
| 03-09-2025 | Wednesday | 03:41 | 04:58 | 05:24 | 11:21 | 14:50 | 17:38 | 18:53 | (6:44) |
| 04-09-2025 | Thursday | 03:41 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 14:50 | 17:37 | 18:52 | (6:41) |
| 05-09-2025 | Friday | 03:42 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 14:49 | 17:36 | 18:50 | (6:37) |
| 06-09-2025 | Saturday | 03:43 | 04:59 | 05:25 | 11:20 | 14:49 | 17:35 | 18:49 | (6:34) |
| 07-09-2025 | Sunday | 03:43 | 05:00 | 05:26 | 11:20 | 14:48 | 17:34 | 18:48 | (6:31) |
| 08-09-2025 | Monday | 03:44 | 05:00 | 05:26 | 11:20 | 14:48 | 17:33 | 18:47 | (6:27) |
| 09-09-2025 | Tuesday | 03:44 | 05:01 | 05:27 | 11:19 | 14:47 | 17:32 | 18:46 | (6:24) |
| 10-09-2025 | Wednesday | 03:45 | 05:01 | 05:27 | 11:19 | 14:47 | 17:31 | 18:44 | (6:21) |
| 11-09-2025 | Thursday | 03:45 | 05:02 | 05:27 | 11:18 | 14:46 | 17:29 | 18:43 | (6:17) |
| 12-09-2025 | Friday | 03:46 | 05:02 | 05:28 | 11:18 | 14:46 | 17:28 | 18:42 | (6:14) |
| 13-09-2025 | Saturday | 03:46 | 05:02 | 05:28 | 11:18 | 14:45 | 17:27 | 18:41 | (6:11) |
| 14-09-2025 | Sunday | 03:47 | 05:03 | 05:29 | 11:17 | 14:44 | 17:26 | 18:39 | (6:07) |
| 15-09-2025 | Monday | 03:47 | 05:03 | 05:29 | 11:17 | 14:44 | 17:25 | 18:38 | (6:04) |
| 16-09-2025 | Tuesday | 03:48 | 05:04 | 05:30 | 11:17 | 14:43 | 17:24 | 18:37 | (6:01) |
| 17-09-2025 | Wednesday | 03:48 | 05:04 | 05:30 | 11:16 | 14:43 | 17:23 | 18:36 | (5:57) |
| 18-09-2025 | Thursday | 03:49 | 05:04 | 05:30 | 11:16 | 14:42 | 17:21 | 18:35 | (5:54) |
| 19-09-2025 | Friday | 03:49 | 05:05 | 05:31 | 11:16 | 14:41 | 17:20 | 18:33 | (5:51) |
| 20-09-2025 | Saturday | 03:50 | 05:05 | 05:31 | 11:15 | 14:41 | 17:19 | 18:32 | (5:47) |
| 21-09-2025 | Sunday | 03:50 | 05:06 | 05:32 | 11:15 | 14:40 | 17:18 | 18:31 | (5:44) |
| 22-09-2025 | Monday | 03:51 | 05:06 | 05:32 | 11:15 | 14:40 | 17:17 | 18:30 | (5:40) |
| 23-09-2025 | Tuesday | 03:51 | 05:07 | 05:33 | 11:14 | 14:39 | 17:16 | 18:29 | (5:37) |
| 24-09-2025 | Wednesday | 03:52 | 05:07 | 05:33 | 11:14 | 14:38 | 17:15 | 18:27 | (5:33) |
| 25-09-2025 | Thursday | 03:52 | 05:08 | 05:33 | 11:14 | 14:38 | 17:13 | 18:26 | (5:29) |
| 26-09-2025 | Friday | 03:53 | 05:08 | 05:34 | 11:13 | 14:37 | 17:12 | 18:25 | (5:26) |
| 27-09-2025 | Saturday | 03:53 | 05:08 | 05:34 | 11:13 | 14:36 | 17:11 | 18:24 | (5:23) |
| 28-09-2025 | Sunday | 03:54 | 05:09 | 05:35 | 11:12 | 14:36 | 17:10 | 18:23 | (5:19) |
| 29-09-2025 | Monday | 03:54 | 05:09 | 05:35 | 11:12 | 14:35 | 17:09 | 18:22 | (5:16) |
| 30-09-2025 | Tuesday | 03:55 | 05:10 | 05:36 | 11:12 | 14:34 | 17:08 | 18:20 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||