April 2025 Monthly Prayer Timetable: Sitapur, Sagarmatha, Nepal

Place: Sitapur, Nepal. | Position: (26.798, 86.246). | Elevation: 97 m. | Time zone: +0545 (UTC +05:45). | Qibla direction: 273° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-2025 | Tuesday | 03:49 | 05:05 | 05:31 | 11:22 | 14:50 | 17:33 | 18:47 | (6:22) |
| 02-04-2025 | Wednesday | 03:48 | 05:04 | 05:30 | 11:22 | 14:50 | 17:34 | 18:48 | (6:25) |
| 03-04-2025 | Thursday | 03:47 | 05:03 | 05:29 | 11:22 | 14:50 | 17:34 | 18:48 | (6:28) |
| 04-04-2025 | Friday | 03:46 | 05:02 | 05:28 | 11:22 | 14:50 | 17:35 | 18:49 | (6:30) |
| 05-04-2025 | Saturday | 03:44 | 05:01 | 05:27 | 11:21 | 14:50 | 17:35 | 18:49 | (6:33) |
| 06-04-2025 | Sunday | 03:43 | 05:00 | 05:26 | 11:21 | 14:49 | 17:36 | 18:50 | (6:36) |
| 07-04-2025 | Monday | 03:42 | 04:59 | 05:25 | 11:21 | 14:49 | 17:36 | 18:51 | (6:39) |
| 08-04-2025 | Tuesday | 03:41 | 04:58 | 05:24 | 11:20 | 14:49 | 17:37 | 18:51 | (6:41) |
| 09-04-2025 | Wednesday | 03:40 | 04:57 | 05:23 | 11:20 | 14:49 | 17:37 | 18:52 | (6:45) |
| 10-04-2025 | Thursday | 03:39 | 04:56 | 05:22 | 11:20 | 14:49 | 17:38 | 18:53 | (6:48) |
| 11-04-2025 | Friday | 03:37 | 04:55 | 05:21 | 11:20 | 14:49 | 17:38 | 18:53 | (6:51) |
| 12-04-2025 | Saturday | 03:36 | 04:54 | 05:20 | 11:19 | 14:48 | 17:39 | 18:54 | (6:53) |
| 13-04-2025 | Sunday | 03:35 | 04:53 | 05:19 | 11:19 | 14:48 | 17:39 | 18:54 | (6:56) |
| 14-04-2025 | Monday | 03:34 | 04:52 | 05:18 | 11:19 | 14:48 | 17:40 | 18:55 | (6:59) |
| 15-04-2025 | Tuesday | 03:33 | 04:51 | 05:17 | 11:19 | 14:48 | 17:40 | 18:56 | (7:02) |
| 16-04-2025 | Wednesday | 03:31 | 04:50 | 05:16 | 11:18 | 14:48 | 17:41 | 18:56 | (7:04) |
| 17-04-2025 | Thursday | 03:30 | 04:49 | 05:15 | 11:18 | 14:48 | 17:41 | 18:57 | (7:07) |
| 18-04-2025 | Friday | 03:29 | 04:48 | 05:14 | 11:18 | 14:47 | 17:42 | 18:58 | (7:10) |
| 19-04-2025 | Saturday | 03:28 | 04:47 | 05:13 | 11:18 | 14:47 | 17:42 | 18:59 | (7:13) |
| 20-04-2025 | Sunday | 03:27 | 04:46 | 05:12 | 11:17 | 14:47 | 17:43 | 18:59 | (7:15) |
| 21-04-2025 | Monday | 03:26 | 04:45 | 05:12 | 11:17 | 14:47 | 17:44 | 19:00 | (7:18) |
| 22-04-2025 | Tuesday | 03:25 | 04:44 | 05:11 | 11:17 | 14:47 | 17:44 | 19:01 | (7:21) |
| 23-04-2025 | Wednesday | 03:24 | 04:43 | 05:10 | 11:17 | 14:47 | 17:45 | 19:01 | (7:24) |
| 24-04-2025 | Thursday | 03:22 | 04:42 | 05:09 | 11:17 | 14:46 | 17:45 | 19:02 | (7:28) |
| 25-04-2025 | Friday | 03:21 | 04:41 | 05:08 | 11:17 | 14:46 | 17:46 | 19:03 | (7:30) |
| 26-04-2025 | Saturday | 03:20 | 04:41 | 05:07 | 11:16 | 14:46 | 17:46 | 19:04 | (7:33) |
| 27-04-2025 | Sunday | 03:19 | 04:40 | 05:06 | 11:16 | 14:46 | 17:47 | 19:04 | (7:36) |
| 28-04-2025 | Monday | 03:18 | 04:39 | 05:06 | 11:16 | 14:46 | 17:47 | 19:05 | (7:39) |
| 29-04-2025 | Tuesday | 03:17 | 04:38 | 05:05 | 11:16 | 14:45 | 17:48 | 19:06 | (7:42) |
| 30-04-2025 | Wednesday | 03:16 | 04:37 | 05:04 | 11:16 | 14:45 | 17:48 | 19:06 | (7:45) |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||