January 2025 Monthly Prayer Timetable: Bjørndal, Oslo, Oslo, Norway

Place: Bjørndal, Norway. | Position: (59.838, 10.828). | Elevation: 140 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 139° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | 06:45 | 09:17 | 10:38 | 12:24 | 13:18 | 15:24 | 17:58 | |
| 02-01-2025 | Thursday | 06:45 | 09:16 | 10:37 | 12:24 | 13:19 | 15:26 | 17:59 | |
| 03-01-2025 | Friday | 06:45 | 09:16 | 10:36 | 12:25 | 13:20 | 15:27 | 18:00 | |
| 04-01-2025 | Saturday | 06:45 | 09:15 | 10:34 | 12:25 | 13:21 | 15:29 | 18:01 | |
| 05-01-2025 | Sunday | 06:44 | 09:14 | 10:33 | 12:25 | 13:22 | 15:30 | 18:03 | |
| 06-01-2025 | Monday | 06:44 | 09:14 | 10:31 | 12:26 | 13:24 | 15:32 | 18:04 | |
| 07-01-2025 | Tuesday | 06:43 | 09:13 | 10:29 | 12:26 | 13:25 | 15:34 | 18:06 | |
| 08-01-2025 | Wednesday | 06:43 | 09:12 | 10:28 | 12:27 | 13:26 | 15:36 | 18:07 | |
| 09-01-2025 | Thursday | 06:42 | 09:11 | 10:26 | 12:27 | 13:28 | 15:38 | 18:08 | |
| 10-01-2025 | Friday | 06:41 | 09:09 | 10:24 | 12:28 | 13:29 | 15:40 | 18:10 | 9:23 |
| 11-01-2025 | Saturday | 06:40 | 09:08 | 10:22 | 12:28 | 13:30 | 15:42 | 18:12 | 9:23 |
| 12-01-2025 | Sunday | 06:40 | 09:07 | 10:19 | 12:28 | 13:32 | 15:44 | 18:13 | 9:24 |
| 13-01-2025 | Monday | 06:39 | 09:06 | 10:17 | 12:29 | 13:33 | 15:46 | 18:15 | 9:25 |
| 14-01-2025 | Tuesday | 06:38 | 09:04 | 10:15 | 12:29 | 13:35 | 15:48 | 18:16 | 9:25 |
| 15-01-2025 | Wednesday | 06:37 | 09:03 | 10:13 | 12:30 | 13:37 | 15:50 | 18:18 | 9:26 |
| 16-01-2025 | Thursday | 06:36 | 09:01 | 10:10 | 12:30 | 13:38 | 15:53 | 18:20 | 9:27 |
| 17-01-2025 | Friday | 06:35 | 09:00 | 10:08 | 12:30 | 13:40 | 15:55 | 18:21 | 9:27 |
| 18-01-2025 | Saturday | 06:34 | 08:58 | 10:05 | 12:31 | 13:42 | 15:57 | 18:23 | 9:28 |
| 19-01-2025 | Sunday | 06:33 | 08:56 | 10:03 | 12:31 | 13:43 | 15:59 | 18:25 | 9:28 |
| 20-01-2025 | Monday | 06:31 | 08:54 | 10:00 | 12:31 | 13:45 | 16:02 | 18:27 | 9:29 |
| 21-01-2025 | Tuesday | 06:30 | 08:53 | 09:58 | 12:31 | 13:47 | 16:04 | 18:29 | 9:30 |
| 22-01-2025 | Wednesday | 06:29 | 08:51 | 09:55 | 12:32 | 13:49 | 16:07 | 18:30 | 9:30 |
| 23-01-2025 | Thursday | 06:28 | 08:49 | 09:52 | 12:32 | 13:50 | 16:09 | 18:32 | 9:31 |
| 24-01-2025 | Friday | 06:26 | 08:47 | 09:50 | 12:32 | 13:52 | 16:12 | 18:34 | 9:31 |
| 25-01-2025 | Saturday | 06:25 | 08:45 | 09:47 | 12:32 | 13:54 | 16:14 | 18:36 | 9:32 |
| 26-01-2025 | Sunday | 06:24 | 08:43 | 09:44 | 12:33 | 13:56 | 16:17 | 18:38 | 9:33 |
| 27-01-2025 | Monday | 06:22 | 08:41 | 09:41 | 12:33 | 13:58 | 16:19 | 18:40 | 9:33 |
| 28-01-2025 | Tuesday | 06:21 | 08:38 | 09:38 | 12:33 | 14:00 | 16:22 | 18:42 | 9:34 |
| 29-01-2025 | Wednesday | 06:19 | 08:36 | 09:36 | 12:33 | 14:01 | 16:24 | 18:43 | 9:34 |
| 30-01-2025 | Thursday | 06:18 | 08:34 | 09:33 | 12:33 | 14:03 | 16:27 | 18:45 | 9:34 |
| 31-01-2025 | Friday | 06:16 | 08:32 | 09:30 | 12:34 | 14:05 | 16:29 | 18:47 | 9:36 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||