December 2025 Monthly Prayer Timetable: Ski, Viken, Norway

Place: Ski, Norway. | Position: (59.719, 10.836). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 138° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-12-2025 | Monday | 06:21 | 08:48 | 10:01 | 12:09 | 13:12 | 15:24 | 17:53 | 9:04 |
| 02-12-2025 | Tuesday | 06:22 | 08:50 | 10:04 | 12:09 | 13:12 | 15:22 | 17:52 | 9:05 |
| 03-12-2025 | Wednesday | 06:24 | 08:52 | 10:07 | 12:10 | 13:11 | 15:21 | 17:52 | 9:05 |
| 04-12-2025 | Thursday | 06:25 | 08:54 | 10:09 | 12:10 | 13:10 | 15:20 | 17:51 | 9:05 |
| 05-12-2025 | Friday | 06:27 | 08:56 | 10:12 | 12:11 | 13:10 | 15:19 | 17:51 | 9:05 |
| 06-12-2025 | Saturday | 06:28 | 08:58 | 10:14 | 12:11 | 13:09 | 15:18 | 17:50 | |
| 07-12-2025 | Sunday | 06:29 | 08:59 | 10:17 | 12:11 | 13:09 | 15:18 | 17:50 | |
| 08-12-2025 | Monday | 06:31 | 09:01 | 10:19 | 12:12 | 13:09 | 15:17 | 17:49 | |
| 09-12-2025 | Tuesday | 06:32 | 09:03 | 10:21 | 12:12 | 13:08 | 15:16 | 17:49 | |
| 10-12-2025 | Wednesday | 06:33 | 09:04 | 10:24 | 12:13 | 13:08 | 15:16 | 17:48 | |
| 11-12-2025 | Thursday | 06:34 | 09:06 | 10:26 | 12:13 | 13:08 | 15:15 | 17:48 | |
| 12-12-2025 | Friday | 06:35 | 09:07 | 10:28 | 12:14 | 13:08 | 15:15 | 17:48 | |
| 13-12-2025 | Saturday | 06:36 | 09:08 | 10:30 | 12:14 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | |
| 14-12-2025 | Sunday | 06:37 | 09:09 | 10:31 | 12:15 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | |
| 15-12-2025 | Monday | 06:38 | 09:10 | 10:33 | 12:15 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | |
| 16-12-2025 | Tuesday | 06:39 | 09:11 | 10:34 | 12:16 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | |
| 17-12-2025 | Wednesday | 06:40 | 09:12 | 10:36 | 12:16 | 13:08 | 15:14 | 17:48 | |
| 18-12-2025 | Thursday | 06:41 | 09:13 | 10:37 | 12:17 | 13:09 | 15:14 | 17:48 | |
| 19-12-2025 | Friday | 06:41 | 09:14 | 10:38 | 12:17 | 13:09 | 15:14 | 17:49 | |
| 20-12-2025 | Saturday | 06:42 | 09:15 | 10:38 | 12:18 | 13:09 | 15:14 | 17:49 | |
| 21-12-2025 | Sunday | 06:43 | 09:15 | 10:39 | 12:18 | 13:10 | 15:15 | 17:49 | |
| 22-12-2025 | Monday | 06:43 | 09:16 | 10:40 | 12:19 | 13:10 | 15:15 | 17:50 | |
| 23-12-2025 | Tuesday | 06:44 | 09:16 | 10:40 | 12:19 | 13:11 | 15:16 | 17:51 | |
| 24-12-2025 | Wednesday | 06:44 | 09:17 | 10:40 | 12:20 | 13:11 | 15:17 | 17:51 | |
| 25-12-2025 | Thursday | 06:44 | 09:17 | 10:40 | 12:20 | 13:12 | 15:17 | 17:52 | |
| 26-12-2025 | Friday | 06:45 | 09:17 | 10:40 | 12:21 | 13:13 | 15:18 | 17:53 | |
| 27-12-2025 | Saturday | 06:45 | 09:17 | 10:40 | 12:21 | 13:14 | 15:19 | 17:53 | |
| 28-12-2025 | Sunday | 06:45 | 09:17 | 10:39 | 12:22 | 13:14 | 15:20 | 17:54 | |
| 29-12-2025 | Monday | 06:45 | 09:17 | 10:39 | 12:22 | 13:15 | 15:21 | 17:55 | |
| 30-12-2025 | Tuesday | 06:45 | 09:17 | 10:38 | 12:23 | 13:16 | 15:22 | 17:56 | |
| 31-12-2025 | Wednesday | 06:45 | 09:16 | 10:37 | 12:23 | 13:17 | 15:24 | 17:57 | |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||