August 2022 Monthly Prayer Timetable (PDF, Excel versions): Falaj Al Qabail, Sohar, Al Batinah North, Oman

Place: Falaj Al Qabail, Oman. | Position: (24.438, 56.615). | Elevation: 20 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 262° from North.
Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/08/2022 | Monday | 04:15 | 05:41 | 06:08 | 12:23 | 15:47 | 18:59 | 20:29 | 14:11 |
02/08/2022 | Tuesday | 04:16 | 05:42 | 06:09 | 12:23 | 15:47 | 18:59 | 20:29 | 14:15 |
03/08/2022 | Wednesday | 04:16 | 05:42 | 06:09 | 12:23 | 15:47 | 18:58 | 20:28 | 14:18 |
04/08/2022 | Thursday | 04:17 | 05:43 | 06:09 | 12:23 | 15:47 | 18:58 | 20:28 | 14:21 |
05/08/2022 | Friday | 04:18 | 05:43 | 06:10 | 12:23 | 15:47 | 18:57 | 20:27 | 14:24 |
06/08/2022 | Saturday | 04:18 | 05:44 | 06:10 | 12:23 | 15:47 | 18:56 | 20:26 | 14:27 |
07/08/2022 | Sunday | 04:19 | 05:44 | 06:11 | 12:23 | 15:47 | 18:56 | 20:26 | 14:31 |
08/08/2022 | Monday | 04:20 | 05:45 | 06:11 | 12:23 | 15:47 | 18:55 | 20:25 | 14:34 |
09/08/2022 | Tuesday | 04:20 | 05:45 | 06:11 | 12:23 | 15:47 | 18:54 | 20:24 | 14:37 |
10/08/2022 | Wednesday | 04:21 | 05:45 | 06:12 | 12:22 | 15:47 | 18:54 | 20:24 | 14:39 |
11/08/2022 | Thursday | 04:22 | 05:46 | 06:12 | 12:22 | 15:47 | 18:53 | 20:23 | 14:43 |
12/08/2022 | Friday | 04:22 | 05:46 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:52 | 20:22 | 14:46 |
13/08/2022 | Saturday | 04:23 | 05:47 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:51 | 20:21 | 14:49 |
14/08/2022 | Sunday | 04:23 | 05:47 | 06:13 | 12:22 | 15:47 | 18:50 | 20:20 | 14:52 |
15/08/2022 | Monday | 04:24 | 05:48 | 06:14 | 12:22 | 15:47 | 18:50 | 20:20 | 14:56 |
16/08/2022 | Tuesday | 04:25 | 05:48 | 06:14 | 12:21 | 15:47 | 18:49 | 20:19 | 14:58 |
17/08/2022 | Wednesday | 04:25 | 05:48 | 06:15 | 12:21 | 15:47 | 18:48 | 20:18 | 15:01 |
18/08/2022 | Thursday | 04:26 | 05:49 | 06:15 | 12:21 | 15:47 | 18:47 | 20:17 | 15:04 |
19/08/2022 | Friday | 04:27 | 05:49 | 06:15 | 12:21 | 15:47 | 18:46 | 20:16 | 15:08 |
20/08/2022 | Saturday | 04:27 | 05:50 | 06:16 | 12:21 | 15:47 | 18:45 | 20:15 | 15:10 |
21/08/2022 | Sunday | 04:28 | 05:50 | 06:16 | 12:20 | 15:46 | 18:45 | 20:15 | 15:13 |
22/08/2022 | Monday | 04:28 | 05:50 | 06:16 | 12:20 | 15:46 | 18:44 | 20:14 | 15:16 |
23/08/2022 | Tuesday | 04:29 | 05:51 | 06:17 | 12:20 | 15:46 | 18:43 | 20:13 | 15:20 |
24/08/2022 | Wednesday | 04:29 | 05:51 | 06:17 | 12:20 | 15:46 | 18:42 | 20:12 | 15:22 |
25/08/2022 | Thursday | 04:30 | 05:52 | 06:17 | 12:19 | 15:46 | 18:41 | 20:11 | 15:25 |
26/08/2022 | Friday | 04:31 | 05:52 | 06:18 | 12:19 | 15:45 | 18:40 | 20:10 | 15:29 |
27/08/2022 | Saturday | 04:31 | 05:52 | 06:18 | 12:19 | 15:45 | 18:39 | 20:09 | 15:32 |
28/08/2022 | Sunday | 04:32 | 05:53 | 06:19 | 12:18 | 15:45 | 18:38 | 20:08 | 15:34 |
29/08/2022 | Monday | 04:32 | 05:53 | 06:19 | 12:18 | 15:45 | 18:37 | 20:07 | 15:37 |
30/08/2022 | Tuesday | 04:33 | 05:53 | 06:19 | 12:18 | 15:44 | 18:36 | 20:06 | 15:41 |
31/08/2022 | Wednesday | 04:33 | 05:54 | 06:20 | 12:18 | 15:44 | 18:35 | 20:05 | 15:43 |
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
|