August 2025 Monthly Prayer Timetable: Muscat, Muscat, Oman

Place: Muscat, Oman. | Position: (23.615, 58.591). | Elevation: 23 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 266° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-08-2025 | Friday | 04:09 | 05:35 | 06:02 | 12:16 | 15:37 | 18:50 | 20:20 | 14:23 |
| 02-08-2025 | Saturday | 04:10 | 05:35 | 06:02 | 12:15 | 15:37 | 18:49 | 20:19 | 14:27 |
| 03-08-2025 | Sunday | 04:11 | 05:36 | 06:02 | 12:15 | 15:37 | 18:49 | 20:19 | 14:30 |
| 04-08-2025 | Monday | 04:11 | 05:36 | 06:03 | 12:15 | 15:38 | 18:48 | 20:18 | 14:34 |
| 05-08-2025 | Tuesday | 04:12 | 05:37 | 06:03 | 12:15 | 15:38 | 18:48 | 20:18 | 14:38 |
| 06-08-2025 | Wednesday | 04:13 | 05:37 | 06:04 | 12:15 | 15:38 | 18:47 | 20:17 | 14:42 |
| 07-08-2025 | Thursday | 04:13 | 05:38 | 06:04 | 12:15 | 15:38 | 18:46 | 20:16 | 14:45 |
| 08-08-2025 | Friday | 04:14 | 05:38 | 06:04 | 12:15 | 15:38 | 18:46 | 20:16 | 14:49 |
| 09-08-2025 | Saturday | 04:14 | 05:38 | 06:05 | 12:15 | 15:38 | 18:45 | 20:15 | 14:53 |
| 10-08-2025 | Sunday | 04:15 | 05:39 | 06:05 | 12:15 | 15:38 | 18:44 | 20:14 | 14:56 |
| 11-08-2025 | Monday | 04:16 | 05:39 | 06:05 | 12:14 | 15:38 | 18:44 | 20:14 | 14:59 |
| 12-08-2025 | Tuesday | 04:16 | 05:40 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 18:43 | 20:13 | 15:03 |
| 13-08-2025 | Wednesday | 04:17 | 05:40 | 06:06 | 12:14 | 15:38 | 18:42 | 20:12 | 15:06 |
| 14-08-2025 | Thursday | 04:18 | 05:40 | 06:07 | 12:14 | 15:38 | 18:41 | 20:11 | 15:10 |
| 15-08-2025 | Friday | 04:18 | 05:41 | 06:07 | 12:14 | 15:38 | 18:41 | 20:11 | 15:14 |
| 16-08-2025 | Saturday | 04:19 | 05:41 | 06:07 | 12:13 | 15:38 | 18:40 | 20:10 | 15:16 |
| 17-08-2025 | Sunday | 04:19 | 05:42 | 06:08 | 12:13 | 15:38 | 18:39 | 20:09 | 15:20 |
| 18-08-2025 | Monday | 04:20 | 05:42 | 06:08 | 12:13 | 15:38 | 18:38 | 20:08 | 15:23 |
| 19-08-2025 | Tuesday | 04:20 | 05:42 | 06:08 | 12:13 | 15:37 | 18:37 | 20:07 | 15:27 |
| 20-08-2025 | Wednesday | 04:21 | 05:43 | 06:09 | 12:13 | 15:37 | 18:36 | 20:06 | 15:31 |
| 21-08-2025 | Thursday | 04:22 | 05:43 | 06:09 | 12:12 | 15:37 | 18:36 | 20:06 | 15:33 |
| 22-08-2025 | Friday | 04:22 | 05:43 | 06:09 | 12:12 | 15:37 | 18:35 | 20:05 | 15:37 |
| 23-08-2025 | Saturday | 04:23 | 05:44 | 06:10 | 12:12 | 15:37 | 18:34 | 20:04 | 15:40 |
| 24-08-2025 | Sunday | 04:23 | 05:44 | 06:10 | 12:12 | 15:37 | 18:33 | 20:03 | 15:43 |
| 25-08-2025 | Monday | 04:24 | 05:45 | 06:10 | 12:11 | 15:37 | 18:32 | 20:02 | 15:47 |
| 26-08-2025 | Tuesday | 04:24 | 05:45 | 06:11 | 12:11 | 15:36 | 18:31 | 20:01 | 15:50 |
| 27-08-2025 | Wednesday | 04:25 | 05:45 | 06:11 | 12:11 | 15:36 | 18:30 | 20:00 | 15:54 |
| 28-08-2025 | Thursday | 04:25 | 05:46 | 06:11 | 12:10 | 15:36 | 18:29 | 19:59 | 15:56 |
| 29-08-2025 | Friday | 04:26 | 05:46 | 06:12 | 12:10 | 15:36 | 18:28 | 19:58 | 16:00 |
| 30-08-2025 | Saturday | 04:26 | 05:46 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:27 | 19:57 | 16:03 |
| 31-08-2025 | Sunday | 04:27 | 05:47 | 06:12 | 12:10 | 15:35 | 18:26 | 19:56 | 16:06 |
|
Prayer times were calculated based on Umm al-Qura, Makkah, Saudi Arabia criterion.
| |||||||||