March 2025 Monthly Namaz Timetable: Dir, Pakistan, Pakistan

Place: Dir, Pakistan. | Position: (35.316, 71.833). | Elevation: 1 m. | Time zone: PKT (UTC +05:00). | Qibla direction: 252° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-03-2025 | Saturday | 05:20 | 06:42 | 07:11 | 12:29 | 16:28 | 18:09 | 19:33 | 17:06 |
| 02-03-2025 | Sunday | 05:18 | 06:41 | 07:09 | 12:28 | 16:29 | 18:10 | 19:34 | 17:04 |
| 03-03-2025 | Monday | 05:17 | 06:39 | 07:08 | 12:28 | 16:30 | 18:11 | 19:35 | 17:02 |
| 04-03-2025 | Tuesday | 05:16 | 06:38 | 07:07 | 12:28 | 16:30 | 18:12 | 19:36 | 17:00 |
| 05-03-2025 | Wednesday | 05:14 | 06:37 | 07:05 | 12:28 | 16:31 | 18:13 | 19:37 | 16:58 |
| 06-03-2025 | Thursday | 05:13 | 06:35 | 07:04 | 12:27 | 16:32 | 18:14 | 19:38 | 16:55 |
| 07-03-2025 | Friday | 05:12 | 06:34 | 07:02 | 12:27 | 16:33 | 18:14 | 19:39 | 16:53 |
| 08-03-2025 | Saturday | 05:10 | 06:33 | 07:01 | 12:27 | 16:33 | 18:15 | 19:40 | 16:51 |
| 09-03-2025 | Sunday | 05:09 | 06:31 | 07:00 | 12:27 | 16:34 | 18:16 | 19:40 | 16:49 |
| 10-03-2025 | Monday | 05:08 | 06:30 | 06:58 | 12:26 | 16:35 | 18:17 | 19:41 | 16:46 |
| 11-03-2025 | Tuesday | 05:06 | 06:29 | 06:57 | 12:26 | 16:35 | 18:18 | 19:42 | 16:44 |
| 12-03-2025 | Wednesday | 05:05 | 06:27 | 06:56 | 12:26 | 16:36 | 18:19 | 19:43 | 16:42 |
| 13-03-2025 | Thursday | 05:03 | 06:26 | 06:54 | 12:26 | 16:37 | 18:20 | 19:44 | 16:40 |
| 14-03-2025 | Friday | 05:02 | 06:24 | 06:53 | 12:25 | 16:37 | 18:20 | 19:45 | 16:37 |
| 15-03-2025 | Saturday | 05:01 | 06:23 | 06:51 | 12:25 | 16:38 | 18:21 | 19:46 | 16:35 |
| 16-03-2025 | Sunday | 04:59 | 06:22 | 06:50 | 12:25 | 16:39 | 18:22 | 19:47 | 16:33 |
| 17-03-2025 | Monday | 04:58 | 06:20 | 06:48 | 12:25 | 16:39 | 18:23 | 19:48 | 16:30 |
| 18-03-2025 | Tuesday | 04:56 | 06:19 | 06:47 | 12:24 | 16:40 | 18:24 | 19:48 | 16:29 |
| 19-03-2025 | Wednesday | 04:55 | 06:17 | 06:46 | 12:24 | 16:40 | 18:25 | 19:49 | 16:27 |
| 20-03-2025 | Thursday | 04:53 | 06:16 | 06:44 | 12:24 | 16:41 | 18:25 | 19:50 | 16:25 |
| 21-03-2025 | Friday | 04:52 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 16:41 | 18:26 | 19:51 | 16:22 |
| 22-03-2025 | Saturday | 04:50 | 06:13 | 06:41 | 12:23 | 16:42 | 18:27 | 19:52 | 16:20 |
| 23-03-2025 | Sunday | 04:49 | 06:12 | 06:40 | 12:23 | 16:43 | 18:28 | 19:53 | 16:18 |
| 24-03-2025 | Monday | 04:47 | 06:10 | 06:39 | 12:23 | 16:43 | 18:29 | 19:54 | 16:15 |
| 25-03-2025 | Tuesday | 04:46 | 06:09 | 06:37 | 12:22 | 16:44 | 18:29 | 19:55 | 16:13 |
| 26-03-2025 | Wednesday | 04:44 | 06:08 | 06:36 | 12:22 | 16:44 | 18:30 | 19:56 | 16:11 |
| 27-03-2025 | Thursday | 04:42 | 06:06 | 06:34 | 12:22 | 16:45 | 18:31 | 19:57 | 16:09 |
| 28-03-2025 | Friday | 04:41 | 06:05 | 06:33 | 12:21 | 16:45 | 18:32 | 19:58 | 16:06 |
| 29-03-2025 | Saturday | 04:39 | 06:03 | 06:31 | 12:21 | 16:46 | 18:33 | 19:59 | 16:04 |
| 30-03-2025 | Sunday | 04:38 | 06:02 | 06:30 | 12:21 | 16:46 | 18:34 | 20:00 | 16:02 |
| 31-03-2025 | Monday | 04:36 | 06:00 | 06:29 | 12:20 | 16:47 | 18:34 | 20:01 | 15:59 |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||