2026 Yearly Namaz Timetable: Karachi, , Pakistan

Place: Karachi, Pakistan. | Position: (24.948, 67.041). | Elevation: 41 m. | Time zone: PKT (UTC +05:00). | Qibla direction: 267° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:57 | 07:16 | 07:44 | 12:39 | 16:19 | 17:55 | 19:16 | |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:58 | 07:17 | 07:46 | 12:41 | 16:23 | 17:59 | 19:20 | |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:59 | 07:18 | 07:46 | 12:43 | 16:26 | 18:02 | 19:23 | |
| 16-01-2026 | Friday | 06:00 | 07:18 | 07:46 | 12:45 | 16:30 | 18:06 | 19:26 | |
| 21-01-2026 | Wednesday | 06:00 | 07:17 | 07:45 | 12:46 | 16:34 | 18:10 | 19:29 | |
| 26-01-2026 | Monday | 05:59 | 07:16 | 07:44 | 12:48 | 16:37 | 18:13 | 19:32 | |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:58 | 07:14 | 07:41 | 12:49 | 16:41 | 18:17 | 19:35 | |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:58 | 07:14 | 07:41 | 12:49 | 16:42 | 18:18 | 19:36 | |
| 06-02-2026 | Friday | 05:56 | 07:12 | 07:38 | 12:49 | 16:45 | 18:21 | 19:39 | |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:53 | 07:09 | 07:35 | 12:50 | 16:48 | 18:25 | 19:42 | |
| 16-02-2026 | Monday | 05:50 | 07:05 | 07:31 | 12:49 | 16:51 | 18:28 | 19:45 | |
| 21-02-2026 | Saturday | 05:47 | 07:01 | 07:27 | 12:49 | 16:54 | 18:31 | 19:47 | |
| 26-02-2026 | Thursday | 05:43 | 06:57 | 07:23 | 12:48 | 16:56 | 18:33 | 19:50 | |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 05:40 | 06:54 | 07:20 | 12:48 | 16:57 | 18:35 | 19:51 | |
| 06-03-2026 | Friday | 05:36 | 06:50 | 07:15 | 12:47 | 16:59 | 18:38 | 19:53 | |
| 11-03-2026 | Wednesday | 05:31 | 06:45 | 07:10 | 12:45 | 17:00 | 18:40 | 19:56 | |
| 16-03-2026 | Monday | 05:26 | 06:40 | 07:05 | 12:44 | 17:02 | 18:42 | 19:58 | 18:32 |
| 21-03-2026 | Saturday | 05:21 | 06:35 | 07:00 | 12:43 | 17:03 | 18:45 | 20:01 | 18:14 |
| 26-03-2026 | Thursday | 05:15 | 06:30 | 06:55 | 12:41 | 17:04 | 18:47 | 20:03 | 17:56 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 05:10 | 06:24 | 06:50 | 12:40 | 17:05 | 18:49 | 20:06 | 17:38 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 05:08 | 06:23 | 06:49 | 12:39 | 17:05 | 18:49 | 20:06 | 17:33 |
| 06-04-2026 | Monday | 05:03 | 06:18 | 06:44 | 12:38 | 17:05 | 18:52 | 20:09 | 17:15 |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:57 | 06:13 | 06:39 | 12:37 | 17:06 | 18:54 | 20:12 | 16:57 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:52 | 06:09 | 06:35 | 12:35 | 17:06 | 18:56 | 20:15 | 16:39 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:46 | 06:04 | 06:30 | 12:34 | 17:07 | 18:58 | 20:18 | 16:21 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:41 | 06:00 | 06:26 | 12:33 | 17:07 | 19:01 | 20:21 | 16:03 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 04:36 | 05:56 | 06:22 | 12:33 | 17:08 | 19:03 | 20:25 | 15:45 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 12:32 | 17:09 | 19:06 | 20:28 | 15:28 |
| 11-05-2026 | Monday | 04:28 | 05:49 | 06:16 | 12:32 | 17:09 | 19:08 | 20:32 | 15:11 |
| 16-05-2026 | Saturday | 04:24 | 05:47 | 06:14 | 12:32 | 17:10 | 19:11 | 20:35 | 14:54 |
| 21-05-2026 | Thursday | 04:21 | 05:45 | 06:12 | 12:32 | 17:11 | 19:13 | 20:39 | 14:38 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 04:18 | 05:43 | 06:10 | 12:32 | 17:12 | 19:16 | 20:42 | 14:22 |
| 31-05-2026 | Sunday | 04:16 | 05:42 | 06:09 | 12:33 | 17:13 | 19:18 | 20:46 | 14:09 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 04:16 | 05:42 | 06:09 | 12:33 | 17:13 | 19:19 | 20:46 | 14:06 |
| 06-06-2026 | Saturday | 04:15 | 05:41 | 06:09 | 12:34 | 17:14 | 19:21 | 20:49 | 13:54 |
| 11-06-2026 | Thursday | 04:14 | 05:41 | 06:09 | 12:35 | 17:16 | 19:23 | 20:52 | 13:45 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 04:14 | 05:42 | 06:10 | 12:36 | 17:17 | 19:24 | 20:53 | 13:39 |
| 21-06-2026 | Sunday | 04:15 | 05:42 | 06:10 | 12:37 | 17:18 | 19:26 | 20:55 | 13:38 |
| 26-06-2026 | Friday | 04:17 | 05:44 | 06:12 | 12:38 | 17:19 | 19:27 | 20:56 | 13:41 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 04:18 | 05:45 | 06:13 | 12:39 | 17:20 | 19:27 | 20:56 | 13:48 |
| 06-07-2026 | Monday | 04:21 | 05:47 | 06:15 | 12:40 | 17:21 | 19:27 | 20:55 | 13:59 |
| 11-07-2026 | Saturday | 04:23 | 05:49 | 06:17 | 12:41 | 17:21 | 19:26 | 20:54 | 14:12 |
| 16-07-2026 | Thursday | 04:26 | 05:51 | 06:19 | 12:41 | 17:21 | 19:25 | 20:52 | 14:26 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 04:30 | 05:54 | 06:21 | 12:42 | 17:21 | 19:24 | 20:50 | 14:42 |
| 26-07-2026 | Sunday | 04:33 | 05:56 | 06:23 | 12:42 | 17:21 | 19:22 | 20:47 | 14:58 |
| 31-07-2026 | Friday | 04:36 | 05:58 | 06:25 | 12:42 | 17:20 | 19:19 | 20:43 | 15:15 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 04:37 | 05:59 | 06:26 | 12:42 | 17:19 | 19:19 | 20:42 | 15:15 |
| 06-08-2026 | Thursday | 04:40 | 06:01 | 06:28 | 12:41 | 17:18 | 19:15 | 20:38 | 15:30 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 04:44 | 06:04 | 06:30 | 12:41 | 17:16 | 19:12 | 20:34 | 15:47 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:47 | 06:06 | 06:32 | 12:40 | 17:14 | 19:08 | 20:29 | 16:03 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:50 | 06:08 | 06:34 | 12:39 | 17:12 | 19:03 | 20:23 | 16:19 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:53 | 06:10 | 06:36 | 12:37 | 17:09 | 18:59 | 20:18 | 16:33 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:55 | 06:12 | 06:38 | 12:36 | 17:06 | 18:54 | 20:12 | 16:49 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:56 | 06:12 | 06:38 | 12:35 | 17:05 | 18:53 | 20:11 | 16:51 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:59 | 06:14 | 06:40 | 12:34 | 17:01 | 18:48 | 20:05 | 17:07 |
| 11-09-2026 | Friday | 05:01 | 06:16 | 06:41 | 12:32 | 16:58 | 18:42 | 19:59 | 17:22 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 05:03 | 06:18 | 06:43 | 12:30 | 16:54 | 18:37 | 19:54 | 17:36 |
| 21-09-2026 | Monday | 05:05 | 06:19 | 06:45 | 12:29 | 16:50 | 18:32 | 19:48 | 17:51 |
| 26-09-2026 | Saturday | 05:07 | 06:21 | 06:47 | 12:27 | 16:45 | 18:26 | 19:42 | 18:06 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 05:09 | 06:23 | 06:49 | 12:25 | 16:41 | 18:21 | 19:37 | |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:11 | 06:25 | 06:51 | 12:24 | 16:37 | 18:16 | 19:32 | |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:14 | 06:27 | 06:53 | 12:22 | 16:33 | 18:11 | 19:27 | |
| 16-10-2026 | Friday | 05:16 | 06:30 | 06:56 | 12:21 | 16:28 | 18:06 | 19:22 | |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:18 | 06:32 | 06:58 | 12:20 | 16:25 | 18:02 | 19:18 | |
| 26-10-2026 | Monday | 05:20 | 06:35 | 07:01 | 12:19 | 16:21 | 17:58 | 19:15 | |
| 31-10-2026 | Saturday | 05:23 | 06:38 | 07:04 | 12:19 | 16:18 | 17:54 | 19:11 | |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 05:23 | 06:38 | 07:05 | 12:19 | 16:17 | 17:53 | 19:11 | |
| 06-11-2026 | Friday | 05:26 | 06:42 | 07:08 | 12:19 | 16:14 | 17:50 | 19:08 | |
| 11-11-2026 | Wednesday | 05:28 | 06:45 | 07:12 | 12:19 | 16:12 | 17:48 | 19:06 | |
| 16-11-2026 | Monday | 05:31 | 06:48 | 07:16 | 12:20 | 16:10 | 17:46 | 19:05 | |
| 21-11-2026 | Saturday | 05:34 | 06:52 | 07:19 | 12:21 | 16:08 | 17:44 | 19:04 | |
| 26-11-2026 | Thursday | 05:37 | 06:55 | 07:23 | 12:22 | 16:08 | 17:44 | 19:04 | |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 05:40 | 06:59 | 07:27 | 12:24 | 16:07 | 17:43 | 19:04 | |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:43 | 07:02 | 07:31 | 12:26 | 16:08 | 17:44 | 19:05 | |
| 11-12-2026 | Friday | 05:46 | 07:06 | 07:34 | 12:28 | 16:09 | 17:45 | 19:06 | |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:49 | 07:09 | 07:37 | 12:31 | 16:11 | 17:47 | 19:08 | |
| 21-12-2026 | Monday | 05:52 | 07:12 | 07:40 | 12:33 | 16:13 | 17:49 | 19:10 | |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:54 | 07:14 | 07:42 | 12:36 | 16:15 | 17:51 | 19:13 | |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:56 | 07:16 | 07:44 | 12:38 | 16:18 | 17:54 | 19:16 | |
|
Prayer times were calculated based on University of Islamic Sciences, Karachi criterion.
| |||||||||