May 2025 Monthly Prayer Timetable: Uni, El Llano, Panamá, Panama

Place: Uni, Panama. | Position: (9.222, -78.991). | Elevation: 1 m. | Time zone: EST (UTC -05:00). | Qibla direction: 62° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-05-2025 | Thursday | 04:42 | 05:59 | 06:23 | 12:17 | 15:29 | 18:28 | 19:39 | 11:25 |
| 02-05-2025 | Friday | 04:41 | 05:59 | 06:23 | 12:16 | 15:29 | 18:28 | 19:39 | 11:21 |
| 03-05-2025 | Saturday | 04:41 | 05:58 | 06:23 | 12:16 | 15:30 | 18:28 | 19:39 | 11:19 |
| 04-05-2025 | Sunday | 04:40 | 05:58 | 06:23 | 12:16 | 15:30 | 18:28 | 19:40 | 11:16 |
| 05-05-2025 | Monday | 04:40 | 05:58 | 06:22 | 12:16 | 15:31 | 18:29 | 19:40 | 11:14 |
| 06-05-2025 | Tuesday | 04:40 | 05:58 | 06:22 | 12:16 | 15:31 | 18:29 | 19:40 | 11:11 |
| 07-05-2025 | Wednesday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:16 | 15:32 | 18:29 | 19:40 | 11:09 |
| 08-05-2025 | Thursday | 04:39 | 05:57 | 06:22 | 12:16 | 15:32 | 18:29 | 19:41 | 11:06 |
| 09-05-2025 | Friday | 04:38 | 05:57 | 06:21 | 12:16 | 15:32 | 18:29 | 19:41 | 11:03 |
| 10-05-2025 | Saturday | 04:38 | 05:57 | 06:21 | 12:16 | 15:33 | 18:29 | 19:41 | 11:01 |
| 11-05-2025 | Sunday | 04:38 | 05:56 | 06:21 | 12:16 | 15:33 | 18:29 | 19:41 | 10:59 |
| 12-05-2025 | Monday | 04:37 | 05:56 | 06:21 | 12:16 | 15:33 | 18:30 | 19:42 | 10:56 |
| 13-05-2025 | Tuesday | 04:37 | 05:56 | 06:21 | 12:16 | 15:34 | 18:30 | 19:42 | 10:54 |
| 14-05-2025 | Wednesday | 04:37 | 05:56 | 06:21 | 12:16 | 15:34 | 18:30 | 19:42 | 10:51 |
| 15-05-2025 | Thursday | 04:36 | 05:56 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:30 | 19:43 | 10:49 |
| 16-05-2025 | Friday | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:30 | 19:43 | 10:47 |
| 17-05-2025 | Saturday | 04:36 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:35 | 18:31 | 19:43 | 10:44 |
| 18-05-2025 | Sunday | 04:35 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:31 | 19:43 | 10:42 |
| 19-05-2025 | Monday | 04:35 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:31 | 19:44 | 10:40 |
| 20-05-2025 | Tuesday | 04:35 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:36 | 18:31 | 19:44 | 10:37 |
| 21-05-2025 | Wednesday | 04:35 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:31 | 19:44 | 10:35 |
| 22-05-2025 | Thursday | 04:35 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:37 | 18:32 | 19:45 | 10:33 |
| 23-05-2025 | Friday | 04:34 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:32 | 19:45 | 10:31 |
| 24-05-2025 | Saturday | 04:34 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:32 | 19:45 | 10:29 |
| 25-05-2025 | Sunday | 04:34 | 05:55 | 06:20 | 12:16 | 15:38 | 18:32 | 19:46 | 10:27 |
| 26-05-2025 | Monday | 04:34 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:33 | 19:46 | 10:26 |
| 27-05-2025 | Tuesday | 04:34 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:33 | 19:47 | 10:24 |
| 28-05-2025 | Wednesday | 04:34 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:39 | 18:33 | 19:47 | 10:22 |
| 29-05-2025 | Thursday | 04:33 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:33 | 19:47 | 10:20 |
| 30-05-2025 | Friday | 04:33 | 05:54 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:34 | 19:48 | 10:19 |
| 31-05-2025 | Saturday | 04:33 | 05:55 | 06:20 | 12:17 | 15:40 | 18:34 | 19:48 | 10:17 |
|
Prayer times were calculated based on Egyptian General Authority of Survey criterion.
| |||||||||