July 2025 Monthly Prayer Timetable: Davao City, Davao Region, Philippines

Place: Davao City, Philippines. | Position: (7.066, 125.611). | Elevation: 1 m. | Time zone: PST (UTC +08:00). | Qibla direction: 290° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-07-2025 | Tuesday | 04:02 | 05:25 | 05:50 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 02-07-2025 | Wednesday | 04:02 | 05:25 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 03-07-2025 | Thursday | 04:02 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 04-07-2025 | Friday | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:45 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 05-07-2025 | Saturday | 04:03 | 05:26 | 05:51 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 06-07-2025 | Sunday | 04:03 | 05:26 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 07-07-2025 | Monday | 04:03 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 17:59 | 19:15 | |
| 08-07-2025 | Tuesday | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 18:00 | 19:16 | |
| 09-07-2025 | Wednesday | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 18:00 | 19:16 | |
| 10-07-2025 | Thursday | 04:04 | 05:27 | 05:52 | 11:46 | 15:10 | 18:00 | 19:16 | |
| 11-07-2025 | Friday | 04:05 | 05:27 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | |
| 12-07-2025 | Saturday | 04:05 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | |
| 13-07-2025 | Sunday | 04:05 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 16:07 |
| 14-07-2025 | Monday | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:54 |
| 15-07-2025 | Tuesday | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:44 |
| 16-07-2025 | Wednesday | 04:06 | 05:28 | 05:53 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:36 |
| 17-07-2025 | Thursday | 04:06 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:28 |
| 18-07-2025 | Friday | 04:07 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:21 |
| 19-07-2025 | Saturday | 04:07 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:15 |
| 20-07-2025 | Sunday | 04:07 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:10 | 18:00 | 19:15 | 15:09 |
| 21-07-2025 | Monday | 04:08 | 05:29 | 05:54 | 11:47 | 15:09 | 18:00 | 19:14 | 15:04 |
| 22-07-2025 | Tuesday | 04:08 | 05:29 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 18:00 | 19:14 | 14:58 |
| 23-07-2025 | Wednesday | 04:08 | 05:30 | 05:54 | 11:48 | 15:09 | 18:00 | 19:14 | 14:52 |
| 24-07-2025 | Thursday | 04:08 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | 14:47 |
| 25-07-2025 | Friday | 04:09 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:09 | 17:59 | 19:14 | 14:42 |
| 26-07-2025 | Saturday | 04:09 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:13 | 14:36 |
| 27-07-2025 | Sunday | 04:09 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:13 | 14:31 |
| 28-07-2025 | Monday | 04:10 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:08 | 17:59 | 19:13 | 14:26 |
| 29-07-2025 | Tuesday | 04:10 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:07 | 17:59 | 19:13 | 14:21 |
| 30-07-2025 | Wednesday | 04:10 | 05:30 | 05:55 | 11:48 | 15:07 | 17:59 | 19:12 | 14:17 |
| 31-07-2025 | Thursday | 04:10 | 05:31 | 05:55 | 11:47 | 15:07 | 17:58 | 19:12 | 14:11 |
|
Prayer times were calculated based on MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapore) criterion.
| |||||||||