2026 Yearly Prayer Timetable: Mak, Bieżuń, Woj. Mazowieckie, Poland

Place: Mak, Poland. | Position: (52.925, 19.847). | Elevation: 1 m. | Time zone: CET (UTC +01:00). | Qibla direction: 146° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January 2026 | |||||||||
| 01-01-2026 | Thursday | 05:35 | 07:53 | 08:44 | 11:47 | 13:20 | 15:36 | 17:56 | 9:17 |
| 06-01-2026 | Tuesday | 05:35 | 07:52 | 08:42 | 11:50 | 13:25 | 15:42 | 18:01 | 9:19 |
| 11-01-2026 | Sunday | 05:33 | 07:49 | 08:38 | 11:52 | 13:31 | 15:49 | 18:06 | 9:22 |
| 16-01-2026 | Friday | 05:31 | 07:45 | 08:33 | 11:54 | 13:37 | 15:57 | 18:12 | 9:26 |
| 21-01-2026 | Wednesday | 05:28 | 07:39 | 08:26 | 11:55 | 13:44 | 16:05 | 18:19 | 9:28 |
| 26-01-2026 | Monday | 05:23 | 07:33 | 08:18 | 11:57 | 13:52 | 16:14 | 18:26 | 9:32 |
| 31-01-2026 | Saturday | 05:18 | 07:25 | 08:10 | 11:57 | 13:59 | 16:24 | 18:33 | 9:35 |
| February 2026 | |||||||||
| 01-02-2026 | Sunday | 05:17 | 07:24 | 08:08 | 11:58 | 14:01 | 16:25 | 18:34 | 9:35 |
| 06-02-2026 | Friday | 05:11 | 07:15 | 07:58 | 11:58 | 14:08 | 16:35 | 18:41 | 9:38 |
| 11-02-2026 | Wednesday | 05:05 | 07:06 | 07:47 | 11:58 | 14:16 | 16:45 | 18:48 | 9:40 |
| 16-02-2026 | Monday | 04:57 | 06:56 | 07:37 | 11:58 | 14:23 | 16:54 | 18:55 | 9:43 |
| 21-02-2026 | Saturday | 04:50 | 06:46 | 07:25 | 11:58 | 14:31 | 17:04 | 19:02 | 9:45 |
| 26-02-2026 | Thursday | 04:42 | 06:35 | 07:14 | 11:57 | 14:38 | 17:13 | 19:08 | 9:47 |
| March 2026 | |||||||||
| 01-03-2026 | Sunday | 04:37 | 06:28 | 07:07 | 11:57 | 14:42 | 17:19 | 19:12 | 9:48 |
| 06-03-2026 | Friday | 04:28 | 06:16 | 06:55 | 11:55 | 14:48 | 17:28 | 19:18 | 9:50 |
| 11-03-2026 | Wednesday | 04:20 | 06:05 | 06:43 | 11:54 | 14:54 | 17:38 | 19:25 | 9:52 |
| 16-03-2026 | Monday | 04:11 | 05:53 | 06:31 | 11:53 | 15:00 | 17:47 | 19:31 | 9:54 |
| 21-03-2026 | Saturday | 04:02 | 05:41 | 06:19 | 11:51 | 15:06 | 17:56 | 19:37 | 9:55 |
| 26-03-2026 | Thursday | 03:53 | 05:29 | 06:07 | 11:50 | 15:11 | 18:05 | 19:43 | 9:56 |
| 31-03-2026 | Tuesday | 04:44 | 06:17 | 06:55 | 12:48 | 16:16 | 19:14 | 20:49 | 10:57 |
| April 2026 | |||||||||
| 01-04-2026 | Wednesday | 04:42 | 06:15 | 06:52 | 12:48 | 16:17 | 19:15 | 20:50 | 10:58 |
| 06-04-2026 | Monday | 04:33 | 06:03 | 06:41 | 12:47 | 16:22 | 19:24 | 20:56 | 11:00 |
| 11-04-2026 | Saturday | 04:25 | 05:51 | 06:29 | 12:45 | 16:27 | 19:33 | 21:02 | 11:00 |
| 16-04-2026 | Thursday | 04:16 | 05:40 | 06:19 | 12:44 | 16:31 | 19:42 | 21:08 | 11:02 |
| 21-04-2026 | Tuesday | 04:08 | 05:29 | 06:08 | 12:43 | 16:35 | 19:51 | 21:14 | 11:03 |
| 26-04-2026 | Sunday | 04:00 | 05:18 | 05:58 | 12:42 | 16:39 | 20:00 | 21:20 | 11:05 |
| May 2026 | |||||||||
| 01-05-2026 | Friday | 03:53 | 05:08 | 05:48 | 12:41 | 16:43 | 20:09 | 21:26 | 11:06 |
| 06-05-2026 | Wednesday | 03:46 | 04:58 | 05:40 | 12:41 | 16:46 | 20:17 | 21:32 | 11:09 |
| 11-05-2026 | Monday | 03:39 | 04:49 | 05:31 | 12:41 | 16:50 | 20:26 | 21:38 | 11:11 |
| 16-05-2026 | Saturday | 03:33 | 04:41 | 05:24 | 12:40 | 16:53 | 20:34 | 21:44 | 11:12 |
| 21-05-2026 | Thursday | 03:28 | 04:34 | 05:18 | 12:41 | 16:56 | 20:42 | 21:49 | 11:14 |
| 26-05-2026 | Tuesday | 03:24 | 04:27 | 05:12 | 12:41 | 16:59 | 20:49 | 21:55 | 11:16 |
| 31-05-2026 | Sunday | 03:20 | 04:22 | 05:08 | 12:42 | 17:02 | 20:55 | 21:59 | 11:18 |
| June 2026 | |||||||||
| 01-06-2026 | Monday | 03:19 | 04:21 | 05:07 | 12:42 | 17:02 | 20:57 | 22:00 | 11:18 |
| 06-06-2026 | Saturday | 03:17 | 04:18 | 05:04 | 12:43 | 17:05 | 21:02 | 22:04 | 11:20 |
| 11-06-2026 | Thursday | 03:16 | 04:15 | 05:02 | 12:44 | 17:07 | 21:06 | 22:08 | 11:22 |
| 16-06-2026 | Tuesday | 03:15 | 04:14 | 05:01 | 12:45 | 17:08 | 21:09 | 22:10 | 11:24 |
| 21-06-2026 | Sunday | 03:16 | 04:14 | 05:01 | 12:46 | 17:10 | 21:11 | 22:12 | 11:25 |
| 26-06-2026 | Friday | 03:17 | 04:16 | 05:03 | 12:47 | 17:11 | 21:12 | 22:13 | 11:26 |
| July 2026 | |||||||||
| 01-07-2026 | Wednesday | 03:20 | 04:19 | 05:06 | 12:48 | 17:11 | 21:11 | 22:12 | 11:26 |
| 06-07-2026 | Monday | 03:23 | 04:23 | 05:09 | 12:49 | 17:11 | 21:09 | 22:11 | 11:27 |
| 11-07-2026 | Saturday | 03:27 | 04:28 | 05:14 | 12:50 | 17:10 | 21:05 | 22:09 | 11:27 |
| 16-07-2026 | Thursday | 03:31 | 04:34 | 05:19 | 12:50 | 17:09 | 21:00 | 22:05 | 11:25 |
| 21-07-2026 | Tuesday | 03:36 | 04:41 | 05:25 | 12:51 | 17:07 | 20:54 | 22:01 | 11:25 |
| 26-07-2026 | Sunday | 03:41 | 04:48 | 05:32 | 12:51 | 17:04 | 20:47 | 21:56 | 11:23 |
| 31-07-2026 | Friday | 03:47 | 04:56 | 05:39 | 12:51 | 17:01 | 20:39 | 21:50 | 11:21 |
| August 2026 | |||||||||
| 01-08-2026 | Saturday | 03:48 | 04:58 | 05:40 | 12:51 | 17:00 | 20:37 | 21:49 | 11:20 |
| 06-08-2026 | Thursday | 03:54 | 05:06 | 05:47 | 12:50 | 16:56 | 20:28 | 21:43 | 11:18 |
| 11-08-2026 | Tuesday | 03:59 | 05:14 | 05:55 | 12:49 | 16:52 | 20:19 | 21:35 | 11:15 |
| 16-08-2026 | Sunday | 04:05 | 05:23 | 06:02 | 12:49 | 16:47 | 20:08 | 21:28 | 11:12 |
| 21-08-2026 | Friday | 04:11 | 05:31 | 06:10 | 12:47 | 16:41 | 19:58 | 21:20 | 11:08 |
| 26-08-2026 | Wednesday | 04:17 | 05:40 | 06:18 | 12:46 | 16:34 | 19:47 | 21:12 | 11:05 |
| 31-08-2026 | Monday | 04:22 | 05:48 | 06:26 | 12:45 | 16:27 | 19:35 | 21:03 | 11:00 |
| September 2026 | |||||||||
| 01-09-2026 | Tuesday | 04:23 | 05:50 | 06:28 | 12:44 | 16:26 | 19:33 | 21:01 | 11:00 |
| 06-09-2026 | Sunday | 04:29 | 05:58 | 06:36 | 12:43 | 16:19 | 19:21 | 20:52 | 10:55 |
| 11-09-2026 | Friday | 04:34 | 06:07 | 06:44 | 12:41 | 16:11 | 19:09 | 20:43 | 10:52 |
| 16-09-2026 | Wednesday | 04:40 | 06:15 | 06:53 | 12:39 | 16:03 | 18:57 | 20:34 | 10:47 |
| 21-09-2026 | Monday | 04:46 | 06:24 | 07:01 | 12:37 | 15:54 | 18:45 | 20:25 | 10:42 |
| 26-09-2026 | Saturday | 04:51 | 06:32 | 07:10 | 12:36 | 15:46 | 18:33 | 20:16 | 10:37 |
| October 2026 | |||||||||
| 01-10-2026 | Thursday | 04:57 | 06:41 | 07:19 | 12:34 | 15:37 | 18:21 | 20:07 | 10:34 |
| 06-10-2026 | Tuesday | 05:03 | 06:50 | 07:28 | 12:32 | 15:28 | 18:09 | 19:58 | 10:29 |
| 11-10-2026 | Sunday | 05:09 | 06:58 | 07:37 | 12:31 | 15:19 | 17:58 | 19:49 | 10:25 |
| 16-10-2026 | Friday | 05:15 | 07:07 | 07:46 | 12:30 | 15:10 | 17:46 | 19:41 | 10:21 |
| 21-10-2026 | Wednesday | 05:21 | 07:16 | 07:56 | 12:29 | 15:02 | 17:35 | 19:33 | 10:18 |
| 26-10-2026 | Monday | 04:27 | 06:26 | 07:06 | 11:28 | 13:53 | 16:25 | 18:25 | 9:14 |
| 31-10-2026 | Saturday | 04:34 | 06:35 | 07:17 | 11:28 | 13:46 | 16:14 | 18:18 | 9:12 |
| November 2026 | |||||||||
| 01-11-2026 | Sunday | 04:35 | 06:37 | 07:19 | 11:28 | 13:44 | 16:13 | 18:16 | 9:11 |
| 06-11-2026 | Friday | 04:42 | 06:46 | 07:29 | 11:28 | 13:37 | 16:03 | 18:10 | 9:09 |
| 11-11-2026 | Wednesday | 04:49 | 06:55 | 07:40 | 11:28 | 13:30 | 15:55 | 18:04 | 9:06 |
| 16-11-2026 | Monday | 04:55 | 07:05 | 07:50 | 11:29 | 13:24 | 15:47 | 17:58 | 9:05 |
| 21-11-2026 | Saturday | 05:02 | 07:13 | 08:00 | 11:30 | 13:19 | 15:40 | 17:54 | 9:04 |
| 26-11-2026 | Thursday | 05:08 | 07:22 | 08:10 | 11:31 | 13:15 | 15:35 | 17:50 | 9:04 |
| December 2026 | |||||||||
| 01-12-2026 | Tuesday | 05:14 | 07:30 | 08:19 | 11:33 | 13:12 | 15:30 | 17:48 | 9:04 |
| 06-12-2026 | Sunday | 05:20 | 07:37 | 08:27 | 11:35 | 13:11 | 15:27 | 17:46 | 9:05 |
| 11-12-2026 | Friday | 05:25 | 07:42 | 08:34 | 11:37 | 13:10 | 15:26 | 17:46 | 9:06 |
| 16-12-2026 | Wednesday | 05:29 | 07:47 | 08:39 | 11:39 | 13:10 | 15:26 | 17:46 | 9:08 |
| 21-12-2026 | Monday | 05:32 | 07:51 | 08:43 | 11:42 | 13:12 | 15:27 | 17:48 | 9:10 |
| 26-12-2026 | Saturday | 05:34 | 07:53 | 08:45 | 11:44 | 13:15 | 15:30 | 17:51 | 9:13 |
| 31-12-2026 | Thursday | 05:35 | 07:53 | 08:45 | 11:47 | 13:19 | 15:35 | 17:55 | 9:15 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||