October 2025 Monthly Prayer Timetable: Barysh, Baryshskiy rayon, Volga Federal District, Russia

Place: Barysh, Russia. | Position: (53.656, 47.122). | Elevation: 1 m. | Time zone: +04 (UTC +04:00). | Qibla direction: 192° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | Wednesday | 05:08 | 06:53 | 07:31 | 12:45 | 15:46 | 18:31 | 20:17 | 13:23 |
| 02-10-2025 | Thursday | 05:09 | 06:54 | 07:33 | 12:44 | 15:44 | 18:29 | 20:15 | 13:22 |
| 03-10-2025 | Friday | 05:11 | 06:56 | 07:35 | 12:44 | 15:42 | 18:26 | 20:14 | 13:23 |
| 04-10-2025 | Saturday | 05:12 | 06:58 | 07:36 | 12:44 | 15:41 | 18:24 | 20:12 | 13:23 |
| 05-10-2025 | Sunday | 05:13 | 07:00 | 07:38 | 12:43 | 15:39 | 18:21 | 20:10 | 13:22 |
| 06-10-2025 | Monday | 05:14 | 07:02 | 07:40 | 12:43 | 15:37 | 18:19 | 20:08 | 13:22 |
| 07-10-2025 | Tuesday | 05:16 | 07:03 | 07:42 | 12:43 | 15:35 | 18:16 | 20:06 | 13:22 |
| 08-10-2025 | Wednesday | 05:17 | 07:05 | 07:44 | 12:43 | 15:33 | 18:14 | 20:04 | 13:23 |
| 09-10-2025 | Thursday | 05:18 | 07:07 | 07:46 | 12:42 | 15:31 | 18:12 | 20:03 | 13:22 |
| 10-10-2025 | Friday | 05:19 | 07:09 | 07:48 | 12:42 | 15:30 | 18:09 | 20:01 | 13:22 |
| 11-10-2025 | Saturday | 05:20 | 07:11 | 07:50 | 12:42 | 15:28 | 18:07 | 19:59 | 13:22 |
| 12-10-2025 | Sunday | 05:22 | 07:13 | 07:52 | 12:42 | 15:26 | 18:05 | 19:57 | 13:21 |
| 13-10-2025 | Monday | 05:23 | 07:14 | 07:54 | 12:41 | 15:24 | 18:02 | 19:56 | 13:22 |
| 14-10-2025 | Tuesday | 05:24 | 07:16 | 07:56 | 12:41 | 15:22 | 18:00 | 19:54 | 13:22 |
| 15-10-2025 | Wednesday | 05:25 | 07:18 | 07:58 | 12:41 | 15:21 | 17:58 | 19:52 | 13:22 |
| 16-10-2025 | Thursday | 05:27 | 07:20 | 08:00 | 12:41 | 15:19 | 17:55 | 19:51 | 13:22 |
| 17-10-2025 | Friday | 05:28 | 07:22 | 08:02 | 12:40 | 15:17 | 17:53 | 19:49 | 13:21 |
| 18-10-2025 | Saturday | 05:29 | 07:24 | 08:04 | 12:40 | 15:15 | 17:51 | 19:47 | 13:22 |
| 19-10-2025 | Sunday | 05:31 | 07:26 | 08:06 | 12:40 | 15:14 | 17:48 | 19:45 | 13:22 |
| 20-10-2025 | Monday | 05:32 | 07:27 | 08:08 | 12:40 | 15:12 | 17:46 | 19:44 | 13:22 |
| 21-10-2025 | Tuesday | 05:33 | 07:29 | 08:10 | 12:40 | 15:10 | 17:44 | 19:42 | 13:22 |
| 22-10-2025 | Wednesday | 05:34 | 07:31 | 08:12 | 12:40 | 15:08 | 17:42 | 19:41 | 13:21 |
| 23-10-2025 | Thursday | 05:36 | 07:33 | 08:14 | 12:39 | 15:07 | 17:40 | 19:39 | 13:22 |
| 24-10-2025 | Friday | 05:37 | 07:35 | 08:16 | 12:39 | 15:05 | 17:37 | 19:37 | 13:22 |
| 25-10-2025 | Saturday | 05:38 | 07:37 | 08:18 | 12:39 | 15:03 | 17:35 | 19:36 | 13:22 |
| 26-10-2025 | Sunday | 05:40 | 07:39 | 08:20 | 12:39 | 15:02 | 17:33 | 19:34 | 13:22 |
| 27-10-2025 | Monday | 05:41 | 07:41 | 08:22 | 12:39 | 15:00 | 17:31 | 19:33 | 13:22 |
| 28-10-2025 | Tuesday | 05:42 | 07:43 | 08:25 | 12:39 | 14:58 | 17:29 | 19:31 | 13:22 |
| 29-10-2025 | Wednesday | 05:44 | 07:45 | 08:27 | 12:39 | 14:57 | 17:27 | 19:30 | 13:23 |
| 30-10-2025 | Thursday | 05:45 | 07:46 | 08:29 | 12:39 | 14:55 | 17:25 | 19:28 | 13:23 |
| 31-10-2025 | Friday | 05:46 | 07:48 | 08:31 | 12:39 | 14:54 | 17:23 | 19:27 | 13:23 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||