January 2025 Monthly Prayer Timetable: Murmansk, Northwestern Federal District, Russia

Place: Murmansk, Russia. | Position: (68.972, 33.088). | Elevation: 42 m. | Time zone: MSK (UTC +03:00). | Qibla direction: 171° from North.
| Date | Day | Fajr | Shuruq | Dhuha | Dhuhr | 'Asr | Maghrib | Isha' | Qibla Hour |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-01-2025 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:55 | 13:12 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 02-01-2025 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:55 | 13:12 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 03-01-2025 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:56 | 13:11 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 04-01-2025 | Saturday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:56 | 13:11 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 05-01-2025 | Sunday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:56 | 13:10 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 06-01-2025 | Monday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:57 | 13:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 07-01-2025 | Tuesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:57 | 13:09 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 08-01-2025 | Wednesday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:58 | 13:08 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 09-01-2025 | Thursday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:58 | 13:07 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 10-01-2025 | Friday | NAN:NAN | NAN:NAN | NAN:NAN | 12:59 | 13:06 | NAN:NAN | NAN:NAN | |
| 11-01-2025 | Saturday | 09:18 | 12:36 | NAN:NAN | 12:59 | 13:05 | 13:16 | 16:36 | |
| 12-01-2025 | Sunday | 09:06 | 12:20 | NAN:NAN | 12:59 | 13:03 | 13:33 | 16:48 | |
| 13-01-2025 | Monday | 08:59 | 12:09 | NAN:NAN | 13:00 | 13:02 | 13:44 | 16:57 | |
| 14-01-2025 | Tuesday | 08:52 | 12:00 | NAN:NAN | 13:00 | 13:01 | 13:54 | 17:04 | |
| 15-01-2025 | Wednesday | 08:47 | 11:52 | NAN:NAN | 13:00 | 12:59 | 14:03 | 17:10 | |
| 16-01-2025 | Thursday | 08:42 | 11:45 | NAN:NAN | 13:01 | 13:00 | 14:11 | 17:16 | |
| 17-01-2025 | Friday | 08:37 | 11:38 | NAN:NAN | 13:01 | 13:02 | 14:18 | 17:21 | |
| 18-01-2025 | Saturday | 08:33 | 11:32 | NAN:NAN | 13:01 | 13:04 | 14:25 | 17:26 | |
| 19-01-2025 | Sunday | 08:28 | 11:26 | NAN:NAN | 13:02 | 13:07 | 14:32 | 17:31 | 12:21 |
| 20-01-2025 | Monday | 08:24 | 11:20 | NAN:NAN | 13:02 | 13:09 | 14:38 | 17:36 | 12:21 |
| 21-01-2025 | Tuesday | 08:20 | 11:14 | NAN:NAN | 13:02 | 13:11 | 14:45 | 17:41 | 12:21 |
| 22-01-2025 | Wednesday | 08:16 | 11:08 | NAN:NAN | 13:03 | 13:14 | 14:51 | 17:45 | 12:22 |
| 23-01-2025 | Thursday | 08:12 | 11:03 | NAN:NAN | 13:03 | 13:16 | 14:57 | 17:49 | 12:22 |
| 24-01-2025 | Friday | 08:09 | 10:58 | NAN:NAN | 13:03 | 13:19 | 15:03 | 17:54 | 12:22 |
| 25-01-2025 | Saturday | 08:05 | 10:52 | NAN:NAN | 13:03 | 13:21 | 15:08 | 17:58 | 12:22 |
| 26-01-2025 | Sunday | 08:01 | 10:47 | NAN:NAN | 13:04 | 13:24 | 15:14 | 18:02 | 12:23 |
| 27-01-2025 | Monday | 07:58 | 10:42 | NAN:NAN | 13:04 | 13:26 | 15:19 | 18:06 | 12:24 |
| 28-01-2025 | Tuesday | 07:54 | 10:37 | NAN:NAN | 13:04 | 13:29 | 15:25 | 18:10 | 12:24 |
| 29-01-2025 | Wednesday | 07:51 | 10:32 | NAN:NAN | 13:04 | 13:32 | 15:30 | 18:14 | 12:24 |
| 30-01-2025 | Thursday | 07:47 | 10:27 | NAN:NAN | 13:04 | 13:34 | 15:35 | 18:17 | 12:24 |
| 31-01-2025 | Friday | 07:44 | 10:22 | NAN:NAN | 13:05 | 13:37 | 15:41 | 18:21 | 12:25 |
|
Prayer times were calculated based on Muslim World League criterion.
| |||||||||